Salesforce

NYS:CRM.N, US79466L3024
234,400 22:00
+16,390 (+7,52%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
31 mei Goldman Sachs kopen 315,00 -13,70%
31 mei UBS houden 250,00 -6,85%
31 mei Jefferies kopen 350,00 -13,70%
31 mei JPMorgan Research kopen 300,00 -13,70%
28 mei RBC kopen 350,00 -15,86%
24 mei Wells Fargo houden 300,00 -8,71%
17 mei UBS houden 310,00 -2,77%
23 apr Jefferies kopen 360,00 +0,46%
16 apr UBS houden 310,00 -1,15%
16 apr RBC kopen 350,00 -5,35%
08 mrt Canaccord Adams Capital kopen 350,00 -22,84%
01 mrt Jefferies kopen 350,00 -12,45%
29 feb Piper Sandler houden 285,00 -2,42%
27 feb Jefferies kopen 350,00 +5,47%
19 feb UBS houden 310,00 +3,09%
10 jan JPMorgan Research kopen 260,00 -0,33%
22 dec Morgan Stanley kopen 350,00 -9,93%
01 dec Deutsche Bank kopen 300,00 +30,24%
01 dec RBC kopen 285,00 +23,72%
01 dec UBS houden 260,00 +6,44%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront