arGEN-X

BRU:ARGX.BL, NL0010832176
334,400 14:33
-5,500 (-1,62%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
15 mei Sanford C. Bernstein & Co verkopen 155,00 +0,67%
14 mei Evercore Partners kopen 405,15 -2,30%
13 mei Goldman Sachs kopen 449,00 -2,58%
10 mei KBC Securities kopen 435,00 -2,58%
17 apr KBC Securities kopen 435,00 -0,14%
05 apr Kepler Cheuvreux houden 395,00 0,00%
03 apr Evercore Partners kopen 412,00 -3,71%
27 mrt KBC Securities kopen 435,00 -4,54%
18 mrt Morgan Stanley kopen 477,00 +3,88%
06 mrt Truist Financial kopen 405,00 -4,04%
06 mrt JPMorgan Research kopen 451,00 -4,04%
04 mrt Robert W. Baird kopen 452,00 -5,40%
04 mrt H.C. Wainwright & Co. kopen 416,00 -5,40%
20 feb KBC Securities kopen 435,00 -0,81%
13 feb Barclays houden 360,00 0,00%
19 jan KBC Securities kopen 435,00 +6,93%
19 jan Piper Sandler kopen 476,00 -1,51%
02 jan Morgan Stanley kopen 463,00 +0,20%
27 dec Goldman Sachs kopen 407,00 +16,81%
22 dec Piper Sandler kopen 468,00 +11,76%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront