PROSUS

AEX:PRX.NL, NL0013654783
33,380 17:35
-0,795 (-2,33%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
21 mei JPMorgan Research kopen 46,00 -5,44%
20 mei Goldman Sachs kopen 48,90 -8,86%
20 mei UBS kopen 50,00 -8,86%
20 mei Jefferies houden 37,00 -4,43%
07 mei UBS kopen 50,00 +8,79%
06 mei Jefferies houden 37,00 +6,02%
27 mrt JPMorgan Research kopen 46,00 +24,74%
26 mrt Bank of America kopen 44,00 +20,81%
22 mrt KBC Securities kopen 36,00 +31,15%
21 mrt JPMorgan Research kopen 48,00 +4,29%
17 jan Goldman Sachs kopen 48,90 +38,84%
08 jan ING kopen 33,00 +20,90%
05 jan JPMorgan Research kopen 48,00 -1,63%
03 jan Barclays kopen 40,02 +24,25%
21 dec UBS kopen 46,00 +11,94%
05 dec Goldman Sachs kopen 49,40 -13,37%
01 dec Deutsche Bank kopen 42,00 +9,80%
01 dec Barclays kopen 41,75 -11,63%
01 dec Citi Research kopen 42,50 +9,80%
01 dec HSBC kopen 39,00 +9,80%
Premium

Hindernissen voor Tencent tegenvaller voor Prosus

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront