ING Groep

AEX:INGA.NL, NL0011821202
16,062 10:16
+0,028 (+0,17%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
08 mei Barclays houden 14,80 -3,79%
07 mei Berenberg kopen 18,50 +0,12%
07 mei Goldman Sachs houden 17,50 +0,06%
06 mei Deutsche Bank kopen 15,00 -5,11%
06 mei Berenberg kopen 18,50 +1,30%
06 mei JPMorgan Research kopen 18,50 +1,43%
05 mei UBS kopen 17,40 +1,43%
03 mei Goldman Sachs houden 16,70 +3,88%
03 mei DZ Bank houden 16,10 +4,17%
03 mei KBC Securities kopen 16,00 +7,66%
18 apr Goldman Sachs houden 16,70 -0,21%
17 apr Berenberg kopen 17,50 +7,51%
16 apr Kepler Cheuvreux kopen 20,00 +6,55%
16 apr JPMorgan Research kopen 16,60 +5,05%
16 apr DZ Bank houden 15,70 +2,17%
12 apr Goldman Sachs houden 16,10 0,00%
10 apr UBS kopen 17,80 -5,00%
10 apr RBC houden 16,50 0,00%
03 apr Kepler Cheuvreux kopen 18,60 -1,88%
28 mrt Morgan Stanley kopen 17,20 +7,42%
Premium

ING Groep legt aandeelhouders in de watten

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront