Galapagos

AEX:GLPG.NL, BE0003818359
26,660 17:35
-0,160 (-0,60%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
07 mei UBS houden 34,00 0,00%
07 mei RBC houden 32,50 -0,52%
06 mei KBC Securities kopen 50,00 -2,49%
18 apr Citi Research houden 30,00 -1,31%
15 apr KBC Securities kopen 50,00 -4,07%
02 apr Bank of America verkopen 28,88 +2,37%
28 mrt KBC Securities kopen 55,00 -5,75%
08 mrt Morgan Stanley houden 34,71 -7,88%
26 feb KBC Securities kopen 55,00 -8,53%
09 feb Kepler Cheuvreux houden 41,00 0,00%
02 feb KBC Securities kopen 55,00 -5,19%
08 jan KBC Securities kopen 55,00 -7,63%
05 jan KBC Securities kopen 55,00 -0,47%
03 jan KBC Securities kopen 55,00 +1,34%
21 dec KBC Securities kopen 55,00 +3,83%
12 dec KBC Securities kopen 55,00 -1,45%
05 dec JPMorgan Research houden 34,00 0,00%
06 nov Degroof Petercam houden 44,80 -11,61%
01 nov KBC Securities kopen 55,00 +17,66%
31 okt Jefferies houden 37,50 0,00%
Premium

Weinig houvast voor beleggers in Galapagos

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront