Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,1270 +0,0690 +2,26% 0,0000 0,0000 3,0580 16:30
België 2 jaar 3,1970 +0,1010 +3,26% 0,0000 0,0000 3,0960 16:30
België 5 jaar 2,8610 +0,0340 +1,20% 0,0000 0,0000 2,8270 10:06
Canada 10 jaar 3,5881 -0,0135 -0,37% 0,0000 0,0000 3,6016 10:06
Canada 2 jaar 4,1896 -0,0100 -0,24% 0,0000 0,0000 4,1996 10:06
Canada 30 jaar 3,4590 -0,0179 -0,51% 0,0000 0,0000 3,4769 10:06
Canada 5 jaar 3,6574 +0,0021 +0,06% 0,0000 0,0000 3,6553 10:06
Denemarken 10 jaar 2,5690 +0,0260 +1,02% 0,0000 0,0000 2,5430 10:06
Denemarken 2 jaar 3,0500 +0,0330 +1,09% 0,0000 0,0000 3,0170 10:06
Denemarken 5 jaar 2,5040 +0,0290 +1,17% 0,0000 0,0000 2,4750 10:06
Duitsland 10 jaar 2,6080 +0,0830 +3,29% 0,0000 0,0000 2,5250 16:30
Duitsland 2 jaar 3,0410 +0,0340 +1,13% 0,0000 0,0000 3,0070 10:06
Duitsland 30 jaar 2,7110 +0,0500 +1,88% 0,0000 0,0000 2,6610 16:30
Duitsland 5 jaar 2,6790 +0,1040 +4,04% 0,0000 0,0000 2,5750 16:30
Frankrijk 10 jaar 3,0730 +0,0740 +2,47% 0,0000 0,0000 2,9990 16:30
Frankrijk 2 jaar 3,1040 +0,0440 +1,44% 0,0000 0,0000 3,0600 10:06
Frankrijk 30 jaar 3,4970 +0,0170 +0,49% 0,0000 0,0000 3,4800 10:06
Frankrijk 5 jaar 2,9210 +0,0420 +1,46% 0,0000 0,0000 2,8790 10:06
Groot-Brittanië 2... 4,4750 +0,0660 +1,50% 0,0000 0,0000 4,4090 10:06
Groot-Brittanië 3... 4,6980 +0,0180 +0,38% 0,0000 0,0000 4,6800 10:06
Groot-Brittanië 5... 4,2260 +0,0390 +0,93% 0,0000 0,0000 4,1870 10:06
Groot-Brittannië ... 4,3570 +0,0280 +0,65% 0,0000 0,0000 4,3290 10:06
Italië 10 jaar 3,8380 +0,0170 +0,44% 0,0000 0,0000 3,8210 10:06
Italië 2 jaar 3,5520 +0,0430 +1,23% 0,0000 0,0000 3,5090 10:06
Italië 30 jaar 4,3940 +0,0500 +1,15% 0,0000 0,0000 4,3440 16:30
Italië 5 jaar 3,3840 +0,0140 +0,42% 0,0000 0,0000 3,3700 10:06
Japan 10 jaar 0,9978 +0,0020 +0,20% 0,0000 0,0000 0,9958 16:30
Japan 2 jaar 0,3418 -0,0030 -0,87% 0,0000 0,0000 0,3448 10:06
Japan 30 jaar 2,1568 +0,0190 +0,89% 0,0000 0,0000 2,1378 10:06
Japan 5 jaar 0,5828 -0,0031 -0,53% 0,0000 0,0000 0,5859 10:06
Nederland 10 jaar 2,8460 +0,0290 +1,03% 0,0000 0,0000 2,8170 10:06
Nederland 2 jaar 3,0950 +0,1100 +3,69% 0,0000 0,0000 2,9850 16:30
Nederland 3 jaar 2,8660 +0,0470 +1,67% 0,0000 0,0000 2,8190 10:06
Nederland 30 jaar 2,8700 +0,0250 +0,88% 0,0000 0,0000 2,8450 10:06
Nederland 5 jaar 2,8100 +0,0880 +3,23% 0,0000 0,0000 2,7220 16:30
Nederland 6 jaar 2,7500 +0,0360 +1,33% 0,0000 0,0000 2,7140 10:06
Nederland 7jaar 2,7480 +0,0320 +1,18% 0,0000 0,0000 2,7160 10:06
Nieuw Zeeland 10 ... 4,7390 +0,0480 +1,02% 0,0000 0,0000 4,6910 10:06
Spanje 10 jaar 3,3140 +0,0190 +0,58% 0,0000 0,0000 3,2950 10:06
Spanje 30 jaar 3,9480 +0,0460 +1,18% 0,0000 0,0000 3,9020 16:30
Spanje 5 jaar 3,0970 +0,0890 +2,96% 0,0000 0,0000 3,0080 16:30
VS 10 jaar 4,4330 +0,0269 +0,61% 0,0000 0,0000 4,4061 22 mei
VS 2 jaar 4,8636 +0,0404 +0,84% 0,0000 0,0000 4,8232 22 mei
VS 30 jaar 4,5610 +0,0138 +0,30% 0,0000 0,0000 4,5472 22 mei
VS 5 jaar 4,4623 +0,0335 +0,76% 0,0000 0,0000 4,4288 22 mei
Zweden 10 jaar 2,4160 +0,0450 +1,90% 0,0000 0,0000 2,3710 10:06
Zwitserland 10 jaar 0,7470 +0,0190 +2,61% 0,0000 0,0000 0,7280 22 mei
Zwitserland 2 jaar 0,9600 +0,0220 +2,35% 0,0000 0,0000 0,9380 22 mei
Zwitserland 30 jaar 0,6880 +0,0250 +3,77% 0,0000 0,0000 0,6630 22 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront