Koersen » Valutas

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
AEDEUR 0,2503 -0,0002 -0,08% 0,2503 0,2503 0,2505 04 jun
AFNEUR 0,0130 +0,0000 +0,22% 0,0130 0,0130 0,0130 04 jun
ALLEUR 0,0100 +0,0000 +0,07% 0,0100 0,0100 0,0100 04 jun
AMDEUR 0,0024 +0,0000 +0,04% 0,0024 0,0024 0,0024 04 jun
ANGEUR 0,5150 +0,0006 +0,11% 0,5150 0,5150 0,5145 04 jun
AOAEUR 0,0011 +0,0000 +0,09% 0,0011 0,0011 0,0011 04 jun
ARSEUR 0,0010 0,0000 0,00% 0,0010 0,0010 0,0010 04 jun
ATSEUR 0,0727 0,0000 0,00% 0,0727 0,0727 0,0727 04 jun
AUD/EUR 0,6111 -0,0028 -0,45% 0,6111 0,6111 0,6139 04 jun
AUDEUR 0,6111 -0,0028 -0,45% 0,6111 0,6111 0,6139 04 jun
AWGEUR 0,5132 +0,0002 +0,04% 0,5132 0,5132 0,5130 04 jun
AZNEUR 0,5409 +0,0006 +0,10% 0,5409 0,5409 0,5404 04 jun
BAMEUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 04 jun
BBDEUR 0,4596 +0,0005 +0,10% 0,4596 0,4596 0,4592 04 jun
BDTEUR 0,0078 +0,0000 +0,15% 0,0078 0,0078 0,0078 04 jun
BEFEUR 0,0248 0,0000 0,00% 0,0248 0,0248 0,0248 04 jun
BGN/EUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 04 jun
BGNEUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 04 jun
BHDEUR 2,4391 +0,0026 +0,11% 2,4391 2,4391 2,4365 04 jun
BIFEUR 0,0003 +0,0000 +0,31% 0,0003 0,0003 0,0003 04 jun
BMDEUR 0,9193 +0,0010 +0,11% 0,9193 0,9193 0,9183 04 jun
BNDEUR 0,6832 +0,0032 +0,47% 0,6832 0,6832 0,6800 04 jun
BOBEUR 0,1341 +0,0002 +0,18% 0,1341 0,1341 0,1339 04 jun
BRLEUR 0,1746 -0,0010 -0,57% 0,1746 0,1746 0,1756 04 jun
BSDEUR 0,9286 +0,0103 +1,12% 0,9286 0,9286 0,9183 04 jun
BWPEUR 0,0672 +0,0003 +0,38% 0,0672 0,0672 0,0670 04 jun
BYNEUR 0,2811 +0,0003 +0,10% 0,2811 0,2811 0,2808 04 jun
CAD/EUR 0,6729 -0,0035 -0,51% 0,6729 0,6729 0,6764 04 jun
CADEUR 0,6729 -0,0035 -0,51% 0,6729 0,6729 0,6764 04 jun
CDFEUR 0,0003 0,0000 -0,30% 0,0003 0,0003 0,0003 04 jun
CHF/EUR 1,0306 +0,0073 +0,71% 1,0306 1,0306 1,0233 04 jun
CHFEUR 1,0306 +0,0073 +0,71% 1,0306 1,0306 1,0233 04 jun
CLPEUR 0,0010 +0,0000 +0,30% 0,0010 0,0010 0,0010 04 jun
CNY/EUR 0,1272 -0,0001 -0,09% 0,1272 0,1272 0,1273 04 jun
CNY/EUR 0,1272 -0,0001 -0,09% 0,1272 0,1272 0,1273 04 jun
COPEUR 0,0002 0,0000 0,00% 0,0002 0,0002 0,0002 04 jun
CRCEUR 0,0018 0,0000 -0,28% 0,0018 0,0018 0,0018 04 jun
CUCEUR 0,9202 -0,0016 -0,17% 0,9202 0,9202 0,9218 04 jun
CUPEUR 0,0368 -0,0001 -0,17% 0,0368 0,0368 0,0369 04 jun
CVEEUR 0,0091 +0,0000 +0,23% 0,0091 0,0091 0,0091 04 jun
CYPEUR 1,7086 0,0000 0,00% 1,7086 1,7086 1,7086 04 jun
CZK/EUR 0,0404 -0,0001 -0,13% 0,0404 0,0404 0,0404 04 jun
CZKEUR 0,0404 -0,0001 -0,13% 0,0404 0,0404 0,0404 04 jun
DEMEUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 04 jun
DJFEUR 0,0052 0,0000 -0,29% 0,0052 0,0052 0,0052 04 jun
DKK/EUR 0,1341 0,0000 0,00% 0,1341 0,1341 0,1341 04 jun
DKKEUR 0,1341 0,0000 0,00% 0,1341 0,1341 0,1341 04 jun
DOPEUR 0,0156 +0,0001 +0,46% 0,0156 0,0156 0,0156 04 jun
DZDEUR 0,0068 +0,0000 +0,12% 0,0068 0,0068 0,0068 04 jun
EEK/EUR 0,0639 0,0000 0,00% 0,0639 0,0639 0,0639 04 jun
EEKEUR 0,0639 0,0000 0,00% 0,0639 0,0639 0,0639 04 jun
EGPEUR 0,0194 -0,0001 -0,52% 0,0194 0,0194 0,0195 04 jun
ERNEUR 0,0600 -0,0001 -0,25% 0,0600 0,0600 0,0601 03 jun
ESPEUR 0,0060 0,0000 0,00% 0,0060 0,0060 0,0060 04 jun
ETBEUR 0,0161 +0,0001 +0,53% 0,0161 0,0161 0,0161 04 jun
EUR/AED 3,9955 -0,0043 -0,11% 3,9955 3,9955 3,9998 04 jun
EUR/ATS 13,7603 0,0000 0,00% 13,7603 13,7603 13,7603 04 jun
EUR/AUD 1,6364 +0,0074 +0,45% 1,6364 1,6364 1,6290 04 jun
EUR/BBD 2,1756 -0,0023 -0,10% 2,1756 2,1756 2,1779 04 jun
EUR/BDT 127,3994 -0,1980 -0,16% 127,3994 127,3994 127,5973 04 jun
EUR/BEF 40,3399 0,0000 0,00% 40,3399 40,3399 40,3399 04 jun
EUR/BGN 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 04 jun
EUR/BRL 5,7284 +0,0327 +0,57% 5,7284 5,7284 5,6957 04 jun
EUR/CAD 1,4860 +0,0076 +0,51% 1,4860 1,4860 1,4784 04 jun
EUR/CHF 0,9703 -0,0069 -0,71% 0,9703 0,9703 0,9772 04 jun
EUR/CNY 7,8630 +0,0068 +0,09% 7,8630 7,8630 7,8562 04 jun
EUR/CNY 7,8630 +0,0068 +0,09% 7,8630 7,8630 7,8562 04 jun
EUR/COP 4.202,71 +5,71 +0,14% 4.202,71 4.202,71 4.197,00 04 jun
EUR/CYP 0,5853 0,0000 0,00% 0,5853 0,5853 0,5853 04 jun
EUR/CZK 24,7550 +0,0310 +0,13% 24,7550 24,7550 24,7240 04 jun
EUR/DEM 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 04 jun
EUR/DKK 7,4590 0,0000 0,00% 7,4590 7,4590 7,4590 04 jun
EUR/EEK 15,6466 0,0000 0,00% 15,6466 15,6466 15,6466 04 jun
EUR/EGP 51,6156 +0,2707 +0,53% 51,6156 51,6156 51,3449 04 jun
EUR/ESP 166,3860 0,0000 0,00% 166,3860 166,3860 166,3860 04 jun
EUR/FIM 5,9457 0,0000 0,00% 5,9457 5,9457 5,9457 04 jun
EUR/FRF 6,5596 0,0000 0,00% 6,5596 6,5596 6,5596 04 jun
EUR/GBP 0,8514 -0,0003 -0,04% 0,8514 0,8514 0,8517 04 jun
EUR/GNF 9.270,15 -2,09 -0,02% 9.270,15 9.270,15 9.272,24 04 jun
EUR/GRD 340,7500 0,0000 0,00% 340,7500 340,7500 340,7500 04 jun
EUR/HKD 8,4901 +0,0104 +0,12% 8,4901 8,4901 8,4797 04 jun
EUR/HRK 7,5365 0,0000 0,00% 7,5365 7,5365 7,5365 dec '22
EUR/HRK 7,5365 0,0000 0,00% 7,5365 7,5365 7,5365 dec '22
EUR/HUF 392,2800 +0,8800 +0,22% 392,2800 392,2800 391,4000 04 jun
EUR/IDR 17.680,40 +85,03 +0,48% 17.680,40 17.680,40 17.595,37 04 jun
EUR/IDR 17.680,40 +85,03 +0,48% 17.680,40 17.680,40 17.595,37 04 jun
EUR/IEP 0,7876 0,0000 0,00% 0,7876 0,7876 0,7876 04 jun
EUR/ILS 4,0050 +0,0358 +0,90% 4,0050 4,0050 3,9692 04 jun
EUR/INR 90,6925 +0,5675 +0,63% 90,6925 90,6925 90,1250 04 jun
EUR/ISK 149,9000 +0,4000 +0,27% 149,9000 149,9000 149,5000 04 jun
EUR/ITL 1.936,27 0,00 0,00% 1.936,27 1.936,27 1.936,27 04 jun
EUR/JOD 0,7711 -0,0008 -0,11% 0,7711 0,7711 0,7720 04 jun
EUR/JPY 168,2900 -1,8000 -1,06% 168,2900 168,2900 170,0900 04 jun
EUR/KES 141,9566 -0,1540 -0,11% 141,9566 141,9566 142,1106 04 jun
EUR/KRW 1.495,71 +2,47 +0,17% 1.495,71 1.495,71 1.493,24 04 jun
EUR/LKR 327,9415 -0,2686 -0,08% 327,9415 327,9415 328,2101 04 jun
EUR/MAD 10,8089 -0,0285 -0,26% 10,8089 10,8089 10,8374 04 jun
EUR/MTL 0,4293 0,0000 0,00% 0,4293 0,4293 0,4293 04 jun
EUR/MVR 16,6813 -0,1100 -0,66% 16,6813 16,6813 16,7913 04 jun
EUR/MWK 1.873,76 +4,83 +0,26% 1.873,76 1.873,76 1.868,93 04 jun
EUR/MXN 19,5326 +0,5165 +2,72% 19,5326 19,5326 19,0161 04 jun
EUR/MYR 5,1087 +0,0054 +0,11% 5,1087 5,1087 5,1033 04 jun
EUR/MYR 5,1087 +0,0054 +0,11% 5,1087 5,1087 5,1033 04 jun
EUR/NLG 2,2037 0,0000 0,00% 2,2037 2,2037 2,2037 04 jun
EUR/NOK 11,4890 +0,1005 +0,88% 11,4890 11,4890 11,3885 04 jun
EUR/NPR 145,0495 +0,1525 +0,11% 145,0495 145,0495 144,8970 04 jun
EUR/NZD 1,7624 +0,0010 +0,06% 1,7624 1,7624 1,7614 04 jun
EUR/PHP 63,8540 +0,2010 +0,32% 63,8540 63,8540 63,6530 04 jun
EUR/PHP 63,8540 +0,2010 +0,32% 63,8540 63,8540 63,6530 04 jun
EUR/PKR 302,6474 -0,3283 -0,11% 302,6474 302,6474 302,9757 04 jun
EUR/PLN 4,3005 +0,0190 +0,44% 4,3005 4,3005 4,2815 04 jun
EUR/PTE 200,4820 0,0000 0,00% 200,4820 200,4820 200,4820 04 jun
EUR/RON 4,9750 -0,0012 -0,02% 4,9750 4,9750 4,9762 04 jun
EUR/RUB 117,2010 +1,7168 +1,49% 117,2010 117,2010 115,4842 mrt '22
EUR/RUB 117,2010 +1,7168 +1,49% 117,2010 117,2010 115,4842 mrt '22
EUR/RWF 1.403,47 -1,34 -0,10% 1.403,47 1.403,47 1.404,81 04 jun
EUR/SEK 11,3755 -0,0280 -0,25% 11,3755 11,3755 11,4035 04 jun
EUR/SGD 1,4640 +0,0002 +0,01% 1,4640 1,4640 1,4638 04 jun
EUR/SIT 239,6400 0,0000 0,00% 239,6400 239,6400 239,6400 04 jun
EUR/THB 39,7330 -0,2040 -0,51% 39,7330 39,7330 39,9370 04 jun
EUR/THB 39,7330 -0,2040 -0,51% 39,7330 39,7330 39,9370 04 jun
EUR/TND 3,3812 +0,0074 +0,22% 3,3812 3,3812 3,3738 04 jun
EUR/TRY 35,2217 +0,3113 +0,89% 35,2217 35,2217 34,9104 04 jun
EUR/TTD 7,3670 +0,0120 +0,16% 7,3670 7,3670 7,3550 04 jun
EUR/USD 1,0865 +0,0023 +0,21% 1,0865 1,0865 1,0842 04 jun
EUR/XOF 655,7021 0,0000 0,00% 655,7021 655,7021 655,7021 04 jun
EUR/ZAR 20,2986 +0,0452 +0,22% 20,2986 20,2986 20,2534 04 jun
EURAED 3,9955 -0,0043 -0,11% 3,9955 3,9955 3,9998 04 jun
EURAFN 76,9375 -0,1642 -0,21% 76,9375 76,9375 77,1017 04 jun
EURALL 100,3922 -0,0725 -0,07% 100,3922 100,3922 100,4647 04 jun
EURAMD 420,9965 -0,2887 -0,07% 420,9965 420,9965 421,2852 04 jun
EURANG 1,9417 -0,0021 -0,11% 1,9417 1,9417 1,9438 04 jun
EURAOA 927,0397 -0,9716 -0,10% 927,0397 927,0397 928,0113 04 jun
EURARS 975,4757 -0,4778 -0,05% 975,4757 975,4757 975,9535 04 jun
EURATS 13,7603 0,0000 0,00% 13,7603 13,7603 13,7603 04 jun
EURAUD 1,6364 +0,0074 +0,45% 1,6364 1,6364 1,6290 04 jun
EURAWG 1,9485 -0,0008 -0,04% 1,9485 1,9485 1,9493 04 jun
EURAZN 1,8487 -0,0019 -0,10% 1,8487 1,8487 1,8506 04 jun
EURBAM 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 04 jun
EURBBD 2,1756 -0,0023 -0,10% 2,1756 2,1756 2,1779 04 jun
EURBDT 127,3994 -0,1980 -0,16% 127,3994 127,3994 127,5973 04 jun
EURBEF 40,3399 0,0000 0,00% 40,3399 40,3399 40,3399 04 jun
EURBGN 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 04 jun
EURBHD 0,4100 -0,0004 -0,11% 0,4100 0,4100 0,4104 04 jun
EURBIF 3.106,78 -3,69 -0,12% 3.106,78 3.106,78 3.110,47 04 jun
EURBMD 1,0878 -0,0012 -0,11% 1,0878 1,0878 1,0890 04 jun
EURBND 1,4637 -0,0069 -0,47% 1,4637 1,4637 1,4706 04 jun
EURBOB 7,4568 -0,0135 -0,18% 7,4568 7,4568 7,4703 04 jun
EURBRL 5,7284 +0,0327 +0,57% 5,7284 5,7284 5,6957 04 jun
EURBSD 1,0769 -0,0120 -1,10% 1,0769 1,0769 1,0889 04 jun
EURBWP 14,8757 -0,0561 -0,38% 14,8757 14,8757 14,9318 04 jun
EURBYN 3,5571 -0,0037 -0,10% 3,5571 3,5571 3,5608 04 jun
EURCAD 1,4860 +0,0076 +0,51% 1,4860 1,4860 1,4784 04 jun
EURCDF 3.046,02 +9,67 +0,32% 3.046,02 3.046,02 3.036,35 04 jun
EURCHF 0,9703 -0,0069 -0,71% 0,9703 0,9703 0,9772 04 jun
EURCLP 982,3017 -2,7261 -0,28% 982,3017 982,3017 985,0278 04 jun
EURCOP 4.202,71 +5,71 +0,14% 4.202,71 4.202,71 4.197,00 04 jun
EURCRC 571,2747 +1,4812 +0,26% 571,2747 571,2747 569,7935 04 jun
EURCUC 1,0867 +0,0018 +0,17% 1,0867 1,0867 1,0849 04 jun
EURCUP 27,1679 +0,0458 +0,17% 27,1679 27,1679 27,1221 04 jun
EURCVE 110,2203 -0,2516 -0,23% 110,2203 110,2203 110,4720 04 jun
EURCYP 0,5853 0,0000 0,00% 0,5853 0,5853 0,5853 04 jun
EURCZK 24,7550 +0,0310 +0,13% 24,7550 24,7550 24,7240 04 jun
EURDEM 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 04 jun
EURDJF 193,4800 +0,5300 +0,27% 193,4800 193,4800 192,9500 04 jun
EURDKK 7,4590 0,0000 0,00% 7,4590 7,4590 7,4590 04 jun
EURDOP 63,9059 -0,2943 -0,46% 63,9059 63,9059 64,2002 04 jun
EURDZD 146,2077 -0,1684 -0,12% 146,2077 146,2077 146,3761 04 jun
EUREEK 15,6466 0,0000 0,00% 15,6466 15,6466 15,6466 04 jun
EUREGP 51,6156 +0,2707 +0,53% 51,6156 51,6156 51,3449 04 jun
EURERN 16,6750 +0,0415 +0,25% 16,6750 16,6750 16,6335 03 jun
EURESP 166,3860 0,0000 0,00% 166,3860 166,3860 166,3860 04 jun
EURETB 61,9479 -0,3274 -0,53% 61,9479 61,9479 62,2754 04 jun
EURFIM 5,9457 0,0000 0,00% 5,9457 5,9457 5,9457 04 jun
EURFJD 2,4573 -0,0043 -0,18% 2,4573 2,4573 2,4616 04 jun
EURFRF 6,5596 0,0000 0,00% 6,5596 6,5596 6,5596 04 jun
EURGBP 0,8514 -0,0003 -0,04% 0,8514 0,8514 0,8517 04 jun
EURGEL 3,0339 +0,0103 +0,34% 3,0339 3,0339 3,0236 04 jun
EURGHS 16,0612 +0,0751 +0,47% 16,0612 16,0612 15,9861 04 jun
EURGMD 74,0825 +0,3910 +0,53% 74,0825 74,0825 73,6915 04 jun
EURGNF 9.270,15 -2,09 -0,02% 9.270,15 9.270,15 9.272,24 04 jun
EURGRD 340,7500 0,0000 0,00% 340,7500 340,7500 340,7500 04 jun
EURGTQ 8,4472 -0,0110 -0,13% 8,4472 8,4472 8,4583 04 jun
EURGYD 226,3528 -0,3516 -0,16% 226,3528 226,3528 226,7043 04 jun
EURHKD 8,4901 +0,0104 +0,12% 8,4901 8,4901 8,4797 04 jun
EURHNL 26,8220 -0,0288 -0,11% 26,8220 26,8220 26,8507 04 jun
EURHTG 143,7297 -0,5317 -0,37% 143,7297 143,7297 144,2615 04 jun
EURHUF 392,2800 +0,8800 +0,22% 392,2800 392,2800 391,4000 04 jun
EURIEP 0,7876 0,0000 0,00% 0,7876 0,7876 0,7876 04 jun
EURILS 4,0050 +0,0358 +0,90% 4,0050 4,0050 3,9692 04 jun
EURINR 90,6925 +0,5675 +0,63% 90,6925 90,6925 90,1250 04 jun
EURIQD 1.422,83 -1,49 -0,10% 1.422,83 1.422,83 1.424,32 04 jun
EURIRR 45.687,18 -47,88 -0,10% 45.687,18 45.687,18 45.735,06 04 jun
EURISK 149,9000 +0,4000 +0,27% 149,9000 149,9000 149,5000 04 jun
EURITL 1.936,27 0,00 0,00% 1.936,27 1.936,27 1.936,27 04 jun
EURJMD 167,9330 +0,1554 +0,09% 167,9330 167,9330 167,7776 04 jun
EURJOD 0,7711 -0,0008 -0,11% 0,7711 0,7711 0,7720 04 jun
EURJPY 168,2900 -1,8000 -1,06% 168,2900 168,2900 170,0900 04 jun
EURKES 141,9566 -0,1540 -0,11% 141,9566 141,9566 142,1106 04 jun
EURKGS 95,3720 -0,1000 -0,10% 95,3720 95,3720 95,4719 04 jun
EURKHR 4.441,47 +19,76 +0,45% 4.441,47 4.441,47 4.421,71 03 jun
EURKRW 1.495,71 +2,47 +0,17% 1.495,71 1.495,71 1.493,24 04 jun
EURKWD 0,3332 -0,0006 -0,18% 0,3332 0,3332 0,3338 04 jun
EURKYD 0,8920 -0,0009 -0,10% 0,8920 0,8920 0,8929 04 jun
EURKZT 486,9166 +0,6549 +0,13% 486,9166 486,9166 486,2617 04 jun
EURLAK 21.750,00 +136,00 +0,63% 21.750,00 21.750,00 21.614,00 03 jun
EURLBP 97.333,18 -129,64 -0,13% 97.333,18 97.333,18 97.462,82 04 jun
EURLKR 327,9415 -0,2686 -0,08% 327,9415 327,9415 328,2101 04 jun
EURLRD 209,9377 -0,2613 -0,12% 209,9377 209,9377 210,1989 04 jun
EURLSL 20,1350 -0,3485 -1,70% 20,1350 20,1350 20,4835 04 jun
EURLYD 5,2544 -0,0167 -0,32% 5,2544 5,2544 5,2711 04 jun
EURMAD 10,8089 -0,0285 -0,26% 10,8089 10,8089 10,8374 04 jun
EURMDL 19,1234 -0,0425 -0,22% 19,1234 19,1234 19,1659 04 jun
EURMGA 4.829,79 +5,91 +0,12% 4.829,79 4.829,79 4.823,88 04 jun
EURMGF 0,0000 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000
EURMKD 61,4112 -0,2223 -0,36% 61,4112 61,4112 61,6334 04 jun
EURMNT 3.678,29 -3,85 -0,10% 3.678,29 3.678,29 3.682,14 04 jun
EURMRU 42,6340 +0,0570 +0,13% 42,7393 42,7393 42,5770 04 jun
EURMTL 0,4293 0,0000 0,00% 0,4293 0,4293 0,4293 04 jun
EURMUR 50,1798 -0,2178 -0,43% 50,1798 50,1798 50,3975 04 jun
EURMVR 16,6813 -0,1100 -0,66% 16,6813 16,6813 16,7913 04 jun
EURMWK 1.873,76 +4,83 +0,26% 1.873,76 1.873,76 1.868,93 04 jun
EURMXN 19,5326 +0,5165 +2,72% 19,5326 19,5326 19,0161 04 jun
EURMZM 0,0000 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000
EURMZN 68,9441 +0,0559 +0,08% 68,9441 68,9441 68,8882 04 jun
EURNAD 20,2111 -0,2402 -1,17% 20,2111 20,2111 20,4514 04 jun
EURNGN 1.613,45 -2,58 -0,16% 1.613,45 1.613,45 1.616,03 04 jun
EURNIO 39,8396 -0,0418 -0,10% 39,8396 39,8396 39,8813 04 jun
EURNLG 2,2037 0,0000 0,00% 2,2037 2,2037 2,2037 04 jun
EURNOK 11,4890 +0,1005 +0,88% 11,4890 11,4890 11,3885 04 jun
EURNPR 145,0495 +0,1525 +0,11% 145,0495 145,0495 144,8970 04 jun
EURNZD 1,7624 +0,0010 +0,06% 1,7624 1,7624 1,7614 04 jun
EUROMR 0,4188 -0,0004 -0,11% 0,4188 0,4188 0,4192 04 jun
EURPAB 1,0878 -0,0012 -0,11% 1,0878 1,0878 1,0890 04 jun
EURPEN 4,0608 -0,0087 -0,21% 4,0608 4,0608 4,0694 04 jun
EURPGK 4,1703 -0,0012 -0,03% 4,1703 4,1703 4,1715 04 jun
EURPKR 302,6474 -0,3283 -0,11% 302,6474 302,6474 302,9757 04 jun
EURPLN 4,3005 +0,0190 +0,44% 4,3005 4,3005 4,2815 04 jun
EURPTE 200,4820 0,0000 0,00% 200,4820 200,4820 200,4820 04 jun
EURPYG 8.192,79 -17,03 -0,21% 8.192,79 8.192,79 8.209,82 04 jun
EURQAR 3,9596 -0,0041 -0,10% 3,9596 3,9596 3,9637 04 jun
EURROL 4,9750 -0,0012 -0,02% 4,9750 4,9750 4,9762 04 jun
EURRSD 117,0756 -0,0443 -0,04% 117,0756 117,0756 117,1199 04 jun
EURRWF 1.403,47 -1,34 -0,10% 1.403,47 1.403,47 1.404,81 04 jun
EURSAR 4,0799 -0,0045 -0,11% 4,0799 4,0799 4,0844 04 jun
EURSBD 9,2080 -0,0332 -0,36% 9,2080 9,2080 9,2412 04 jun
EURSCR 15,2171 +0,1763 +1,17% 15,2171 15,2171 15,0409 04 jun
EURSDG 651,0778 +642,4945 +7.485,40% 651,0778 651,0778 8,5833 03 jun
EURSEK 11,3755 -0,0280 -0,25% 11,3755 11,3755 11,4035 04 jun
EURSGD 1,4640 +0,0002 +0,01% 1,4640 1,4640 1,4638 04 jun
EURSIT 239,6400 0,0000 0,00% 239,6400 239,6400 239,6400 04 jun
EURSKK 30,1260 0,0000 0,00% 30,1260 30,1260 30,1260 04 jun
EURSLL 24.295,14 -85,13 -0,35% 24.295,14 24.295,14 24.380,27 04 jun
EURSRD 34,7239 +0,0524 +0,15% 34,7239 34,7239 34,6715 04 jun
EURSSP 1.706,41 +1.652,16 +3.045,30% 1.706,41 1.706,41 54,25 03 jun
EURSVC 9,5182 -0,0100 -0,10% 9,5182 9,5182 9,5281 04 jun
EURSYP 555,2032 +299,6114 +117,22% 555,2032 555,2032 255,5918 08 apr
EURSZL 20,2070 -0,2393 -1,17% 20,2070 20,2070 20,4463 04 jun
EURTJS 11,6641 +0,0729 +0,63% 11,6641 11,6641 11,5912 04 jun
EURTMT 3,8100 -0,0068 -0,18% 3,8100 3,8100 3,8168 04 jun
EURTND 3,3812 +0,0074 +0,22% 3,3812 3,3812 3,3738 04 jun
EURTRY 35,2217 +0,3113 +0,89% 35,2217 35,2217 34,9104 04 jun
EURTTD 7,3670 +0,0120 +0,16% 7,3670 7,3670 7,3550 04 jun
EURTWD 35,1955 -0,0565 -0,16% 35,1955 35,1955 35,2519 04 jun
EURTZS 2.827,17 -0,34 -0,01% 2.827,17 2.827,17 2.827,51 04 jun
EURUAH 44,0758 -0,0259 -0,06% 44,0758 44,0758 44,1018 04 jun
EURUGX 4.139,86 -4,98 -0,12% 4.139,86 4.139,86 4.144,84 04 jun
EURUSD 1,0865 +0,0023 +0,21% 1,0865 1,0865 1,0842 04 jun
EURUYU 42,2117 -0,0225 -0,05% 42,2117 42,2117 42,2342 04 jun
EURUZS 13.711,57 -3,31 -0,02% 13.711,57 13.711,57 13.714,88 04 jun
EURVES 39,6940 -0,0427 -0,11% 39,6940 39,6940 39,7367 04 jun
EURVND 27.555,90 -28,88 -0,10% 27.555,90 27.555,90 27.584,78 04 jun
EURVUV 127,9622 -0,2702 -0,21% 127,9622 127,9622 128,2324 04 jun
EURWST 2,9472 -0,0015 -0,05% 2,9472 2,9472 2,9487 03 jun
EURXCD 2,9370 -0,0031 -0,10% 2,9370 2,9370 2,9401 04 jun
EURXOF 655,7021 0,0000 0,00% 655,7021 655,7021 655,7021 04 jun
EURXPF 119,3317 0,0000 0,00% 119,3317 119,3317 119,3317 04 jun
EURYER 271,8550 -0,3502 -0,13% 271,8550 271,8550 272,2053 04 jun
EURZAR 20,2986 +0,0452 +0,22% 20,2986 20,2986 20,2534 04 jun
EURZMK 5.713,67 -5,99 -0,10% 5.713,67 5.713,67 5.719,66 04 jun
EURZMW 28,2880 +0,0020 +0,01% 28,2880 28,2880 28,2860 04 jun
EURZWD 414,5210 -3,4660 -0,83% 414,5210 414,5210 417,9870 mrt '20
FIMEUR 0,1682 0,0000 0,00% 0,1682 0,1682 0,1682 04 jun
FJDEUR 0,4070 +0,0007 +0,18% 0,4070 0,4070 0,4062 04 jun
FRFEUR 0,1524 0,0000 0,00% 0,1524 0,1524 0,1524 04 jun
GBP/EUR 1,1745 +0,0004 +0,04% 1,1745 1,1745 1,1741 04 jun
GBPEUR 1,1745 +0,0004 +0,04% 1,1745 1,1745 1,1741 04 jun
GELEUR 0,3296 -0,0011 -0,34% 0,3296 0,3296 0,3307 04 jun
GHSEUR 0,0623 -0,0003 -0,47% 0,0623 0,0623 0,0626 04 jun
GMDEUR 0,0135 -0,0001 -0,53% 0,0135 0,0135 0,0136 04 jun
GNFEUR 0,0001 0,0000 0,00% 0,0001 0,0001 0,0001 04 jun
GRD/EUR 0,0029 0,0000 0,00% 0,0029 0,0029 0,0029 04 jun
GRDEUR 0,0029 0,0000 0,00% 0,0029 0,0029 0,0029 04 jun
GTQEUR 0,1184 +0,0002 +0,13% 0,1184 0,1184 0,1182 04 jun
GYDEUR 0,0044 +0,0000 +0,16% 0,0044 0,0044 0,0044 04 jun
HKD/EUR 0,1178 -0,0001 -0,12% 0,1178 0,1178 0,1179 04 jun
HKDEUR 0,1178 -0,0001 -0,12% 0,1178 0,1178 0,1179 04 jun
HNLEUR 0,0373 +0,0000 +0,11% 0,0373 0,0373 0,0372 04 jun
HRK/EUR 0,1327 0,0000 0,00% 0,1327 0,1327 0,1327 dec '22
HRK/EUR 0,1327 0,0000 0,00% 0,1327 0,1327 0,1327 dec '22
HTGEUR 0,0070 +0,0000 +0,38% 0,0070 0,0070 0,0069 04 jun
HUF/EUR 0,0025 0,0000 -0,23% 0,0025 0,0025 0,0026 04 jun
HUFEUR 0,0025 0,0000 -0,23% 0,0025 0,0025 0,0026 04 jun
IDR/EUR 0,0001 0,0000 0,00% 0,0001 0,0001 0,0001 04 jun
IDR/EUR 0,0001 0,0000 0,00% 0,0001 0,0001 0,0001 04 jun
IEPEUR 1,2697 0,0000 0,00% 1,2697 1,2697 1,2697 04 jun
ILSEUR 0,2497 -0,0023 -0,89% 0,2497 0,2497 0,2519 04 jun
INREUR 0,0110 -0,0001 -0,63% 0,0110 0,0110 0,0111 04 jun
IQDEUR 0,0007 +0,0000 +0,14% 0,0007 0,0007 0,0007 04 jun
IRREUR 0,0000 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 04 jun
ISK/EUR 0,0067 0,0000 -0,27% 0,0067 0,0067 0,0067 04 jun
ISKEUR 0,0067 0,0000 -0,27% 0,0067 0,0067 0,0067 04 jun
ITLEUR 0,0005 0,0000 0,00% 0,0005 0,0005 0,0005 04 jun
JMDEUR 0,0060 0,0000 -0,08% 0,0060 0,0060 0,0060 04 jun
JODEUR 1,2968 +0,0014 +0,11% 1,2968 1,2968 1,2954 04 jun
JPY/EUR 0,0059 +0,0001 +1,07% 0,0059 0,0059 0,0059 04 jun
JPYEUR 0,0059 +0,0001 +1,07% 0,0059 0,0059 0,0059 04 jun
