Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IRS 10Y 30/360 ANN.- 2,7830 +0,0060 +0,22% 2,7910 2,7370 2,7770 15:58
IRS 11Y 30/360 ANN.- 2,7870 +0,0047 +0,17% 2,7950 2,7410 2,7823 15:58
IRS 12Y 30/360 ANN.- 2,7920 +0,0040 +0,14% 2,8000 2,7470 2,7880 15:58
IRS 13Y 30/360 ANN.- 2,7960 +0,0035 +0,13% 2,8030 2,7520 2,7925 15:58
IRS 14Y 30/360 ANN.- 2,7975 +0,0028 +0,10% 2,8050 2,7540 2,7947 15:58
IRS 15Y 30/360 ANN.- 2,7950 +0,0020 +0,07% 2,8030 2,7510 2,7930 15:59
IRS 16Y 30/360 ANN.- 2,7880 +0,0014 +0,05% 2,7950 2,7450 2,7866 15:58
IRS 17Y 30/360 ANN.- 2,7760 +0,0012 +0,04% 2,7827 2,7330 2,7748 15:58
IRS 18Y 30/360 ANN.- 2,7590 +0,0001 +0,00% 2,7660 2,7170 2,7589 15:59
IRS 19Y 30/360 ANN.- 2,7410 +0,0012 +0,04% 2,7470 2,6980 2,7398 15:58
IRS 1Y 30/360 ANN.-6 3,6522 +0,0092 +0,25% 3,6690 3,6340 3,6430 15:58
IRS 20Y 30/360 ANN.- 2,7200 +0,0010 +0,04% 2,7270 2,6780 2,7190 15:58
IRS 21Y 30/360 ANN.- 2,6977 +0,0010 +0,04% 2,7040 2,6559 2,6967 15:58
IRS 22Y 30/360 ANN.- 2,6747 +0,0008 +0,03% 2,6810 2,6330 2,6739 15:58
IRS 23Y 30/360 ANN.- 2,6513 +0,0004 +0,02% 2,6580 2,6100 2,6509 15:58
IRS 24Y 30/360 ANN.- 2,6281 +0,0001 +0,00% 2,6340 2,5860 2,6280 15:58
IRS 25Y 30/360 ANN.- 2,6050 0,0000 0,00% 2,6120 2,5630 2,6050 15:58
IRS 26Y 30/360 ANN.- 2,5821 -0,0001 0,00% 2,5880 2,5400 2,5822 15:58
IRS 27Y 30/360 ANN.- 2,5600 +0,0002 +0,01% 2,5660 2,5180 2,5598 15:58
IRS 28Y 30/360 ANN.- 2,5387 +0,0004 +0,02% 2,5450 2,4970 2,5383 15:58
IRS 29Y 30/360 ANN.- 2,5179 +0,0007 +0,03% 2,5240 2,4760 2,5172 15:58
IRS 2Y 30/360 ANN.-6 3,3040 +0,0248 +0,76% 3,3230 3,2720 3,2792 15:59
IRS 30Y 30/360 ANN.- 2,4980 +0,0010 +0,04% 2,5050 2,4560 2,4970 15:58
IRS 3Y 30/360 ANN.-6 3,0950 +0,0301 +0,98% 3,1030 3,0568 3,0649 15:58
IRS 40Y 30/360 ANN.- 2,3260 +0,0020 +0,09% 2,3310 2,2830 2,3240 15:58
IRS 4Y 30/360 ANN.-6 2,9630 +0,0170 +0,58% 2,9710 2,9200 2,9460 15:58
IRS 50Y 30/360 ANN.- 2,1730 +0,0030 +0,14% 2,1780 2,1300 2,1700 15:58
IRS 5Y 30/360 ANN.-6 2,8790 +0,0140 +0,49% 2,8880 2,8340 2,8650 15:58
IRS 6Y 30/360 ANN.-6 2,8290 +0,0120 +0,43% 2,8380 2,7840 2,8170 15:58
IRS 7Y 30/360 ANN.-6 2,8000 +0,0100 +0,36% 2,8080 2,7560 2,7900 15:58
IRS 8Y 30/360 ANN.-6 2,7870 +0,0090 +0,32% 2,7950 2,7420 2,7780 15:58
IRS 9Y 30/360 ANN.-6 2,7820 +0,0080 +0,29% 2,7900 2,7370 2,7740 15:58

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront