Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
DAX 18.686,60 +188,22 +1,02% 18.699,29 18.488,04 18.498,38 09 mei
adidas AG 223,300 +0,800 +0,36% 223,700 219,700 222,500 09 mei
AIRBUS SE 162,380 +0,780 +0,48% 162,380 160,540 161,600 09 mei
ALLIANZ SE NA O.N. 263,300 -10,300 -3,76% 264,300 260,600 273,600 09 mei
BASF 49,840 +0,330 +0,67% 49,850 49,400 49,510 09 mei
BAYER AG NA O.N. 28,690 +0,215 +0,76% 28,820 28,260 28,475 09 mei
Beiersdorf AG 145,750 +1,400 +0,97% 146,400 144,350 144,350 09 mei
BMW 101,650 +0,500 +0,49% 101,950 100,100 101,150 09 mei
BRENNTAG SE NA O.N. 77,640 +0,800 +1,04% 77,640 76,600 76,840 09 mei
Commerzbank AG 13,995 -0,095 -0,67% 14,220 13,995 14,090 09 mei
Continental AG 60,600 -1,020 -1,66% 61,800 60,580 61,620 09 mei
COVESTRO AG O.N. 48,780 +0,350 +0,72% 48,930 48,190 48,430 09 mei
DAIMLER TRUCK HLD... 41,290 +0,770 +1,90% 41,410 40,520 40,520 09 mei
Deutsche Bank 15,900 -0,100 -0,62% 16,102 15,900 16,000 09 mei
Deutsche Boerse AG 188,150 +1,300 +0,70% 188,700 186,150 186,850 09 mei
Deutsche Post 38,970 +0,660 +1,72% 39,260 38,200 38,310 09 mei
Deutsche Telekom 21,900 +0,260 +1,20% 21,980 21,590 21,640 09 mei
DR.ING.H.C.F.PORS... 81,260 -0,340 -0,42% 82,000 81,060 81,600 09 mei
E.ON SE NA O.N. 13,085 +0,115 +0,89% 13,120 12,950 12,970 09 mei
Fresenius SE & Co... 28,030 -0,450 -1,58% 28,380 27,830 28,480 09 mei
HANNOVER RUECK SE... 233,400 +2,300 +1,00% 233,400 230,500 231,100 09 mei
HEIDELBERG MATERI... 100,100 +2,360 +2,41% 100,350 97,180 97,740 09 mei
HENKEL AG+CO.KGAA... 82,520 +0,780 +0,95% 82,740 81,640 81,740 09 mei
Infineon Technolo... 36,890 +0,830 +2,30% 37,005 36,020 36,060 09 mei
MERCEDES-BENZ GRP... 68,350 -4,220 -5,82% 68,820 67,840 72,570 09 mei
Merck KGaA 155,700 +1,550 +1,01% 156,100 153,350 154,150 09 mei
MTU Aero Engines 234,600 +2,400 +1,03% 235,400 229,500 232,200 09 mei
Munich Re 441,600 +8,200 +1,89% 441,600 433,700 433,400 09 mei
Porsche Automobil... 49,630 +0,430 +0,87% 49,910 49,130 49,200 09 mei
QIAGEN NV ... 40,345 +0,325 +0,81% 40,405 39,835 40,020 09 mei
Rheinmetall 541,800 +7,000 +1,31% 542,000 533,000 534,800 09 mei
RWE AG INH O.N. 33,840 +0,830 +2,51% 33,880 33,020 33,010 09 mei
SAP 177,780 +1,320 +0,75% 177,880 175,720 176,460 09 mei
Sartorius Vz 281,800 +4,800 +1,73% 282,900 274,200 277,000 09 mei
SIEMENS AG NA O.N. 184,080 +2,500 +1,38% 184,660 181,580 181,580 09 mei
SIEMENS ENERGY AG... 23,300 +0,740 +3,28% 23,710 22,010 22,560 09 mei
SIEMENS HEALTH.AG... 52,480 +0,600 +1,16% 52,540 51,600 51,880 09 mei
Symrise AG 103,450 -0,550 -0,53% 104,350 103,200 104,000 09 mei
Volkswagen AG Vz 117,400 +0,200 +0,17% 118,050 117,200 117,200 09 mei
Vonovia SE 27,490 -0,760 -2,69% 27,810 27,350 28,250 09 mei
Zalando SE 24,430 -0,730 -2,90% 25,110 24,410 25,160 09 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront