Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
3D Systems Corp 3,840 +0,180 +4,92% 3,870 3,630 3,660 09 mei
3M Company 97,335 +0,985 +1,02% 97,375 95,900 96,350 09 mei
500.com Limited 14,200 -1,580 -10,01% 15,567 13,800 15,780 apr '21
51Talk Online Edu... 6,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,280 mei '23
58.COM 55,880 +0,180 +0,32% 55,940 55,590 55,700 sep '20
A10 Networks 15,510 +0,100 +0,65% 15,510 15,310 15,410 09 mei
AAR Corp 72,100 +0,110 +0,15% 72,384 71,460 71,990 09 mei
Aaron's Company (... 7,420 -0,140 -1,85% 7,600 7,365 7,560 09 mei
ABB Ltd 37,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 37,130 mei '23
Abbott Laboratories 104,660 -0,280 -0,27% 105,010 104,500 104,940 09 mei
ABBVIE 160,400 -0,050 -0,03% 161,320 160,020 160,450 09 mei
Abercrombie & Fit... 132,330 +3,730 +2,90% 132,590 128,030 128,600 09 mei
ABM Industries 45,370 +0,440 +0,98% 45,400 44,630 44,930 09 mei
abrdn Healthcare ... 20,220 +0,170 +0,85% 20,260 20,081 20,050 09 mei
abrdn Income Cred... 6,740 +0,020 +0,30% 6,775 6,711 6,720 09 mei
abrdn World Healt... 12,920 +0,070 +0,54% 12,960 12,830 12,850 09 mei
Acadia Realty Trust 16,890 +0,040 +0,24% 16,955 16,740 16,850 09 mei
Accenture PLC 306,560 -5,430 -1,74% 308,205 302,920 311,990 09 mei
Acco Brands Corp 5,105 +0,085 +1,69% 5,120 5,005 5,020 09 mei
Acorn International 20,890 +0,090 +0,43% 20,890 20,700 20,800 jan '21
Acuity Brands 266,140 +3,870 +1,48% 266,225 260,020 262,270 09 mei
Adecoagro SA 11,300 0,000 0,00% 11,340 11,210 11,300 09 mei
Advance Auto Parts 75,660 +0,880 +1,18% 75,815 74,125 74,780 09 mei
Advanced Drainage... 172,280 +4,080 +2,43% 172,570 168,210 168,200 09 mei
AECOM 92,700 +0,430 +0,47% 93,355 91,800 92,270 09 mei
Aegon Ltd 6,495 +0,035 +0,54% 6,540 6,480 6,460 09 mei
Aercap Holdings NV 91,880 +1,760 +1,95% 91,960 90,675 90,120 09 mei
Aerojet Rocketdyn... 57,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 57,990 27 jul
AES Corp 19,995 +0,625 +3,23% 20,045 19,270 19,370 09 mei
Affiliated Manage... 22,530 -0,172 -0,76% 22,784 22,520 22,702 09 mei
Affiliated Manage... 157,220 +0,450 +0,29% 158,660 156,890 156,770 09 mei
Aflac 85,380 +0,550 +0,65% 85,555 84,300 84,830 09 mei
AG Mortgage Inves... 19,110 +0,010 +0,05% 19,270 19,110 19,100 09 mei
AG Mortgage Inves... 6,720 -0,030 -0,44% 6,830 6,690 6,750 09 mei
AG Mortgage Inves... 19,930 -0,020 -0,10% 19,950 19,866 19,950 09 mei
AGCO Corp 116,320 +2,390 +2,10% 116,360 113,740 113,930 09 mei
Agilent Technologies 145,150 +2,350 +1,65% 145,480 142,820 142,800 09 mei
Agnico Eagle Mine... 68,100 +1,820 +2,75% 68,196 66,650 66,280 09 mei
Agree Realty Corp 59,510 +1,160 +1,99% 59,680 58,380 58,350 09 mei
Air Lease Corp 49,780 +0,820 +1,67% 49,840 48,880 48,960 09 mei
Air Products & Ch... 250,630 +4,360 +1,77% 250,800 246,703 246,270 09 mei
Aircastle Limited 32,010 +0,100 +0,31% 32,010 31,750 31,910 mrt '20
AK Steel Holding ... 1,550 0,000 0,00% 1,700 1,550 1,550 mrt '20
Alamo Group 198,410 +4,420 +2,28% 198,445 194,240 193,990 09 mei
Alamos Gold 15,680 +0,360 +2,35% 15,760 15,410 15,320 09 mei
Alaska Air Group 43,850 +0,560 +1,29% 43,880 42,760 43,290 09 mei
Albany Internatio... 88,950 +1,060 +1,21% 89,310 88,150 87,890 09 mei
Albemarle Corp 133,595 +3,135 +2,40% 133,890 129,500 130,460 09 mei
Alcoa Corp 37,360 +0,720 +1,97% 37,690 36,470 36,640 09 mei
Alexander & Baldwin 16,930 +0,210 +1,26% 16,960 16,740 16,720 09 mei
Alexander's 235,050 +6,130 +2,68% 235,990 230,000 228,920 09 mei
Alexandria Real E... 120,540 +2,440 +2,07% 121,255 118,480 118,100 09 mei
Alibaba Group Hol... 79,470 +1,010 +1,29% 79,920 78,710 78,460 09 mei
Alleghany Corp 847,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 847,790 okt '22
Allegion Public L... 125,690 +1,560 +1,26% 125,900 123,930 124,130 09 mei
Allergan plc 193,020 +0,030 +0,02% 193,380 191,640 192,990 mei '20
ALLETE 62,950 +0,190 +0,30% 63,300 62,520 62,760 09 mei
Alliance Data Sys... 56,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 56,800 apr '22
AllianceBernstein... 33,020 +0,680 +2,10% 33,070 32,260 32,340 09 mei
Alliant Energy Corp 51,700 +0,490 +0,96% 51,745 51,000 51,210 09 mei
Allied Capital Corp 25,320 0,000 0,00% 25,340 25,320 25,320 mrt '21
Allison Transmiss... 76,850 +1,030 +1,36% 76,850 75,720 75,820 09 mei
Allstate Corp (The) 26,300 +0,130 +0,50% 26,300 26,142 26,170 09 mei
Allstate Corp (The) 171,465 +1,185 +0,70% 171,680 169,390 170,280 09 mei
Ally Financial 39,750 +0,270 +0,68% 39,770 39,360 39,480 09 mei
Altria Group 44,730 +0,440 +0,99% 44,770 44,270 44,290 09 mei
Alum Corp 9,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,040 sep '22
Ambev SA 2,330 -0,040 -1,69% 2,355 2,320 2,370 09 mei
AMC Entertainment... 3,067 -0,123 -3,84% 3,175 2,910 3,190 09 mei
Ameren Corp 74,760 +0,530 +0,71% 75,160 74,030 74,230 09 mei
Ameresco 27,970 +1,030 +3,82% 28,400 26,090 26,940 09 mei
America Movil SAB... 20,170 +0,500 +2,54% 20,265 19,605 19,670 09 mei
American Assets T... 22,200 +0,120 +0,54% 22,305 22,060 22,080 09 mei
American Axle & M... 7,710 -0,090 -1,15% 7,841 7,670 7,800 09 mei
American Campus C... 65,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 65,420 aug '22
American Customer... 52,090 -0,722 -1,37% 0,000 0,000 52,812 03 mei
American Eagle Ou... 24,520 +0,640 +2,68% 24,675 23,770 23,880 09 mei
American Electric... 90,960 +0,380 +0,42% 90,980 89,316 90,580 09 mei
American Equity I... 56,470 +0,310 +0,55% 57,290 56,110 56,160 02 mei
American Express ... 239,140 +2,900 +1,23% 239,380 235,805 236,240 09 mei
American Financia... 131,160 +0,580 +0,44% 131,380 130,120 130,580 09 mei
American Financia... 25,370 -0,010 -0,04% 25,380 25,360 25,380 nov '20
American Homes 4 ... 25,290 0,000 0,00% 25,290 25,280 25,290 jun '21
American Homes 4 ... 36,400 +0,240 +0,66% 36,435 35,910 36,160 09 mei
American Homes 4 ... 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '21
American Internat... 79,880 -0,010 -0,01% 80,310 79,300 79,890 09 mei
American Internat... 0,045 -0,025 -35,43% 0,071 0,044 0,070 jan '21
American Realty I... 14,260 +0,260 +1,86% 14,510 14,160 14,000 09 mei
American Renal As... 11,520 +0,020 +0,17% 11,520 11,330 11,500 jan '21
American States W... 78,000 +1,480 +1,93% 78,135 76,470 76,520 09 mei
American Tower Corp 186,400 +5,070 +2,80% 187,750 181,960 181,330 09 mei
American Vanguard... 12,620 +0,160 +1,28% 12,670 12,320 12,460 09 mei
American Water Wo... 134,410 +1,540 +1,16% 134,780 132,180 132,870 09 mei
Ameriprise Financial 430,190 +4,250 +1,00% 430,295 425,070 425,940 09 mei
AmerisourceBergen... 179,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 179,980 29 aug
Ametek 169,900 +0,760 +0,45% 171,270 168,860 169,140 09 mei
AMN Healthcare Se... 60,900 +0,610 +1,01% 61,740 59,310 60,290 09 mei
Ampco-Pittsburgh ... 1,900 -0,060 -3,06% 2,000 1,850 1,960 09 mei
Amphenol Corp 127,630 +1,020 +0,81% 127,780 126,140 126,610 09 mei
AMREP Corp 20,610 0,000 0,00% 20,780 20,390 20,610 09 mei
AngloGold Ashanti... 24,050 +0,680 +2,91% 24,180 23,630 23,370 09 mei
Anheuser-Busch IN... 63,500 +0,510 +0,81% 63,535 63,100 62,990 09 mei
Anixter Internati... 97,850 -0,020 -0,02% 98,280 97,450 97,870 jun '20
Annaly Capital Ma... 24,990 -0,010 -0,04% 25,000 24,990 25,000 dec '20
Annaly Capital Ma... 19,850 +0,170 +0,86% 19,860 19,670 19,680 09 mei
Antero Midstream ... 14,350 +0,090 +0,63% 14,360 14,240 14,260 09 mei
ANTERO RESOURCES ... 34,390 +0,370 +1,09% 34,420 33,970 34,020 09 mei
Anthem 482,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 482,580 jun '22
ANWORTH MORTGAGE ... 25,150 -0,030 -0,12% 25,151 25,110 25,180 mrt '21
Anworth Mortgage ... 25,100 +0,040 +0,16% 25,100 25,050 25,060 mrt '21
Anworth Mortgage ... 2,980 +0,010 +0,34% 3,060 2,930 2,970 mrt '21
Anworth Mortgage ... 25,530 -0,031 -0,12% 25,630 25,530 25,561 mrt '21
AO Smith Corp 86,380 +0,800 +0,93% 86,520 85,500 85,580 09 mei
Aon plc 287,610 +3,800 +1,34% 288,070 283,890 283,810 09 mei
APA Corp 30,890 +0,380 +1,25% 30,910 30,450 30,510 09 mei
Apartment Investm... 8,190 -0,050 -0,61% 8,320 8,070 8,240 09 mei
Apollo Commercial... 10,005 +0,035 +0,35% 10,030 9,940 9,970 09 mei
Apollo Global Man... 112,210 -1,110 -0,98% 113,780 111,920 113,320 09 mei
Apollo Senior Flo... 14,550 +0,090 +0,62% 14,560 14,500 14,460 09 mei
Apollo Tactical I... 14,400 +0,010 +0,07% 14,440 14,370 14,390 09 mei
Apple Hospitality... 14,850 +0,140 +0,95% 14,865 14,700 14,710 09 mei
Applied Industria... 196,620 +2,750 +1,42% 196,680 193,940 193,870 09 mei
AptarGroup 149,010 -1,780 -1,18% 151,680 148,630 150,790 09 mei
Aptiv PLC 83,670 +0,470 +0,56% 84,540 83,315 83,200 09 mei
Aramark 32,180 +0,319 +1,00% 32,250 0,000 31,860 09 mei
Arbor Realty Trust 25,120 -0,010 -0,04% 25,130 25,100 25,130 jun '21
Arbor Realty Trust 25,120 -0,010 -0,04% 25,130 25,120 25,130 jun '21
Arbor Realty Trust 25,120 +0,010 +0,04% 25,120 25,110 25,110 jun '21
Arbor Realty Trust 12,830 -0,670 -4,96% 13,400 12,600 13,500 09 mei
ARC Document Solu... 2,760 +0,010 +0,36% 2,770 2,690 2,750 09 mei
ArcelorMittal 25,490 +0,110 +0,43% 25,590 25,345 25,380 09 mei
Archer Daniels Mi... 62,420 +0,390 +0,63% 62,670 61,970 62,030 09 mei
Archrock 20,360 +0,200 +0,99% 20,565 20,130 20,160 09 mei
Arcos Dorados Hol... 11,075 -0,095 -0,85% 11,160 11,035 11,170 09 mei
ARDMORE SHIPPING ... 20,419 +0,079 +0,39% 20,460 20,000 20,340 09 mei
Ares Commercial R... 6,775 -0,115 -1,67% 6,867 6,540 6,890 09 mei
Ares Dynamic Cred... 14,520 0,000 0,00% 14,510 14,460 14,520 09 mei
Ares Management Corp 142,400 +3,730 +2,69% 143,130 138,340 138,670 09 mei
Ares Management Corp 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '21
Argan 67,570 +1,200 +1,81% 67,570 66,390 66,370 09 mei
Arista Networks 296,190 +4,520 +1,55% 296,460 290,000 291,670 09 mei
Arlington Asset I... 24,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,330 05 jan
Arlington Asset I... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 aug '21
Armada Hoffler Pr... 11,560 +0,600 +5,47% 11,590 11,050 10,960 09 mei
ARMOUR Residentia... 19,360 +0,280 +1,47% 19,380 19,120 19,080 09 mei
Armstrong Flooring 0,351 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,351 mei '22
Armstrong World I... 117,550 +1,270 +1,09% 117,610 116,000 116,280 09 mei
Arrow Electronics 125,550 -1,940 -1,52% 127,760 124,990 127,490 09 mei
Arthur J Gallaghe... 247,600 +2,590 +1,06% 248,175 244,500 245,010 09 mei
Artisan Partners ... 44,840 +1,010 +2,30% 44,925 43,534 43,830 09 mei
Asbury Automotive... 226,370 +4,680 +2,11% 226,630 220,310 221,690 09 mei
ASE Technology Ho... 10,265 -0,175 -1,68% 10,400 10,230 10,440 09 mei
ASGN 99,370 -0,190 -0,19% 99,650 98,165 99,560 09 mei
Ashford Hospitali... 13,350 -0,138 -1,02% 13,382 13,350 13,488 09 mei
Ashford Hospitali... 1,230 +0,030 +2,50% 1,240 1,170 1,200 09 mei
Ashford Hospitali... 14,850 +0,190 +1,30% 14,850 14,400 14,660 09 mei
Ashland 97,870 +0,310 +0,32% 98,490 96,760 97,560 09 mei
Aspen Aerogels 26,730 +0,100 +0,38% 27,190 26,240 26,630 09 mei
Aspen Insurance H... 25,700 +0,075 +0,29% 25,780 25,600 25,625 09 mei
Associated Banc-Corp 22,370 -0,020 -0,09% 22,570 22,310 22,390 09 mei
Associated Banc-Corp 24,990 0,000 0,00% 24,990 24,990 24,990 jun '21
Associated Capita... 33,190 +0,810 +2,50% 33,190 32,290 32,380 09 mei
Assurant 179,360 +2,820 +1,60% 179,905 175,965 176,540 09 mei
Assured Guaranty Ltd 79,980 -2,100 -2,56% 81,510 79,510 82,080 09 mei
Assured Guaranty ... 25,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,330 jul '21
Assured Guaranty ... 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 sep '21
Assured Guaranty ... 25,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,270 sep '21
AstraZeneca PLC 77,610 +0,640 +0,83% 77,635 76,855 76,970 09 mei
At Home Group 36,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,990 jul '21
AT&T 17,180 +0,070 +0,41% 17,190 17,040 17,110 09 mei
Atento SA 0,472 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,472 21 jul
ATI 61,210 +1,010 +1,68% 61,470 59,610 60,200 09 mei
Atkore 161,140 +3,510 +2,23% 162,170 157,480 157,630 09 mei
Atlantic Power Corp 3,020 0,000 0,00% 3,030 3,020 3,020 mei '21
Atmos Energy Corp 119,590 -1,000 -0,83% 121,480 118,950 120,590 09 mei
AUTOHOME 29,000 +0,540 +1,90% 29,000 28,220 28,460 09 mei
Autoliv 124,960 +0,520 +0,42% 125,530 124,260 124,440 09 mei
AutoNation 165,930 +2,440 +1,49% 166,000 163,650 163,490 09 mei
AutoZone 2.982,580 +20,060 +0,68% 2.990,790 2.970,016 2.962,520 09 mei
AvalonBay Communi... 197,180 +2,280 +1,17% 197,350 194,600 194,900 09 mei
Avangrid 36,840 +0,480 +1,32% 36,960 36,330 36,360 09 mei
Avery Dennison Corp 227,470 +2,370 +1,05% 228,145 224,260 225,100 09 mei
Avianca Holdings SA 0,880 +0,037 +4,38% 0,900 0,826 0,843 mei '20
Avista Corp 38,210 +0,600 +1,60% 38,305 37,500 37,610 09 mei
Avnet 51,740 -0,500 -0,96% 52,420 51,570 52,240 09 mei
AVX Corp 21,660 -0,060 -0,28% 21,740 21,600 21,720 mrt '20
Axalta Coating Sy... 36,220 -0,110 -0,30% 36,500 36,080 36,330 09 mei
Axis Capital Hold... 69,980 +0,160 +0,23% 70,350 69,460 69,820 09 mei
AZZ 78,070 +2,650 +3,51% 78,110 75,955 75,420 09 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront