Koersen » Aandelen Cboe Europe Equities

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
AALBERTS NV ... 48,280 +0,360 +0,75% 48,280 47,820 47,920 17:26
ABN AMRO BANK DR/EO1 15,998 +0,193 +1,22% 16,040 15,830 15,805 17:26
ACCELL GRP NV CVA... 57,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 57,550 aug '22
ACCSYS TECH.PLC ... 0,689 0,000 0,00% 0,689 0,689 0,689 17 mei
ACOMO NV ... 17,700 +0,170 +0,97% 17,700 17,560 17,530 17:16
ADYEN N.V. ... 1.242,000 -4,400 -0,35% 1.250,800 1.233,600 1.246,400 17:26
AEGON LTD. 6,412 +0,085 +1,34% 6,418 6,298 6,327 17:25
AFC AJAX N.V. ... 10,450 0,000 0,00% 10,450 10,450 10,450 14:53
AHOLD DELHAIZE,KO... 29,460 +0,160 +0,55% 29,515 29,280 29,300 17:26
AKZO NOBEL E... 65,300 +0,460 +0,71% 65,720 64,700 64,840 17:26
ALFEN N.V. EO -,10 42,345 +1,255 +3,05% 42,415 41,040 41,090 17:25
ALMUNDA PROFE. B... 0,000 -2,481 -100,00% 0,000 0,000 2,481
ALMUNDA PROFE. B... 0,000 -2,481 -100,00% 0,000 0,000 2,481
ALTICE EUROPE NV ... 5,340 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,340 jan '21
ALTICE EUROPE NV ... 5,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,290 jan '21
AMG CRITICAL MATE... 22,810 +0,250 +1,11% 23,140 22,760 22,560 17:26
APERAM S.A. 27,080 +0,100 +0,37% 27,280 27,000 26,980 17:26
ARCADIS NV ... 59,600 -0,300 -0,50% 59,750 59,450 59,900 17:26
ARCELORMITTAL S.A... 24,215 -0,055 -0,23% 24,670 24,160 24,270 17:26
ASM INTL N.V. ... 656,000 +4,800 +0,74% 656,500 642,400 651,200 17:26
ASML HOLDING E... 863,700 +10,700 +1,25% 864,000 846,500 853,000 17:26
ASR NEDERLAND N.V... 48,900 +0,360 +0,74% 48,970 48,600 48,540 17:26
ATRIUM EUROPE.R.E. 3,025 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,025 feb '22
AVANTIUM N.V. ... 2,705 +0,005 +0,19% 2,725 2,700 2,700 16:00
AVANTIUM N.V. EO... 0,197 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,197 06 feb
AZERION GROUP ... 1,748 +0,022 +1,27% 1,748 1,748 1,726 11:06
B+S GROUP SA IN... 5,290 -0,020 -0,38% 5,360 5,280 5,310 16:41
BASIC-FIT N.V. EO... 21,760 -0,060 -0,27% 22,040 21,720 21,820 17:26
BE SEMICON.INDSIN... 139,475 +3,975 +2,93% 139,700 134,650 135,500 17:26
BETER BED HLDG ... 6,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,000 28 dec
BEVER HLDG NV ... 0,000 -4,200 -100,00% 0,000 0,000 4,200
BOSKALIS W. CVA ... 32,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,800 nov '22
BOUSSARD+GAVAUDAN... 26,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,000 18 apr
BRUNEL INTL NV ... 11,080 -0,360 -3,15% 11,100 10,900 11,440 17:25
CLIMATE T.C.A.I E... 9,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,750 feb '23
CM.COM N.V. ... 6,920 +0,110 +1,62% 6,920 6,890 6,810 16:24
COCA-COLA EU.PA. ... 68,400 -0,050 -0,07% 68,600 68,100 68,450 17:24
CORBION N.V. NAM.... 20,660 -0,140 -0,67% 20,950 20,600 20,800 17:24
CORE LABORATORIES... 16,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,800 sep '22
CTAC N.V. ... 3,190 0,000 0,00% 3,190 3,190 3,190 17 mei
CTP N.V. ... 16,920 0,000 0,00% 17,000 16,860 16,920 17:25
CVC Capital Partn... 18,442 +0,359 +1,99% 18,648 18,286 18,083 17:23
DGB GROUP ... 0,504 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,504 30 okt
DGNV N.V. ... 0,335 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,335 feb '22
DSM-FIRMENICH AG ... 108,075 +0,625 +0,58% 108,450 107,450 107,450 17:26
EASE2PAY NV ... 0,568 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,568 25 mrt
EBUSCO HOLDING N.... 2,934 -0,056 -1,87% 2,966 2,926 2,990 17:25
EHC B.V. CLASS A ... 9,450 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,450 nov '22
ENVIPCO HLDG CVA B 5,800 +0,350 +6,42% 5,800 5,800 5,450 16:19
ESG CORE INVESTME... 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,000 apr '23
ESPERITE N.V. 0,026 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,026 apr '22
EUROCASTLE INVEST... 8,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,000 jun '22
EUROCOMM.PR. CERT... 22,400 -0,025 -0,11% 22,500 22,150 22,425 17:26
EXOR N.V. 103,950 +0,150 +0,14% 104,100 103,400 103,800 17:25
FASTNED B.V. CVA ... 23,250 0,000 0,00% 23,400 23,100 23,250 17 mei
FERROVIAL SE ... 36,680 -0,070 -0,19% 36,740 36,680 36,750 16:15
FLOW TRADERS LTD ... 19,620 +0,055 +0,28% 19,680 19,280 19,565 17:26
FOR FARMERS BV ... 2,760 +0,015 +0,55% 2,765 2,730 2,745 15:29
FT ICAV-F.FTSE KO... 28,470 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,470 22 jan
FT ICAV-FTSE CHN ... 21,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,300 04 sep
FUGRO NV NAM. EO ... 23,360 +0,380 +1,65% 23,440 23,060 22,980 17:25
GALAPAGOS N.V. 26,960 -0,580 -2,11% 27,420 26,840 27,540 17:22
GEOJUNXION N.V. ... 0,000 -3,370 -100,00% 0,000 0,000 3,370
GRANDVISION N.V. ... 28,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,350 jan '22
HAL TR. UNITS 119,400 -1,000 -0,83% 119,600 118,400 120,400 17:22
HEINEKEN ... 96,600 +0,440 +0,46% 97,500 96,400 96,160 17:26
HEINEKEN HLDG ... 78,900 0,000 0,00% 79,600 78,800 78,900 17:26
HOLLAND COLOURS N... 99,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 99,000 13 mei
HUNTER DOUGLAS ... 179,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 179,000 okt '22
HUNTER DOUGLAS PR... 0,000 -0,610 -100,00% 0,000 0,000 0,610
HYDRATEC INDS ... 143,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 143,000 07 mei
ICT GROUP N.V. ... 14,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,400 sep '21
IEX GROUP N.V. ... 1,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,660 jan '23
IMCD N.V. ... 140,050 +0,550 +0,39% 140,400 138,950 139,500 17:25
ING GROEP NV ... 16,574 +0,078 +0,47% 16,654 16,500 16,496 17:26
INPOST S.A. ... 17,040 +0,060 +0,35% 17,270 17,010 16,980 17:26
INTERTRUST NV ... 19,820 0,000 0,00% 19,860 19,760 19,820 dec '22
IS EO I.L.GO.BD U... 226,570 0,000 0,00% 0,000 0,000 226,570 08 mei
IS EO TO.MA.V.L.U... 0,000 -20,970 -100,00% 0,000 0,000 20,970
ISHS EAST DLA 0,000 -6,739 -100,00% 0,000 0,000 6,739
ISHS IV-AGEING PO... 6,611 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,611 09 mei
ISHSII-CORE MSCI ... 32,550 0,000 0,00% 32,655 32,550 32,550 17 mei
ISHSIV-DIGITALISA... 7,970 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,970 24 jan
ISHSVII-NASDAQ 10... 977,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 977,500 16 mei
JUST EAT TAKEAWAY... 14,038 -0,468 -3,22% 14,465 14,015 14,505 17:26
KENDRION N.V. ... 13,120 +0,160 +1,23% 13,120 13,080 12,960 16:17
KIADIS PHARMA NV ... 5,450 0,000 0,00% 5,450 5,450 5,450 mei '21
KON. BRILL CVA ... 27,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 27,200 11 jan
KON. KPN NV ... 3,466 -0,029 -0,82% 3,499 3,465 3,494 17:26
KON. VOPAK NV ... 37,540 +0,330 +0,89% 37,700 37,300 37,210 17:26
KONINK.BAM GP TOO... 3,736 +0,044 +1,19% 3,740 3,700 3,692 17:25
KONINKL. PHILIPS ... 25,325 -0,545 -2,11% 25,905 25,270 25,870 17:26
KONINKLIJKE DSM ... 114,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 114,100 mei '23
KONINKLIJKE HEIJM... 19,020 +0,300 +1,60% 19,020 18,760 18,720 17:23
LAVIDE HOLDING NV... 0,604 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,604 apr '22
LUCAS BOLS NV ... 15,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,400 16 mei
MAJOREL GROUP LUX... 29,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 29,300 23 nov
MAREL HF. 3,310 -0,010 -0,30% 3,320 3,280 3,320 17:26
MKB NEDSENSE NV ... 0,172 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,172 okt '21
MOREFIELD GRP NV ... 0,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,580 10 mei
MOTORK LTD. EO... 5,700 +0,020 +0,35% 5,700 5,400 5,680 16:43
NEDAP ... 63,900 -0,400 -0,62% 63,900 63,900 64,300 11:06
NEW SOURCES ENERG... 0,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,040 13 dec
NEWAYS EL. INTL ... 15,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,250 apr '22
NIBC HOLDING N.V.... 7,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,000 feb '21
NN GROUP NV EO -,12 45,740 +0,310 +0,68% 45,760 45,540 45,430 17:26
NX FILTRATION ... 4,050 +0,035 +0,87% 4,070 3,910 4,015 17:22
OCI N.V. EO 0,02 25,920 +0,330 +1,29% 25,985 25,560 25,590 17:26
ORANJEWOUD N.V. A... 0,000 -4,950 -100,00% 0,000 0,000 4,950
ORDINA NV ... 5,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,660 14 nov
PB HOLDING N.V. ... 2,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,740 sep '22
PERSHING SQUARE H... 51,900 -0,100 -0,19% 52,400 51,900 52,000 17:26
PHARMING GRP ... 0,835 -0,013 -1,48% 0,846 0,834 0,847 17:26
PHELIX N.V. NAM. ... 0,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,990 15 jan
PORCELEYNE FLES ... 0,000 -8,000 -100,00% 0,000 0,000 8,000
POSTNL N.V. EO -,08 1,272 -0,013 -1,01% 1,281 1,263 1,285 17:24
PROSUS NV ... 35,248 -0,487 -1,36% 35,630 35,200 35,735 17:26
QEV N.V. ... 0,000 -10,500 -100,00% 0,000 0,000 10,500
RANDSTAD NV ... 50,950 +0,310 +0,61% 50,980 50,680 50,640 17:25
RELX PLC LS ... 40,560 +0,090 +0,22% 40,580 40,300 40,470 17:25
ROODMICTROTEC NV ... 0,335 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,335 15 dec
SBM OFFSHORE N.V.... 13,900 -0,010 -0,07% 14,010 13,810 13,910 17:26
SHELL PLC ... 32,920 -0,020 -0,06% 33,218 32,895 32,940 17:26
SIF HOLDING N.V. ... 10,880 +0,260 +2,45% 10,900 10,600 10,620 17:23
SIGNIFY N.V. ... 25,300 +0,340 +1,36% 25,420 25,040 24,960 17:26
SLIGRO FOOD GROUP... 14,430 +0,010 +0,07% 14,460 14,380 14,420 17:24
SNOWWORLD N.V. ... 10,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,500 22 jun
SPDR GL.DI.ARI. DLD 17,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,180 02 feb
SPDR MSCI WORLD T... 141,720 0,000 0,00% 141,720 141,340 141,720 17 mei
TETRAGON FINL GRP... 10,500 +0,400 +3,96% 10,500 10,500 10,100 16:36
THEON INTERN.PLC ... 12,898 +0,208 +1,64% 12,932 12,704 12,690 17:24
TITAN N.V. ... 1,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,440 02 apr
TKH GROUP NV CVA ... 41,160 +0,140 +0,34% 41,380 40,960 41,020 17:25
TOMTOM NV NAM. ... 5,615 +0,010 +0,18% 5,660 5,583 5,605 17:26
UNILEVER PLC LS... 50,160 -0,300 -0,59% 50,520 50,080 50,460 17:26
UNIVERSAL MUSIC G... 28,550 -0,190 -0,66% 28,590 28,280 28,740 17:26
URW (STAPLED SHS)... 49,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,580 apr '23
VALUE 8 CUM.FIN.C... 4,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,320 14 nov
VALUE 8 N.V. ... 5,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,800 27 mrt
VAN LANSCHOT KEMP... 40,250 +0,050 +0,12% 40,850 40,200 40,200 17:26
VANG.USD EM G.BD ... 38,819 0,000 0,00% 0,000 0,000 38,819 08 mei
VASTNED RETAIL N.... 23,050 -0,050 -0,22% 23,050 22,850 23,100 17:24
VIVORYON THERAPEU... 0,810 +0,025 +3,18% 0,810 0,810 0,785 09:06
VOLTA FINANCE LTD 5,100 0,000 0,00% 5,100 5,100 5,100 17 mei
WERELDHAVE ... 13,520 -0,140 -1,02% 13,630 13,520 13,660 17:14
WOLTERS KLUWER NA... 147,200 +0,650 +0,44% 147,300 146,425 146,550 17:25
XAMS TEST SYMBOL 0,000 -100,998 -100,00% 0,000 0,000 100,998
YATRA CAPITAL LTD 0,000 -8,049 -100,00% 0,000 0,000 8,049

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront