Koersen » Aandelen Cboe Europe Equities

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
2CRSI S.A. EO-,09 2,710 0,000 0,00% 2,710 2,563 2,710 dec '22
A.S.T. GROUPE INH... 3,625 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,625 mei '22
AB SCIENCE S.A. ... 2,125 +0,015 +0,71% 2,125 2,125 2,110 16:42
ABC ARBITRAGE POR... 4,175 +0,005 +0,12% 4,200 4,160 4,170 17:12
ABEO S.A. ... 12,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,500 16 mei
ABIONYX PHARMA SA... 1,074 -0,016 -1,47% 1,096 1,074 1,090 17:02
ABIVAX SA ... 13,000 +0,080 +0,62% 13,520 12,800 12,920 17:28
ABL DIAGNOSTICS S... 0,000 -2,750 -100,00% 0,000 0,000 2,750
ACANTHE DEVELOPPE... 0,420 +0,019 +4,74% 0,420 0,410 0,401 15:53
ACCOR SA INH. ... 41,600 +0,250 +0,60% 41,960 41,320 41,350 17:35
ACTEOS S.A. INH. ... 2,020 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,020 mei '22
ACTIA GROUP SA IN... 4,058 0,000 0,00% 4,090 4,040 4,058 feb '23
ACTIA GROUP SA IN... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
ADOCIA SAS ... 9,475 -0,125 -1,30% 9,565 9,465 9,600 17:28
ADUX S.A. ... 1,343 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,343 09 mei
ADVENIS S.A. NOM.... 2,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,220 jul '21
ADVICENNE (PROM.)... 4,200 0,000 0,00% 4,200 4,200 4,200 dec '22
ADVINI S.A. INH. ... 0,000 -31,500 -100,00% 0,000 0,000 31,500
AEROP.DE PARIS SA... 128,100 +1,100 +0,87% 128,750 126,700 127,000 17:29
AIR FRANCE-KLM IN... 10,670 +0,120 +1,14% 10,785 10,495 10,550 17:29
AIR LIQUIDE INH. ... 185,480 -0,140 -0,08% 187,000 183,660 185,620 17:35
AIRBUS SE 160,940 +1,980 +1,25% 161,420 158,960 158,960 17:35
AIS-A.EO FRCBD ES... 105,753 +0,015 +0,01% 105,753 105,753 105,738 16:08
AIS-AM.EUR.STX50 EOC 128,460 +0,620 +0,48% 128,460 128,460 127,840 16:45
AIS-AM.USD FR C.B... 123,545 0,000 0,00% 0,000 0,000 123,545 02 mei
AISAMU EMU ESG CT... 262,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 262,950 29 apr
AIS-AMUNDI S+P500... 93,832 0,000 0,00% 0,000 0,000 93,832 07 mei
AKKA TECHS INH. ... 49,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,150 mei '22
AKWEL S.A. INH. ... 13,580 +0,180 +1,34% 13,580 13,580 13,400 16:43
ALAN ALLMAN AS.IN... 0,000 -0,910 -100,00% 0,000 0,000 0,910
ALBIOMA ... 47,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 47,240 sep '22
ALD EO 1,50 7,250 +0,055 +0,76% 7,268 7,180 7,195 17:29
ALLIANCE DEV. CAP. 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
ALPHA MOS INH.EO ... 2,315 0,000 0,00% 2,315 2,315 2,315 jan '23
ALSTOM S.A. INH. ... 18,110 +0,085 +0,47% 18,300 17,995 18,025 17:29
ALTAMIR S.A. INH.... 26,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,500 16 mei
ALTAREA S.C.A. 102,000 +2,200 +2,20% 103,200 101,400 99,800 17:29
ALTAREIT S.A. INH... 0,000 -480,000 -100,00% 0,000 0,000 480,000
ALTEN SAEO 1,05 125,100 +0,900 +0,72% 125,300 124,400 124,200 17:29
ALTUR INVESTISSEM... 10,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,900 15 jan
AM.GRM.BD DLY(-2X... 41,076 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,076 02 mei
AMPLITUDE SURGIC.... 2,720 0,000 0,00% 2,720 2,720 2,720 17 mei
AMUNDI ETF EMU HG... 164,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 164,760 13 mei
AMUNDI ETF EO INF... 229,070 0,000 0,00% 0,000 0,000 229,070 17 nov
AMUNDI S.A. ... 71,800 +0,350 +0,49% 71,975 71,250 71,450 17:29
ANTIN INFRASTR.PR... 13,200 +0,050 +0,38% 13,260 13,140 13,150 17:27
ARAMIS GROUP SAS ... 3,860 +0,020 +0,52% 3,885 3,790 3,840 15:11
ARGAN ... 77,300 -0,700 -0,90% 78,200 77,300 78,000 17:29
ARKEMA I... 97,550 +1,750 +1,83% 98,200 96,150 95,800 17:29
ARTEA S.A. INH. ... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
ARTOIS NOM. ... 0,000 -4.999,000 -100,00% 0,000 0,000 4.999,000
ASSYSTEM S.A. INH... 56,900 -0,700 -1,22% 57,400 56,750 57,600 17:28
ATARI S.A. ... 0,188 0,000 0,00% 0,190 0,188 0,188 jan '23
ATEME ... 5,800 -0,060 -1,02% 5,800 5,800 5,860 15:57
ATLAND S.A. INH. ... 44,800 0,000 0,00% 44,800 44,800 44,800 17 mei
ATOS SE NOM. ... 2,087 +0,012 +0,58% 2,093 2,063 2,075 17:27
AUBAY TECHNOL. IN... 46,000 +0,950 +2,11% 46,000 45,200 45,050 17:29
AUGROS COS.PAC.IN... 0,000 -4,000 -100,00% 0,000 0,000 4,000
AUREA SA INH. ... 5,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,220 11 jan
AURES TECH. INH. ... 7,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,160 mrt '23
AVENIR TELECOM IN... 0,136 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,136 16 mei
AXA S.A. INH. ... 33,750 +0,060 +0,18% 33,930 33,720 33,690 17:35
AXWAY SOFTWARE ... 24,500 0,000 0,00% 24,500 24,500 24,500 17:25
BACCARAT SA NOM... 0,000 -215,700 -100,00% 0,000 0,000 215,700
BAINS MER MONACO ... 107,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 107,000 16 mei
BALYO S.A. ... 0,617 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,617 02 mei
BARBARA BUI INH. ... 0,000 -5,950 -100,00% 0,000 0,000 5,950
BASSAC ... 49,000 -0,600 -1,21% 49,700 49,000 49,600 11:22
BASTIDE,L.CONF.M.... 21,200 -0,100 -0,47% 21,500 21,150 21,300 17:27
BATS Test Symbol ... 0,000 -185,000 -100,00% 0,000 0,000 185,000
BEL SA INH. ... 570,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 570,000 jan '22
BELIEVE S.A. ... 15,040 +0,030 +0,20% 15,040 15,000 15,010 17:29
BENETEAU SA INH.... 13,680 +0,010 +0,07% 13,740 13,560 13,670 17:29
BIGBEN INTERACT.I... 2,900 +0,075 +2,65% 2,900 2,875 2,825 17:04
BIOMERIEUX (P.S.)... 95,500 -0,400 -0,42% 96,250 95,500 95,900 17:29
BLEECKER S.A. E... 0,000 -53,010 -100,00% 0,000 0,000 53,010
BNP PARIBAS INH. ... 72,900 +0,590 +0,82% 73,080 72,310 72,310 17:35
BNPPE.-F.E./N.E.C... 10,836 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,836 nov '21
BNPPE.-F.E./N.E.C... 6,377 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,377 02 apr
BNPPEFR-S+P 500 U... 20,545 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,545 05 apr
BNPPEFR-S+P 500 U... 23,720 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,720 29 apr
BNPPEFR-S+P 500 U... 17,391 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,391 15 mei
BOIRON SA INH. ... 34,200 +0,050 +0,15% 34,400 34,200 34,150 16:53
BOLLORE INH. ... 6,225 +0,070 +1,14% 6,235 6,165 6,155 17:29
BONDUELLE INH. ... 7,955 -0,015 -0,19% 8,040 7,925 7,970 17:29
BOURSE DIRECT INH... 5,600 +0,060 +1,08% 5,620 5,580 5,540 16:16
BOUYGUES SA INH. ... 35,960 +0,380 +1,07% 36,120 35,700 35,580 17:29
BUREAU VERITAS SA... 27,440 -0,080 -0,29% 27,520 27,280 27,520 17:29
BURELLE SA NOM. ... 431,000 +2,000 +0,47% 431,000 431,000 429,000 16:56
CA TOULOUSE 31 CC... 71,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 71,000 10 mei
CAFOM S.A. INH. ... 9,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,440 16 mei
CAISSE REG. DE CR... 79,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,000 16 mei
CAISSE REG.CRED.A... 77,000 +0,210 +0,27% 77,000 77,000 76,790 17:24
CAISSE REG.CRED.A... 65,100 +0,100 +0,15% 65,100 65,100 65,000 16:06
CAPELLI NOM. ... 12,875 0,000 0,00% 12,875 12,875 12,875 jan '23
CAPGEMINI SE INH.... 208,000 +0,200 +0,10% 208,600 207,200 207,800 17:29
CARMILA S.A.S. 16,220 -0,250 -1,52% 16,420 16,160 16,470 17:29
CARPINIENNE PART.... 0,000 -65,490 -100,00% 0,000 0,000 65,490
CARREFOUR S.A. IN... 16,305 -0,165 -1,00% 16,560 16,245 16,470 17:29
CASINO, GUICH.INH... 0,039 0,000 -1,02% 0,040 0,038 0,039 17:29
CAST S.A. ... 5,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,440 mei '22
CATANA GROUP SA I... 5,400 +0,090 +1,69% 5,400 5,380 5,310 17:21
CATER. INTL SVCS-... 8,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,360 okt '22
CBO TERRITORIA ... 3,770 +0,010 +0,27% 3,770 3,770 3,760 12:07
CEGEDIM SA E... 14,000 -0,100 -0,71% 14,000 13,950 14,100 17:22
CENT.D.BO.E.SC.NO... 9,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,000 22 dec
CFI-COM.FON.IN.IA... 0,000 -2,600 -100,00% 0,000 0,000 2,600
CGG SA INH. ... 0,544 -0,019 -3,41% 0,564 0,538 0,563 17:29
CHARGEURS INH. E... 13,290 +0,070 +0,53% 13,300 13,210 13,220 17:29
CHRISTIAN DIOR IN... 739,000 +0,500 +0,07% 744,000 735,000 738,500 17:25
CIBOX INTER. NOM.... 0,056 0,000 0,00% 0,056 0,056 0,056 jan '23
CIE DE L'ODET I... 1.514,000 -4,000 -0,26% 1.514,000 1.498,000 1.518,000 17:13
CIE DES ALPES (CDA) 15,100 +0,110 +0,73% 15,140 14,980 14,990 17:29
CIE DU CAM. ACT.N... 0,000 -8.198,990 -100,00% 0,000 0,000 8.198,990
CIE INDUSTR.E.F.I... 0,000 -73,600 -100,00% 0,000 0,000 73,600
CLARANOVA SE ... 2,265 -0,005 -0,22% 2,270 2,250 2,270 16:09
CLARIANE INH. ... 4,351 +0,759 +21,13% 4,640 3,612 3,592 17:29
CNIM GROUP INH. ... 12,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,150 okt '21
CNOVA NV ... 1,450 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,450 01 mrt
CNP ASSURANCES IN... 20,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,820 jun '22
COFACE S.A. INH. ... 15,710 +0,200 +1,29% 15,750 15,520 15,510 17:29
COHERIS S.A. INH.... 6,900 +0,100 +1,47% 6,900 6,900 6,800 10:13
COLAS SA INH. ... 175,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 175,000 05 dec
COURTOIS NOM. ... 0,000 -99,010 -100,00% 0,000 0,000 99,010
COVIVIO HOTELS IN... 15,400 0,000 0,00% 15,400 15,400 15,400 10:08
COVIVIO INH. ... 49,760 +0,020 +0,04% 50,300 49,600 49,740 17:35
CRED.AG.M.D.LANGU... 52,610 +0,110 +0,21% 52,610 52,520 52,500 17:28
CRED.AGR.BRIE P.C... 19,110 +0,100 +0,53% 19,145 19,110 19,010 17:25
CRED.AGR.ILE FR.C... 67,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 67,900 15 mei
CRED.AGR.M.ATL.VE... 91,000 +0,560 +0,62% 91,000 91,000 90,440 09:34
CRED.AGR.M.LOI+H.... 61,870 -1,130 -1,79% 62,000 61,870 63,000 17:06
CRED.AGR.M.MORBI.... 71,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 71,760 16 mei
CRED.AGR.M.NOR.CC... 14,042 -0,100 -0,71% 14,258 14,034 14,142 14:25
CRED.AGR.M.NORM.C... 79,510 -1,010 -1,25% 79,510 79,510 80,520 17:11
CRED.AGR.M.RHONE ... 135,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 135,500 10 mei
CREDIT AGRICOLE I... 15,870 +0,035 +0,22% 15,925 15,850 15,835 17:29
CROSSWOOD S.A. NO... 0,000 -2,400 -100,00% 0,000 0,000 2,400
CS GROUP SA NOM. ... 11,525 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,525 apr '23
DALET SA INH. ... 0,000 -12,100 -100,00% 0,000 0,000 12,100
DANONE S.A. EO -,25 59,940 0,000 0,00% 60,040 59,520 59,940 17:35
DASSAULT AVIAT.IN... 206,600 -1,600 -0,77% 209,300 205,800 208,200 17:35
DASSAULT SYS SE I... 37,860 +0,215 +0,57% 37,890 37,515 37,645 17:29
DBV TECHNOLOGIES ... 1,316 +0,042 +3,30% 1,362 1,310 1,274 16:02
DEEZER S.A. ... 1,940 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,940 03 mei
DEKUPLE S.A. 37,600 +0,600 +1,62% 37,600 37,200 37,000 11:15
DELTA PLUS GRP IN... 74,000 0,000 0,00% 74,000 73,100 74,000 jan '23
DERICHEBOURG S.A.... 4,886 +0,046 +0,95% 4,968 4,856 4,840 17:29
DEVOTEAM SA INH. ... 168,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 168,600 dec '21
DIAGEO PLC LS-,28... 40,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 40,800 mei '23
DMS S.A. INH. EO ... 1,285 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,285 jul '22
DOCKS PETR.AMBES ... 0,000 -500,000 -100,00% 0,000 0,000 500,000
EAG.FOOT.GRP ... 2,250 +0,100 +4,65% 2,250 2,250 2,150 09:31
EDENRED ... 47,290 +0,190 +0,40% 47,410 46,675 47,100 17:29
EGIDE S.A. INH. ... 0,916 0,000 0,00% 0,916 0,916 0,916 aug '22
EIFFAGE SA INH. ... 101,100 -3,200 -3,07% 101,550 100,500 104,300 17:35
EKINOPS SAS ... 3,963 -0,052 -1,31% 3,990 3,910 4,015 17:20
EL. STRASBG NOM. ... 121,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 121,000 16 mei
ELECTR.D.FRANCE ... 0,392 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,392 mrt '22
ELECTRICI.D.FRANC... 12,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,000 mei '23
ELIOR GROUP SA ... 3,778 +0,031 +0,83% 3,802 3,684 3,747 17:29
ELIS S.A. ... 22,920 +0,180 +0,79% 22,960 22,700 22,740 17:29
ENGIE S.A. INH. ... 15,645 -0,140 -0,89% 15,820 15,605 15,785 17:29
EOS IMAGING ... 2,450 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,450 mei '21
EQUASENS S.A.INH.... 62,200 +2,000 +3,32% 62,200 60,500 60,200 17:22
ERAMET SA INH. ... 103,200 +1,500 +1,47% 103,700 102,100 101,700 17:28
ERYTECH PHARMA SA... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
ESI GROUP INH. ... 154,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 154,000 08 jan
ESSILORLUXO. INH.... 209,600 +0,200 +0,10% 210,100 207,900 209,400 17:35
ESSO INH. ... 194,400 +2,400 +1,25% 204,000 190,300 192,000 17:28
EURASI.FONC.INV.E... 0,000 -0,100 -100,00% 0,000 0,000 0,100
Eurazeo SE 77,750 +1,450 +1,90% 78,600 76,475 76,300 17:29
EURO RESSOURCES S... 3,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,580 06 feb
EUROAPI SAS ... 3,279 +0,027 +0,83% 3,284 3,200 3,252 17:29
EUROFINS SCI.INH.... 57,740 -0,600 -1,03% 58,290 57,610 58,340 17:29
EURONEXT N.V. WI ... 90,000 -1,800 -1,96% 91,950 90,000 91,800 17:35
EUROPACORP S.A. ... 0,673 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,673 nov '21
EUROPACORP S.A. ... 0,546 0,000 0,00% 0,546 0,546 0,546 nov '22
EUROPCAR MO.GRP A... 0,508 0,000 0,00% 0,509 0,508 0,508 jul '22
EUTELSAT COMMS ... 4,376 +0,082 +1,91% 4,390 4,340 4,294 17:29
EXACOMPTA CLAIREF... 0,000 -118,000 -100,00% 0,000 0,000 118,000
EXAIL TECHNOLOGIE... 22,000 +0,100 +0,46% 22,200 22,000 21,900 17:24
EXCL.NETW. (PROM.... 20,475 +0,050 +0,24% 20,600 20,375 20,425 17:29
EXEL INDS S.A. A ... 56,000 0,000 0,00% 56,000 56,000 56,000 17 mei
EXPLOS. PROD. CHI... 134,500 -4,500 -3,24% 134,500 134,000 139,000 13:00
EXPLOSIFS PROD.CH... 0,000 -655,000 -100,00% 0,000 0,000 655,000
F.S.D.V. INH. ... 0,000 -43,700 -100,00% 0,000 0,000 43,700
FERM.CASINO M.C. ... 0,000 -1.141,000 -100,00% 0,000 0,000 1.141,000
FERMENTALG ... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 18 apr
Fiducial Office S... 0,000 -27,500 -100,00% 0,000 0,000 27,500
FIDUCIAL REAL ESTATE 0,000 -117,500 -100,00% 0,000 0,000 117,500
FIGEAC AERO S.A. ... 6,600 -0,080 -1,20% 6,600 6,560 6,680 17:28
FINANC.MARJOS INH... 0,076 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,076 10 mei
FINANCIE. ET IMMO... 0,000 -105,000 -100,00% 0,000 0,000 105,000
FINANCIE.E.IMM.IN... 0,000 -6,540 -100,00% 0,000 0,000 6,540
FINATIS S.A.INH. ... 0,000 -40,000 -100,00% 0,000 0,000 40,000
FIPP SA INH. ... 0,115 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,115 01 sep
FNAC DARTY INH. EO 1 33,050 +0,050 +0,15% 33,250 32,800 33,000 17:29
FONC. LYONN. INH.... 65,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 65,800 19 apr
FONCIERE 7 INV.IH... 0,000 -0,800 -100,00% 0,000 0,000 0,800
FONCIERE EURIS IN... 0,000 -17,000 -100,00% 0,000 0,000 17,000
FONCIERE INEA SA ... 33,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 33,000 14 mei
FONCIERE VOLTA SA... 0,000 -6,200 -100,00% 0,000 0,000 6,200
FORSEE POWER(PROM... 1,110 -0,002 -0,18% 1,170 1,110 1,112 17:29
FORVIA SE INH ... 15,670 -0,320 -2,00% 16,000 15,660 15,990 17:29
FRANCAISE L ENERG... 33,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 33,750 jan '22
FRANCAISE L'ENERG... 38,000 +0,750 +2,01% 38,100 37,700 37,250 17:12
FREY ... 0,000 -28,000 -100,00% 0,000 0,000 28,000
GALIMMO S.A. INHA... 0,000 -9,200 -100,00% 0,000 0,000 9,200
GAUMONT SA INH. ... 97,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 97,750 23 aug
GAZTRANSP.TECHNIG... 137,500 +0,800 +0,59% 138,100 136,600 136,700 17:29
GECINA S.A. INH. ... 102,000 0,000 0,00% 102,900 101,650 102,000 17:35
GENERIX GROUP ... 9,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,700 aug '22
GENEURO SA ... 1,705 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,705 16 mei
GENFIT S.A. ... 3,775 +0,310 +8,95% 3,820 3,480 3,465 17:29
GENKYOTEX S.A. EO... 2,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,740 jul '21
GENOMIC VISION S.... 0,002 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,002 03 nov
GENSIGHT BIOLOG. ... 0,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,400 13 mei
GER.PERRIER INH. ... 96,800 +0,200 +0,21% 96,800 96,800 96,600 10:08
GETLINK ... 16,715 +0,015 +0,09% 16,775 16,700 16,700 17:29
GL EVENTS S.A. ... 20,300 +0,025 +0,12% 20,300 20,150 20,275 17:29
GPE GR.PIZ.E. EO ... 72,400 0,000 0,00% 75,400 72,400 72,400 17 mei
GRAINES VOLTZ INH... 30,000 +3,000 +11,11% 30,000 28,700 27,000 12:10
GRENOBL.D'EL.-INH... 100,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 100,000 27 mrt
GROUPE CRIT INH. ... 73,600 0,000 0,00% 74,000 73,600 73,600 17 mei
GROUPE FLO INH.EO... 21,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,000 jan '23
GROUPE IRD S.A. ... 0,000 -12,980 -100,00% 0,000 0,000 12,980
GROUPE JAJ NOM. ... 0,000 -1,070 -100,00% 0,000 0,000 1,070
GROUPE OPEN S.A. 33,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 33,000 mrt '22
GROUPE SFPI S.A. ... 1,980 -0,030 -1,49% 1,980 1,960 2,010 17:25
GRP. PARTOUCHE IN... 20,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,000 24 apr
GUERBET SA INH. ... 36,950 -0,100 -0,27% 37,000 36,800 37,050 17:29
GUILLEMOT CORP.IN... 6,900 +0,180 +2,68% 6,900 6,760 6,720 17:19
HAULOTTE GROUP IN... 3,015 +0,365 +13,77% 3,020 2,780 2,650 16:42
HERMES INTERNATIO... 2.301,000 +6,000 +0,26% 2.318,000 2.287,000 2.295,000 17:35
HF COMPANY INH. ... 7,690 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,690 jun '22
HIGH CO. INH. ... 3,290 +0,010 +0,30% 3,290 3,250 3,280 14:06
HIPAY GROUP INH. ... 15,140 0,000 0,00% 15,140 15,140 15,140 mei '21
HOLCIM LTD. ... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
HOPSCOTCH GROUPE ... 14,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,800 jun '22
HYDROGENE DE FRAN... 7,100 +0,160 +2,31% 7,100 7,060 6,940 16:32
ICADE S.A. 28,060 -0,120 -0,43% 28,320 27,940 28,180 17:29
ID LOGISTICS GROU... 375,750 -2,750 -0,73% 380,500 375,500 378,500 17:29
IDI SCA INH. ... 72,600 -2,000 -2,68% 73,000 72,600 74,600 17:22
IGE + XAO S.A.INH... 226,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 226,000 mrt '22
ILIAD S.A. INH. 182,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 182,000 sep '21
IMERYS SA INH. ... 35,680 +0,130 +0,37% 35,740 35,340 35,550 17:29
IMMOBIL.DASSAULT ... 49,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,000 15 mei
INFOTEL S.A. INH.... 47,400 0,000 0,00% 47,550 47,400 47,400 17:18
INNATE PHARMA ... 2,630 +0,220 +9,13% 2,720 2,485 2,410 17:22
INTERPARFUMS S.A.... 47,950 -0,250 -0,52% 48,100 47,650 48,200 17:27
INVENTIVA S.A.(PR... 3,580 0,000 0,00% 3,580 3,565 3,580 17 mei
INVESCOM3 F RALLW... 22,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,280 jun '23
IPSEN S.A. PORT. ... 121,100 +0,450 +0,37% 121,800 120,800 120,650 17:29
IPSOS S.A. INH. ... 67,350 +0,600 +0,90% 67,900 66,950 66,750 17:29
ITESOFT S.A. INH.... 0,000 -4,510 -100,00% 0,000 0,000 4,510
ITISSALAT AL-MA. ... 8,000 0,000 0,00% 8,000 8,000 8,000 17:27
JACQUES BOG. INH.... 5,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,500 29 jan
JACQUET METALS O.N. 17,740 -0,230 -1,28% 17,820 17,520 17,970 17:29
JCDECAUX SE 21,780 +0,200 +0,93% 21,780 21,650 21,580 17:29
KAUFMAN+BROAD INH... 31,725 -0,075 -0,24% 31,800 31,275 31,800 17:29
KERING S.A. INH. ... 335,600 +3,050 +0,92% 337,150 331,400 332,550 17:29
KEYRUS S.A. EO -,25 0,000 -4,130 -100,00% 0,000 0,000 4,130
KLEPIERRE S.A.INH... 25,360 -0,120 -0,47% 25,500 25,360 25,480 17:29
L OREAL INH. ... 448,900 +0,950 +0,21% 451,200 447,850 447,950 17:35
LA CHAUSSERIA INH... 5,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,150 jul '22
LA F. EQUATORIALE... 0,000 -820,010 -100,00% 0,000 0,000 820,010
LA FONC.VERTE INH... 0,000 -51,000 -100,00% 0,000 0,000 51,000
LA FRAN.D.J.(PROM... 34,270 +0,260 +0,76% 34,400 34,040 34,010 17:29
LACROIX GROUP S.A... 25,400 0,000 0,00% 25,400 25,400 25,400 17 mei
LAGARDERE NOM. ... 22,100 +0,300 +1,38% 22,350 22,050 21,800 17:29
LATECOERE S.A. IN... 0,013 +0,001 +3,94% 0,013 0,013 0,013 17:12
LAURENT-PERR. INH... 121,500 -0,500 -0,41% 121,500 120,750 122,000 15:56
LEBON NOM. ... 83,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 83,200 nov '22
LEBON NOM. ... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
LECTRA S.A. INH. ... 32,950 -0,575 -1,72% 33,500 32,800 33,525 17:28
LEGRAND S.A. I... 102,275 +1,125 +1,11% 102,500 101,125 101,150 17:29
LES HOTELS DE PAR... 0,000 -2,250 -100,00% 0,000 0,000 2,250
LHYFE S.A. ... 4,230 +0,030 +0,71% 4,230 4,230 4,200 12:00
LIF-600 OIL+G. EOA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
LIF-SM.CIT.ETF DLA 12,528 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,528 feb '23
LINEDATA SERVICES... 74,800 -0,600 -0,80% 74,800 74,800 75,400 15:52
LISI SA INH. ... 28,950 +0,175 +0,61% 29,250 28,900 28,775 17:29
LNA SANTE SA ... 22,975 +1,575 +7,36% 22,975 22,975 21,400 16:44
LUMIBIRD S.A. INH... 12,900 -0,200 -1,53% 13,000 12,750 13,100 17:10
LVMH ... 779,100 -3,800 -0,49% 785,900 777,600 782,900 17:35
LYSOGENE S.A.(PRO... 0,698 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,698 jul '22
LYXOR IF-LYX.SM.O... 102,820 0,000 0,00% 102,880 102,820 102,820 17 mei
MAISONS DU MONDE ... 5,070 -0,030 -0,59% 5,110 5,045 5,100 17:20
MALT. FR.-BELGES 0,000 -600,000 -100,00% 0,000 0,000 600,000
MANITOU B.F. SA I... 27,400 +0,150 +0,55% 27,400 27,250 27,250 17:29
MANUTAN INTL SA I... 103,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 103,500 feb '23
MARIE BRIZ. W.+S.... 3,190 +0,020 +0,63% 3,190 3,180 3,170 17:28
MAUNA KEA TECHNOL... 0,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,620 03 aug
MAUREL ET PROM IN... 6,733 +0,037 +0,56% 6,735 6,615 6,695 17:29
MCPHY ENERGY S.A.... 2,835 -0,410 -12,63% 3,080 2,835 3,245 17:28
MEDIA 6 S.A. INH.... 10,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,200 jul '22
MEDINCELL S.A. E... 14,420 +0,240 +1,69% 14,480 14,330 14,180 17:29
MEMSCAP ACT.NOUV.... 7,840 +0,110 +1,42% 7,840 7,840 7,730 12:15
MERCIALYS I... 11,220 +0,040 +0,36% 11,300 11,195 11,180 17:29
MERSEN S.A. INH. ... 40,100 +0,400 +1,01% 40,150 39,850 39,700 17:29
METABOLIC EXPLORE... 0,118 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,118 03 mei
METROPOLE TV INH.... 13,660 +0,130 +0,96% 13,680 13,580 13,530 17:29
MICHELIN NOM. ... 37,410 +0,185 +0,50% 37,480 37,020 37,225 17:29
MICROPOLE S.A.INH... 0,936 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,936 nov '22
MICROPOLE S.A.INH... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
MONCEY (FIN.) NOM... 7.750,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 7.750,000 29 jan
MRM SA INH. ... 22,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,200 11 aug
MUF-AMU.MSCI EMER... 11,655 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,655 12 mrt
