Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Kadant 279,020 0,000 0,00% 284,710 276,120 279,020 17 mei
Kaman Corp 45,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 45,990 18 apr
Kansas City Southern 293,590 0,000 0,00% 0,000 0,000 293,590 dec '21
Kansas City South... 37,415 0,000 0,00% 0,000 0,000 37,415 dec '21
Kayne Anderson Ne... 6,715 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,715 10 nov
KB Financial Group 58,810 0,000 0,00% 0,000 0,000 58,810 17 mei
KB Home 73,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 73,050 17 mei
KBR 65,650 +0,010 +0,02% 0,000 0,000 65,640 17 mei
Kellanova 61,560 0,000 0,00% 0,000 0,000 61,560 17 mei
Kelly Residential... 9,710 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,710 30 nov
Kemper Corp 60,850 0,000 0,00% 61,080 60,440 60,850 17 mei
Kennametal 26,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,000 17 mei
Kennedy-Wilson Ho... 10,400 0,000 0,00% 10,555 10,335 10,400 17 mei
Kenon Holdings Ltd 24,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,440 17 mei
KeyCorp 15,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,400 17 mei
Keysight Technolo... 157,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 157,300 17 mei
Kilroy Realty Corp 34,420 0,000 0,00% 35,060 34,350 34,420 17 mei
Kimberly-Clark Corp 134,275 -0,015 -0,01% 0,000 0,000 134,290 17 mei
Kimco Realty Corp 19,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,220 17 mei
Kinder Morgan 19,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,700 17 mei
Kingsway Financia... 7,950 0,000 0,00% 8,070 7,920 7,950 17 mei
Kinross Gold Corp 8,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,000 17 mei
Kirby Corp 117,570 0,000 0,00% 0,000 0,000 117,570 17 mei
Kite Realty Group... 21,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,230 17 mei
KKR & Co 104,640 0,000 0,00% 0,000 0,000 104,640 17 mei
KKR & Co 25,060 0,000 0,00% 25,140 25,000 25,060 jun '21
KKR & Co 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 sep '21
KKR Income Opport... 13,440 0,000 0,00% 13,490 13,420 13,440 17 mei
Knight-Swift Tran... 49,140 0,000 0,00% 50,370 49,120 49,140 17 mei
Knoll 25,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,040 jul '21
KNOT Offshore Par... 5,450 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,450 17 mei
KNOWLES Corp 17,420 0,000 0,00% 17,805 17,390 17,420 17 mei
Kohls Corp 25,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,740 17 mei
Koninklijke Phili... 27,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 27,980 17 mei
Koppers Holdings 43,270 0,000 0,00% 45,210 43,030 43,270 17 mei
Korea Electric Po... 7,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,400 17 mei
Korn Ferry 66,430 0,000 0,00% 66,670 65,700 66,430 17 mei
Kosmos Energy Ltd 5,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,910 17 mei
KraneShares Dynam... 27,190 +0,110 +0,41% 27,190 27,080 27,080 17 mei
Kraton Corp 46,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 46,490 mrt '22
Kroger Co (The) 54,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 54,200 17 mei
Kronos Worldwide 13,110 0,000 0,00% 13,370 13,090 13,110 17 mei
KT Corp 13,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,740 17 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront