Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
S&P Global 441,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 441,880 17 mei
Sabine Royalty Trust 64,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 64,100 17 mei
Safe Bulkers 5,570 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,570 17 mei
Safe Bulkers 25,692 0,000 0,00% 25,692 25,600 25,692 16 mei
Safe Bulkers 25,768 0,000 0,00% 25,768 25,622 25,768 17 mei
Salesforce 285,425 -0,185 -0,06% 0,000 0,000 285,610 17 mei
Salient Midstream... 8,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,950 sep '22
Sally Beauty Hold... 11,070 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,070 17 mei
San Juan Basin Ro... 4,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,300 17 mei
SandRidge Permian... 0,409 0,000 0,00% 0,410 0,330 0,409 sep '20
Sanofi ADS 48,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 48,670 17 mei
Santander Consume... 41,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,600 jan '22
SAP SE 192,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 192,800 17 mei
Sasol Limited 7,510 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,510 17 mei
Saul Centers 38,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 38,100 17 mei
SCE TRUST II 20,111 0,000 0,00% 20,242 20,002 20,111 17 mei
SCE TRUST III 25,460 0,000 0,00% 25,460 25,360 25,460 17 mei
SCE TRUST IV 24,130 0,000 0,00% 24,190 24,000 24,130 17 mei
SCE Trust V 24,590 0,000 0,00% 24,740 24,560 24,590 17 mei
Schlumberger Limited 48,590 0,000 0,00% 0,000 0,000 48,590 17 mei
Schweitzer-Maudui... 23,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,410 jul '22
SCIENCE APPLICATI... 141,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,620 08 mrt
Scorpio Bulkers 20,030 0,000 0,00% 20,090 18,870 20,030 feb '21
Scorpio Tankers 81,690 0,000 0,00% 0,000 0,000 81,690 17 mei
Scorpio Tankers 24,990 0,000 0,00% 25,000 24,980 24,990 mei '20
Scotts Miracle-Gr... 68,190 0,000 0,00% 0,000 0,000 68,190 17 mei
Seabridge Gold 15,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,130 17 mei
Seacor Holdings 41,500 0,000 0,00% 41,530 41,470 41,500 apr '21
Seadrill Limited 52,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 52,380 17 mei
Sealed Air Corp 38,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 38,880 17 mei
Seaworld Entertai... 50,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 50,300 12 feb
SELECT MEDICAL HO... 33,930 -0,020 -0,06% 0,000 0,000 33,950 17 mei
Sempra 78,140 -0,030 -0,04% 0,000 0,000 78,170 17 mei
Sensata Technolog... 42,770 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,770 17 mei
Sensient Technolo... 75,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 75,980 17 mei
SentinelOne 21,890 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,890 17 mei
Sequans Communica... 0,520 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,520 17 mei
Seritage Growth P... 6,140 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,140 17 mei
Service Corp 70,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 70,750 17 mei
ServiceMaster Glo... 40,910 0,000 0,00% 41,000 39,970 40,910 okt '20
ServiceNow 765,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 765,050 17 mei
SFL Corp Ltd 14,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,050 17 mei
Shake Shack 99,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 99,160 17 mei
Shaw Communications 30,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 30,180 apr '23
Shell Midstream P... 15,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,820 okt '22
Shell plc 71,920 0,000 0,00% 0,000 0,000 71,920 17 mei
Sherwin-Williams ... 312,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 312,400 17 mei
Shinhan Financial... 35,560 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,560 17 mei
Shopify 58,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 58,530 17 mei
Shutterstock 41,940 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,940 17 mei
Sibanye-Stillwater 5,690 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,690 17 mei
Signet Jewelers L... 98,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 98,850 17 mei
Simon Property Group 59,000 0,000 0,00% 59,000 59,000 59,000 17 mei
Simon Property Group 148,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 148,790 17 mei
Simpson Manufactu... 168,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 168,350 17 mei
Sinopec Shanghai ... 15,340 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,340 sep '22
SiteOne Landscape... 152,020 0,000 0,00% 155,225 151,335 152,020 17 mei
Six Flags Enterta... 25,730 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,730 17 mei
Sixth Street Spec... 21,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,230 17 mei
SJW Group 60,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 60,050 17 mei
SK Telecom Co Ltd 21,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,480 17 mei
Skechers USA 68,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 68,420 17 mei
SL Green Realty Corp 52,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 52,990 17 mei
SL GREEN REALTY Corp 22,500 0,000 0,00% 22,500 22,310 22,500 17 mei
SM Energy Company 48,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 48,950 17 mei
Smith & Nephew plc 26,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,090 17 mei
Snap 16,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,050 17 mei
Snap-on 278,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 278,980 17 mei
Sociedad Quimica ... 47,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 47,850 17 mei
Sonic Automotive 58,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 58,990 17 mei
Sonoco Products C... 60,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 60,280 17 mei
Sony Corp 106,010 0,000 0,00% 106,800 105,260 106,010 mrt '21
South Jersey Indu... 36,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,090 jan '23
Southern Company ... 79,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,540 17 mei
Southern Company ... 25,020 0,000 0,00% 25,030 25,010 25,020 okt '20
Southern Copper Corp 125,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 125,350 17 mei
Southwest Airline... 27,860 0,000 0,00% 0,000 0,000 27,860 17 mei
Southwest Gas Hol... 77,680 0,000 0,00% 0,000 0,000 77,680 17 mei
Southwestern Ener... 7,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,530 17 mei
Spectrum Brands H... 92,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 92,060 17 mei
Spire 62,590 0,000 0,00% 0,000 0,000 62,590 17 mei
Spirit Aerosystem... 30,510 0,000 0,00% 0,000 0,000 30,510 17 mei
Spirit Realty Cap... 42,310 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,310 22 jan
Spotify Technolog... 302,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 302,820 17 mei
Sprague Resources LP 20,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,000 okt '22
SPX Technologies 140,120 0,000 0,00% 0,000 0,000 140,120 17 mei
St Joe Company 58,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 58,220 17 mei
Stag Industrial 24,990 0,000 0,00% 25,010 24,990 24,990 mrt '21
Stag Industrial 36,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,380 17 mei
Stage Stores 0,375 0,000 0,00% 0,500 0,360 0,375 mei '20
Standard Motor Pr... 31,730 0,000 0,00% 0,000 0,000 31,730 17 mei
Standex Internati... 174,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 174,910 17 mei
Stanley Black & D... 90,120 0,000 0,00% 0,000 0,000 90,120 17 mei
Stantec 79,740 0,000 0,00% 80,650 79,170 79,740 17 mei
Star Group LP 10,170 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,170 17 mei
Startek 4,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,420 04 jan
STARWOOD PROPERTY... 20,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,740 17 mei
State Street Corp 78,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 78,010 17 mei
State Street Corp 24,300 0,000 0,00% 24,350 24,220 24,300 17 mei
State Street Corp 24,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,980 14 mrt
Steel Partners Ho... 39,395 0,000 0,00% 39,400 36,150 39,395 17 mei
Steelcase 13,625 -0,005 -0,04% 0,000 0,000 13,630 17 mei
Stellus Capital I... 14,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,150 17 mei
Stepan Co 88,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 88,060 17 mei
STERIS plc 232,690 0,000 0,00% 233,335 227,970 232,690 17 mei
Sterling Bancorp 26,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,290 jan '22
Stewart Informati... 64,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 64,650 17 mei
Stifel Financial ... 82,930 0,000 0,00% 0,000 0,000 82,930 17 mei
Stifel Financial ... 25,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,280 aug '21
STMicroelectronic... 41,640 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,640 17 mei
StoneMor 3,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,530 nov '22
Stoneridge 16,860 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,860 17 mei
STORE Capital Corp 32,210 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,210 feb '23
Stride 70,210 0,000 0,00% 0,000 0,000 70,210 17 mei
Structured Produc... 27,300 0,000 0,00% 27,390 26,700 27,300 17 mei
Structured Produc... 0,760 0,000 0,00% 0,920 0,704 0,760 mei '20
Structured Produc... 28,330 0,000 0,00% 28,330 28,170 28,330 17 mei
Stryker Corp 334,680 0,000 0,00% 0,000 0,000 334,680 17 mei
Sturm Ruger & Com... 43,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 43,050 17 mei
Suburban Propane ... 19,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,060 17 mei
Sumitomo Mitsui F... 12,540 +0,010 +0,08% 0,000 0,000 12,530 17 mei
Summit Hotel Prop... 6,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,010 17 mei
Summit Hotel Prop... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 sep '21
Summit Materials 40,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 40,040 17 mei
Summit Midstream ... 33,050 0,000 0,00% 33,840 32,700 33,050 17 mei
Sun Communities 122,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 122,330 17 mei
Sun Life Financial 51,700 0,000 0,00% 51,835 51,330 51,700 17 mei
SunCoke Energy 10,520 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,520 17 mei
Suncor Energy 40,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 40,090 17 mei
Sunoco LP 53,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 53,820 17 mei
Sunstone Hotel In... 25,250 0,000 0,00% 25,280 25,250 25,250 jun '21
Sunstone Hotel In... 25,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,160 aug '21
Sunstone Hotel In... 10,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,410 17 mei
Superior Energy S... 0,930 0,000 0,00% 0,950 0,846 0,930 sep '20
Superior Industri... 3,650 0,000 0,00% 3,740 3,620 3,650 17 mei
Synchrony Financial 43,940 0,000 0,00% 0,000 0,000 43,940 17 mei
Synovus Financial... 40,110 0,000 0,00% 0,000 0,000 40,110 17 mei
Synthetic Fixed I... 25,500 +0,134 +0,53% 25,500 25,400 25,366 07 mei
Synthetic Fixed I... 24,770 0,000 0,00% 24,770 24,770 24,770 13 mei
Synthetic Fixed-I... 9,260 0,000 0,00% 9,270 9,220 9,260 17 mei
Synthetic Fixed-I... 22,500 0,000 0,00% 22,500 22,347 22,500 17 mei
Synthetic Fixed-I... 25,170 0,000 0,00% 25,170 25,170 25,170 15 mei
Synthetic Fixed-I... 22,736 0,000 0,00% 22,736 22,610 22,736 17 mei
Sysco Corp 75,890 -0,020 -0,03% 0,000 0,000 75,910 17 mei
Systemax 35,160 0,000 0,00% 35,310 33,330 35,160 jun '21

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront