Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Cable One 387,440 0,000 0,00% 395,220 385,415 387,440 17 mei
Cabot Corp 102,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 102,400 17 mei
Caci Internationa... 426,890 0,000 0,00% 430,372 424,880 426,890 17 mei
CAE 20,310 0,000 0,00% 21,010 20,100 20,310 17 mei
CAI International 56,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 56,000 nov '21
Caleres 36,580 0,000 0,00% 37,130 36,520 36,580 17 mei
California Resour... 49,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,400 17 mei
California Water ... 53,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 53,290 17 mei
Calix 31,380 0,000 0,00% 31,510 30,970 31,380 17 mei
Callaway Golf Com... 21,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,330 sep '22
Callon Petroleum ... 35,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,760 28 mrt
Camden Property T... 106,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 106,500 17 mei
Cameco Corp 53,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 53,050 17 mei
Campbell Soup Com... 46,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 46,460 17 mei
Canadian Imperial... 49,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,400 17 mei
Canadian National... 127,340 0,000 0,00% 0,000 0,000 127,340 17 mei
Canadian Natural ... 77,070 0,000 0,00% 0,000 0,000 77,070 17 mei
Canadian Pacific ... 82,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 82,060 17 mei
Canon 21,630 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,630 mrt '23
Cantel Medical Corp 80,370 0,000 0,00% 81,740 80,370 80,370 jun '21
Capital One Finan... 141,810 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,810 17 mei
Capital One Finan... 25,020 0,000 0,00% 25,020 24,990 25,020 nov '20
Capital One Finan... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 nov '21
Capstead Mortgage... 25,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,050 okt '21
Capstead Mortgage... 6,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,500 okt '21
Cardinal Health 99,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 99,080 17 mei
Carlisle Companies 417,630 0,000 0,00% 418,270 411,600 417,630 17 mei
CarMax 72,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 72,820 17 mei
Carnival Corp 15,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,000 17 mei
Carnival PLC 13,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,670 17 mei
Carpenter Technol... 109,830 0,000 0,00% 0,000 0,000 109,830 17 mei
Carriage Services 27,070 0,000 0,00% 27,500 26,640 27,070 17 mei
Carter's 68,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 68,660 17 mei
Castlight Health 2,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,050 feb '22
Catalent 55,370 0,000 0,00% 55,500 55,160 55,370 17 mei
Catchmark Timber ... 10,370 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,370 sep '22
Caterpillar 356,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 356,270 17 mei
CATO Corp 5,310 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,310 17 mei
CBIZ 77,990 0,000 0,00% 78,170 76,740 77,990 17 mei
CBL & Associates ... 22,200 0,000 0,00% 22,325 21,950 22,200 17 mei
CBL & Associates ... 0,625 0,000 0,00% 0,665 0,350 0,625 nov '20
CBL& Associates P... 0,650 0,000 0,00% 0,660 0,321 0,650 nov '20
Cbre Group 91,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 91,270 17 mei
Cedar Fair LP 43,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 43,320 17 mei
Cedar Realty Trust 29,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 29,000 aug '22
Cedar Realty Trust 15,230 0,000 0,00% 15,370 15,060 15,230 17 mei
Celanese Corp 157,340 0,000 0,00% 0,000 0,000 157,340 17 mei
Celestica 51,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,580 17 mei
Cellcom Israel Ltd 3,770 0,000 0,00% 3,880 3,690 3,770 feb '21
Cementos Pacasmay... 5,570 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,570 17 mei
Cemex SAB de CV 7,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,790 17 mei
Cencora 222,120 0,000 0,00% 0,000 0,000 222,120 17 mei
Cenovus Energy 20,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,200 17 mei
Centene Corp 78,060 0,000 0,00% 78,190 77,150 78,060 17 mei
Center Coast Broo... 20,730 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,730 06 okt
CenterPoint Energy 30,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 30,080 17 mei
Central Pacific F... 21,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 21,480 17 mei
Century Communities 88,390 0,000 0,00% 88,870 87,005 88,390 17 mei
CF Industries Hol... 76,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 76,220 17 mei
CGI 105,140 0,000 0,00% 105,250 104,000 105,140 17 mei
CHANNELADVISOR Corp 23,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,090 nov '22
Charles River Lab... 221,610 0,000 0,00% 225,290 220,370 221,610 17 mei
Charles Schwab Corp 24,910 0,000 0,00% 24,980 24,870 24,910 17 mei
Charles Schwab Co... 25,010 0,000 0,00% 25,070 24,990 25,010 mei '21
Charles Schwab Co... 78,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 78,780 17 mei
Chatham Lodging T... 9,020 0,000 0,00% 9,100 8,970 9,020 17 mei
Cheetah Mobile 4,590 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,590 17 mei
Chegg 4,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,380 17 mei
Chemed Corp 565,520 0,000 0,00% 569,018 564,240 565,520 17 mei
Chemours Company ... 28,890 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,890 17 mei
Cherry Hill Mortg... 3,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,700 17 mei
Chesapeake Energy... 2,522 0,000 0,00% 2,550 2,350 2,522 jun '20
Chesapeake Utilities 113,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 113,420 17 mei
Chevron Corp 162,670 0,000 0,00% 0,000 0,000 162,670 17 mei
Chicos FAS 7,590 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,590 04 jan
Chimera Investmen... 4,520 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,520 17 mei
China Distance Ed... 9,730 0,000 0,00% 9,750 9,720 9,730 mrt '21
China Eastern Air... 20,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,090 feb '23
China Green Agric... 2,800 0,000 0,00% 2,800 2,600 2,800 17 mei
China Life Insura... 7,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,050 sep '22
China Mobile Limited 27,510 0,000 0,00% 27,880 26,140 27,510 jan '21
China Petroleum &... 45,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 45,660 sep '22
China Southern Ai... 33,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 33,080 feb '23
China Telecom Cor... 26,450 0,000 0,00% 26,450 24,550 26,450 jan '21
China Unicom (HON... 6,030 0,000 0,00% 6,050 5,450 6,030 jan '21
China Yuchai Inte... 8,230 0,000 0,00% 8,340 8,230 8,230 17 mei
Chipotle Mexican ... 3.213,430 0,000 0,00% 0,000 0,000 3.213,430 17 mei
Choice Hotels Intnl 118,400 0,000 0,00% 120,750 117,895 118,400 17 mei
Chubb Limited 274,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 274,280 17 mei
CHUNGHWA TELECOM ... 39,160 0,000 0,00% 39,210 39,050 39,160 17 mei
Church & Dwight Co 106,360 -0,030 -0,03% 0,000 0,000 106,390 17 mei
Ciena Corp 48,850 0,000 0,00% 49,330 48,785 48,850 17 mei
Cigna Group (The) 338,710 0,000 0,00% 0,000 0,000 338,710 17 mei
Cimarex Energy Co 87,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 87,200 sep '21
Cincinnati Bell 15,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,480 sep '21
Cincinnati Bell 49,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,980 sep '21
Cinemark Holdings 17,680 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,680 17 mei
Ciner Resources LP 20,310 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,310 feb '22
CIRCOR International 56,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 56,000 17 okt
CIT Group 53,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 53,500 jan '22
CITIGROUP 25,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,080 28 mrt
Citigroup 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 14 nov
Citigroup 64,070 0,000 0,00% 0,000 0,000 64,070 17 mei
Citigroup 25,000 0,000 0,00% 25,000 24,990 25,000 feb '21
Citigroup Capital... 29,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 29,460 17 mei
Citizens 2,800 0,000 0,00% 2,850 2,550 2,800 17 mei
Citizens Financia... 37,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 37,160 17 mei
City Office REIT 5,080 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,080 17 mei
CIVEO Corp 25,100 0,000 0,00% 25,140 24,790 25,100 17 mei
Clarivate Plc 28,930 0,000 0,00% 29,580 28,610 28,930 jan '21
Clean Harbors 213,110 0,000 0,00% 213,260 210,400 213,110 17 mei
Clear Channel Out... 1,550 0,000 0,00% 1,575 1,545 1,550 17 mei
ClearBridge Energ... 43,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 43,270 17 mei
ClearBridge MLP a... 43,840 0,000 0,00% 43,900 43,288 43,840 17 mei
ClearBridge MLP a... 48,370 0,000 0,00% 48,465 47,770 48,370 17 mei
Clearwater Paper ... 51,470 0,000 0,00% 51,720 50,640 51,470 17 mei
Cleveland-Cliffs 17,510 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,510 17 mei
Clorox Company 135,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 135,620 17 mei
CMS Energy Corp 63,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 63,240 17 mei
CNA Financial Corp 45,280 0,000 0,00% 45,290 44,885 45,280 17 mei
CNH Industrial NV 11,440 -0,010 -0,09% 11,675 11,405 11,450 17 mei
CNOOC Limited 121,760 0,000 0,00% 123,700 120,060 121,760 mrt '21
CNX Resources Corp 24,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,300 17 mei
Coca-Cola Company 63,040 +0,010 +0,02% 0,000 0,000 63,030 17 mei
Coca-Cola FEMSA S... 97,690 0,000 0,00% 98,350 97,298 97,690 17 mei
Coeur Mining 5,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,880 17 mei
Cohen & Steers ML... 3,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,850 aug '21
Cohen & Steers Se... 19,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,240 17 mei
Cohen and Steers ... 11,650 0,000 0,00% 11,860 11,600 11,650 17 mei
Colfax Corp 39,060 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,060 apr '22
Colgate-Palmolive... 94,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 94,130 17 mei
Columbia Property... 19,280 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,280 dec '21
Comcast Holdings ... 54,810 0,000 0,00% 54,810 54,810 54,810 23 apr
Comerica 54,830 0,000 0,00% 0,000 0,000 54,830 17 mei
Comfort Systems USA 316,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 316,230 17 mei
Commercial Metals... 57,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 57,600 17 mei
Community Bank Sy... 48,570 0,000 0,00% 49,060 48,340 48,570 17 mei
Community Health ... 3,610 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,610 17 mei
Community Healthc... 24,190 0,000 0,00% 24,330 23,940 24,190 17 mei
Companhia Brasile... 0,445 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,445 18 apr
Companhia DE Sane... 15,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,350 17 mei
Companhia Energet... 2,610 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,610 17 mei
Companhia Energet... 3,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,200 17 mei
Companhia Paranae... 7,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,530 17 mei
Companhia Siderur... 2,770 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,770 17 mei
Compania Cervecer... 13,510 0,000 0,00% 13,590 13,394 13,510 17 mei
Compania de Minas... 17,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,440 17 mei
Compass Diversified 22,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 22,290 17 mei
Compass Minerals ... 13,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,150 17 mei
Comstock Resources 10,800 0,000 0,00% 10,910 10,658 10,800 17 mei
Conagra Brands 30,730 0,000 0,00% 0,000 0,000 30,730 17 mei
Concho Resources 65,600 0,000 0,00% 69,120 64,600 65,600 jan '21
Concord Medical S... 0,503 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,503 17 mei
ConocoPhillips 121,710 0,000 0,00% 0,000 0,000 121,710 17 mei
CONSOL Coal Resou... 4,730 0,000 0,00% 4,970 4,610 4,730 dec '20
Consolidated Edison 97,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 97,100 17 mei
Constellation Brands 255,430 0,000 0,00% 0,000 0,000 255,430 17 mei
Constellation Brands 310,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 310,000 nov '22
Constellium SE 20,700 0,000 0,00% 21,066 20,590 20,700 17 mei
Consumers Energy ... 79,000 0,000 0,00% 79,470 77,520 79,000 17 mei
Continental Resou... 74,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 74,270 nov '22
Controladora Vuel... 8,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,750 17 mei
Cooper Companies ... 331,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 331,350 25 sep
Cooper Tire & Rub... 60,170 0,000 0,00% 60,460 59,870 60,170 jun '21
Cooper-Standard A... 14,280 0,000 0,00% 14,790 14,260 14,280 17 mei
Copa Holdings SA 109,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 109,360 17 mei
Core Laboratories 18,040 0,000 0,00% 18,120 17,850 18,040 17 mei
CoreCivic 15,030 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,030 17 mei
CoreLogic 80,000 0,000 0,00% 80,010 79,960 80,000 jun '21
CorEnergy Infrast... 4,200 +0,080 +1,94% 0,000 0,000 4,120 01 dec
Corning 35,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,350 17 mei
Corporate Asset B... 25,050 0,000 0,00% 25,050 25,050 25,050 feb '21
Corporate Backed ... 0,597 0,000 0,00% 0,700 0,500 0,597 mei '20
Corporate Backed ... 0,601 0,000 0,00% 0,830 0,601 0,601 mei '20
Corporate Office ... 24,940 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,940 14 sep
Cosan Limited 20,290 0,000 0,00% 20,670 19,790 20,290 mrt '21
Costamare 26,122 0,000 0,00% 26,160 26,122 26,122 17 mei
COSTAMARE 25,850 0,000 0,00% 25,900 25,850 25,850 17 mei
Costamare 14,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,650 17 mei
Costamare 25,400 0,000 0,00% 25,400 25,400 25,400 17 mei
COTT Corp 14,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,620 mrt '20
COTY 10,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,660 17 mei
Cousins Properties 23,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,820 17 mei
Covanta Holding Corp 20,250 -0,010 -0,05% 0,000 0,000 20,260 nov '21
Crane NXT Co 60,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 60,410 17 mei
Crawford & Company 9,350 0,000 0,00% 9,460 9,290 9,350 17 mei
Crawford & Company 9,400 0,000 0,00% 9,400 9,190 9,400 17 mei
Credicorp Ltd 164,000 0,000 0,00% 164,853 162,740 164,000 17 mei
Credit Suisse Group 0,886 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,886 jun '23
CRESCENT POINT EN... 8,590 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,590 14 mei
Crestwood Equity ... 28,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,260 02 nov
CRH Public Limited 81,920 0,000 0,00% 0,000 0,000 81,920 17 mei
Cross Timbers Roy... 14,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,040 17 mei
CrossAmerica Part... 19,920 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,920 17 mei
Crown Castle 102,890 0,000 0,00% 0,000 0,000 102,890 17 mei
Crown Holdings 84,900 0,000 0,00% 85,395 84,620 84,900 17 mei
CryoLife 17,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,880 jan '22
CSS Industries 9,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,400 mrt '20
C-Tracks Exchange... 30,920 0,000 0,00% 30,920 30,700 30,920 okt '20
CTS Corp 52,550 0,000 0,00% 52,580 51,825 52,550 17 mei
CubeSmart 44,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 44,360 17 mei
Cubic Corp 75,000 0,000 0,00% 75,010 74,950 75,000 mei '21
Cullen/Frost Bankers 105,580 0,000 0,00% 0,000 0,000 105,580 17 mei
Culp 4,390 0,000 0,00% 4,460 4,390 4,390 17 mei
Cummins 285,560 0,000 0,00% 0,000 0,000 285,560 17 mei
Curtiss-Wright Corp 278,210 0,000 0,00% 279,410 276,097 278,210 17 mei
Cushing NextGen I... 40,784 0,000 0,00% 0,000 0,000 40,784 okt '22
Customers Bancorp 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 sep '21
Customers Bancorp 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 sep '21
Customers Bancorp 48,830 0,000 0,00% 49,360 48,060 48,830 17 mei
Customers Bancorp 25,900 0,000 0,00% 25,980 25,810 25,900 17 mei
CVR Energy 29,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 29,600 17 mei
CVR Partners LP 85,520 0,000 0,00% 0,000 0,000 85,520 17 mei
CVS HEALTH Corp 57,680 0,000 0,00% 0,000 0,000 57,680 17 mei
Cypress Environme... 0,488 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,488 mei '22

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront