Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
BND Amerika Inde... 23,595 +0,127 +0,54% 23,595 23,595 23,468 10 mei
BND Duurzaam Wer... 35,736 +0,176 +0,49% 35,736 35,736 35,560 10 mei
BND Duurzaam Wer... 12,149 +0,062 +0,52% 12,149 12,149 12,086 10 mei
BND Emerging Mar... 10,938 +0,039 +0,36% 10,938 10,938 10,898 10 mei
BND Euro Investm... 9,906 -0,021 -0,21% 9,906 9,906 9,927 10 mei
BND Euro Staatso... 11,015 -0,029 -0,26% 11,015 11,015 11,044 10 mei
BND Euro Staatso... 9,448 -0,013 -0,14% 9,448 9,448 9,462 10 mei
BND Euro Staatso... 9,386 -0,039 -0,41% 9,386 9,386 9,425 10 mei
BND Euro Staatso... 11,090 -0,249 -2,19% 11,090 11,090 11,339 10 mei
BND Europa Index... 13,708 +0,151 +1,11% 13,708 13,708 13,557 10 mei
BND Green Bond I... 10,384 -0,030 -0,29% 10,384 10,384 10,414 10 mei
BND Pacific Inde... 13,722 +0,054 +0,40% 13,722 13,722 13,668 10 mei
BND Small Cap We... 14,891 +0,086 +0,58% 14,891 14,891 14,805 10 mei
BND Wereld Index... 29,475 +0,206 +0,70% 29,475 29,475 29,269 10 mei
BND Wereld Index... 17,977 +0,108 +0,61% 17,977 17,977 17,869 10 mei
BND Wereld Oblig... 9,395 -0,018 -0,19% 9,395 9,395 9,413 10 mei
B&G Conv P€ 1.252,360 +8,380 +0,67% 1.252,360 1.252,360 1.243,980 07 mei
Balans Mix I NL U 16,072 -0,007 -0,05% 16,072 16,072 16,079 01 nov
Balans Mix II NL U 23,263 +0,004 +0,02% 23,263 23,263 23,259 10 mei
Balans Mix III NL U 31,611 +0,047 +0,15% 31,611 31,611 31,564 10 mei
Bar EM Global EM A 42,490 +0,220 +0,52% 42,490 42,490 42,270 13 mei
Bar Gl Eastern Eu... 44,260 -0,260 -0,58% 44,260 44,260 44,520 13 mei
Bar Int Asia Gwth A 110,040 +0,260 +0,24% 110,040 110,040 109,780 13 mei
Barings Germ G Ge... 1.106,000 -5,000 -0,45% 1.106,000 1.106,000 1.111,000 13 mei
Bedrijfsleningenf... 1.293,610 -0,210 -0,02% 1.293,610 1.293,610 1.293,820 10 mei
Belf Fi Hg C 1.072,870 +4,970 +0,47% 1.072,870 1.072,870 1.067,900 06 mei
Belf Fi Low C 887,790 +3,010 +0,34% 887,790 887,790 884,780 06 mei
Belf Fi Medium C 951,610 +3,880 +0,41% 951,610 951,610 947,730 06 mei
BFIDF iSh € Credi... 21,277 -0,030 -0,14% 21,277 21,277 21,307 10 mei
BFIDF iSh Euro Gv... 21,785 -0,057 -0,26% 21,785 21,785 21,842 10 mei
BFIDF iSh Euro Gv... 13,177 -0,029 -0,22% 13,177 13,177 13,206 10 mei
BGF € Res Fd A2 € 74,499 +0,014 +0,02% 74,499 74,499 74,485 10 mei
BGF AS Gwth Leade... 19,860 +0,130 +0,66% 19,860 19,860 19,730 10 mei
BGF Asian Dragon ... 45,470 +0,220 +0,49% 45,470 45,470 45,250 10 mei
BGF Asian Tiger B... 39,070 +0,020 +0,05% 39,070 39,070 39,050 10 mei
BGF China A2 $ 15,870 +0,410 +2,65% 15,870 15,870 15,460 10 mei
BGF China Bd A2 CNH 103,080 +0,120 +0,12% 103,080 103,080 102,960 10 mei
BGF ContEurpEqFle... 45,830 +0,410 +0,90% 45,830 45,830 45,420 10 mei
BGF EM A2 $ 38,440 +0,160 +0,42% 38,440 38,440 38,280 10 mei
BGF EM Bond A2 $ 19,330 0,000 0,00% 19,330 19,330 19,330 10 mei
BGF EM Corp Bond ... 13,300 +0,020 +0,15% 13,300 13,300 13,280 10 mei
BGF EM Eq Inc A2 $ 17,570 +0,150 +0,86% 17,570 17,570 17,420 10 mei
BGF EM IG Bd A2 $ 24,040 +0,060 +0,25% 24,040 24,040 23,980 10 mei
BGF ESG MltAs A2 € 19,010 +0,120 +0,64% 19,010 19,010 18,890 10 mei
BGF Euro Bond A2 € 26,560 -0,060 -0,23% 26,560 26,560 26,620 10 mei
BGF Euro Corp Bd ... 16,260 -0,020 -0,12% 16,260 16,260 16,280 10 mei
BGF Euro Markets ... 45,700 +0,420 +0,93% 45,700 45,700 45,280 10 mei
BGF Euro ShDur Bd... 15,410 -0,010 -0,06% 15,410 15,410 15,420 10 mei
BGF European A2 € 194,820 +1,470 +0,76% 194,820 194,820 193,350 10 mei
BGF Eurp Eq Inc A2 € 28,230 +0,310 +1,11% 28,230 28,230 27,920 10 mei
BGF Eurp Focus A2 € 39,150 +0,300 +0,77% 39,150 39,150 38,850 10 mei
BGF Eurp HY Bd Fd... 12,750 +0,010 +0,08% 12,750 12,750 12,740 10 mei
BGF Eurp Spl Sit ... 66,630 +0,530 +0,80% 66,630 66,630 66,100 10 mei
BGF Eurp Value A2 € 100,710 +1,310 +1,32% 100,710 100,710 99,400 10 mei
BGF FI Gl Opp A2 $ 15,620 +0,010 +0,06% 15,620 15,620 15,610 10 mei
BGF Gl Allocation... 76,250 +0,620 +0,82% 76,250 76,250 75,630 10 mei
BGF Gl Corp Bd A2 $ 14,570 +0,010 +0,07% 14,570 14,570 14,560 10 mei
BGF Gl Dyn Eq A2 $ 33,060 +0,360 +1,10% 33,060 33,060 32,700 10 mei
BGF Gl Eq Inc A2 $ 23,580 +0,260 +1,11% 23,580 23,580 23,320 10 mei
BGF Gl Gvt Bd A2 $ 28,630 -0,040 -0,14% 28,630 28,630 28,670 10 mei
BGF Gl HY Bd A2 $ 29,320 +0,010 +0,03% 29,320 29,320 29,310 10 mei
BGF Gl Infl Lkd B... 16,180 +0,020 +0,12% 16,180 16,180 16,160 10 mei
BGF Gl Long-Hor E... 97,150 +1,460 +1,53% 97,150 97,150 95,690 10 mei
BGF Gl MltAs Inc A2$ 15,620 +0,080 +0,51% 15,620 15,620 15,540 10 mei
BGF India A2 $ 54,540 -0,370 -0,67% 54,540 54,540 54,910 10 mei
BGF JP Flex Eq A2... 2.979,000 +22,000 +0,74% 2.979,000 2.979,000 2.957,000 10 mei
BGF JP SmMid Opp ... 11.181,000 +134,000 +1,21% 11.181,000 11.181,000 11.047,000 10 mei
BGF LatAm A2 $ 73,200 +0,110 +0,15% 73,200 73,200 73,090 10 mei
BGF Nat Res Gwth ... 13,740 +0,320 +2,38% 13,740 13,740 13,420 10 mei
BGF Nutrition A2 $ 12,470 +0,150 +1,22% 12,470 12,470 12,320 10 mei
BGF Sust New Engy... 17,010 +0,370 +2,22% 17,010 17,010 16,640 10 mei
BGF Sust Wrld Bd ... 77,950 -0,050 -0,06% 77,950 77,950 78,000 10 mei
BGF Swiss SmMid O... 609,950 +5,630 +0,93% 609,950 609,950 604,320 10 mei
BGF Syst Gl Eq Hg... 20,240 +0,220 +1,10% 20,240 20,240 20,020 10 mei
BGF Syst Sust Gl ... 150,810 +1,810 +1,21% 150,810 150,810 149,000 10 mei
BGF UK A2 £ 137,450 +0,650 +0,48% 137,450 137,450 136,800 10 mei
BGF US Basic Valu... 129,020 +1,760 +1,38% 129,020 129,020 127,260 10 mei
BGF US Flex Eq A2 $ 65,100 +0,640 +0,99% 65,100 65,100 64,460 10 mei
BGF US Growth A2 $ 42,160 +0,470 +1,13% 42,160 42,160 41,690 10 mei
BGF US Gvt Mtg Im... 17,980 +0,020 +0,11% 17,980 17,980 17,960 10 mei
BGF US MidCap Val... 366,720 +5,710 +1,58% 366,720 366,720 361,010 10 mei
BGF USD Dollar Bd... 32,040 +0,010 +0,03% 32,040 32,040 32,030 10 mei
BGF USD HY Bd A2 $ 39,590 -0,010 -0,03% 39,590 39,590 39,600 10 mei
BGF USD Reserve A2 $ 171,053 +0,046 +0,03% 171,053 171,053 171,006 10 mei
BGF USD ShDur Bd ... 14,190 0,000 0,00% 14,190 14,190 14,190 10 mei
BGF Wrld Energy A2 $ 26,590 +0,400 +1,53% 26,590 26,590 26,190 10 mei
BGF Wrld Fin A2 $ 46,980 +0,730 +1,58% 46,980 46,980 46,250 10 mei
BGF Wrld Gold A2 $ 38,410 +1,720 +4,69% 38,410 38,410 36,690 10 mei
BGF Wrld Healthsc... 70,080 +0,720 +1,04% 70,080 70,080 69,360 10 mei
BGF Wrld Mining A2 $ 66,710 +2,060 +3,19% 66,710 66,710 64,650 10 mei
BGF Wrld RE Secur... 14,800 +0,260 +1,79% 14,800 14,800 14,540 10 mei
BGF Wrld Tech A2$ 80,990 +0,920 +1,15% 80,990 80,990 80,070 10 mei
BGIF iSh EM Eq IF... 135,950 +0,890 +0,66% 135,950 135,950 135,060 10 mei
BGIF iSh EM Gvt B... 130,320 +0,300 +0,23% 130,320 130,320 130,020 10 mei
BGIF iSh Euro Agg... 105,000 -0,230 -0,22% 105,000 105,000 105,230 10 mei
BGIF iSh Euro Gvt... 110,750 -0,320 -0,29% 110,750 110,750 111,070 10 mei
BGIF iSh Eurp Eq ... 250,710 +2,580 +1,04% 250,710 250,710 248,130 10 mei
BGIF iSh Gl Gvt B... 83,480 +0,010 +0,01% 83,480 83,480 83,470 10 mei
BGIF iSh Jap Eq I... 210,440 +1,380 +0,66% 210,440 210,440 209,060 10 mei
BGIF iSh North AM... 406,540 +4,870 +1,21% 406,540 406,540 401,670 10 mei
BGIF iSh PacxJap ... 152,130 +1,640 +1,09% 152,130 152,130 150,490 10 mei
BGIF iSh Wrld Eq ... 307,310 +3,860 +1,27% 307,310 307,310 303,450 10 mei
BIF Brookfield Gl... 35,630 -0,020 -0,06% 35,630 35,630 35,650 10 mei
BISF iSh Eurp IF(... 27,765 +0,308 +1,12% 27,765 27,765 27,457 10 mei
BISF iSh JP IF(IE... 19,578 +0,066 +0,34% 19,578 19,578 19,512 10 mei
BISF iSh Pac IF(I... 66,794 +0,500 +0,75% 66,794 66,794 66,294 10 mei
BL BL-European Fa... 144,650 +1,700 +1,19% 144,650 144,650 142,950 10 mei
BL Bond Dollar B 87,920 -0,020 -0,02% 87,920 87,920 87,940 10 mei
BL Bond Euro B 88,680 -0,310 -0,35% 88,680 88,680 88,990 10 mei
BL Emerging Marke... 172,620 -0,220 -0,13% 172,620 172,620 172,840 10 mei
BL Equities Ameri... 106,570 +0,960 +0,91% 106,570 106,570 105,610 10 mei
BL Equities Divid... 263,550 +1,160 +0,44% 263,550 263,550 262,390 10 mei
BL Equities Europe B 114,730 +1,110 +0,98% 114,730 114,730 113,620 10 mei
BL Equities Japan B 28.325,000 +160,000 +0,57% 28.325,000 28.325,000 28.165,000 13 mei
BL European Sm&Mi... 226,680 +1,570 +0,70% 226,680 226,680 225,110 10 mei
BL FS 0-50 B 149,540 +0,100 +0,07% 149,540 149,540 149,440 08 mei
BL FS 50-100 SRI B 233,370 -0,250 -0,11% 233,370 233,370 233,620 08 mei
BL FS Equities SRI B 286,720 -0,270 -0,09% 286,720 286,720 286,990 08 mei
BL Global 30 B 103,210 +0,560 +0,55% 103,210 103,210 102,650 10 mei
BL Global 50 B 108,080 +0,750 +0,70% 108,080 108,080 107,330 10 mei
BL Global 75 B 108,840 +1,000 +0,93% 108,840 108,840 107,840 10 mei
BL Global Bond A 248,290 -0,470 -0,19% 248,290 248,290 248,760 10 mei
BL Global Equities B 123,190 +0,890 +0,73% 123,190 123,190 122,300 10 mei
BL Global Flex EUR B 201,170 +1,670 +0,84% 201,170 201,170 199,500 10 mei
BL Global Flex USD B 178,450 +0,930 +0,52% 178,450 178,450 177,520 10 mei
BluBay EM Agg Bd R-$ 110,450 +0,120 +0,11% 110,450 110,450 110,330 10 mei
BluBay EM Bd R-$ 228,390 +0,400 +0,18% 228,390 228,390 227,990 10 mei
BluBay EM Corp Bd... 206,700 +0,830 +0,40% 206,700 206,700 205,870 10 mei
BluBay EM HY Corp... 107,900 -3,750 -3,36% 107,900 107,900 111,650 mrt '20
BluBay EM Inv Gr ... 124,760 +0,030 +0,02% 124,760 124,760 124,730 feb '19
BluBay EM LC Bd R-$ 123,380 -0,210 -0,17% 123,380 123,380 123,590 10 mei
BluBay EM Sel Bd R-$ 125,060 -0,070 -0,06% 125,060 125,060 125,130 10 mei
BluBay Fin Cap Bd... 176,020 +0,320 +0,18% 176,020 176,020 175,700 10 mei
BluBay Gl HY Bd R-$ 170,340 +0,100 +0,06% 170,340 170,340 170,240 10 mei
BluBay Gl HY ESG ... 134,460 -0,030 -0,02% 134,460 134,460 134,490 10 mei
BluBay Gl Inv Gr ... 127,690 -0,090 -0,07% 127,690 127,690 127,780 10 mei
BluBay Gl Sov Opp... 159,080 -0,320 -0,20% 159,080 159,080 159,400 10 mei
BluBay HY ESG Bd R-€ 267,770 -0,180 -0,07% 267,770 267,770 267,950 10 mei
BluBay Inv Gr € A... 163,240 -0,380 -0,23% 163,240 163,240 163,620 10 mei
BluBay Inv Gr AR ... 115,560 +0,110 +0,10% 115,560 115,560 115,450 10 mei
BluBay Inv Gr Bd R-€ 180,380 -0,280 -0,15% 180,380 180,380 180,660 10 mei
BluBay SF High In... 257,510 +0,270 +0,10% 257,510 257,510 257,240 10 mei
BluBay TR Credit ... 107,330 -0,190 -0,18% 0,000 0,000 107,520 jan '19
BNP ESG GPS IND FD 57,590 -0,220 -0,38% 57,590 57,590 57,810 10:00
BNP ESGNL 255,000 +1,020 +0,40% 255,000 255,000 253,980 10:00
BNP Paribas Bond ... 241,550 +0,014 +0,01% 241,550 241,550 241,536 07 mei
BNP Paribas Gl Hi... 81,220 +0,280 +0,35% 81,220 81,220 80,940 10:00
BNPP Aqua C 231,070 +2,090 +0,91% 231,070 231,070 228,980 10 mei
BNPP China Eq C 359,860 +8,660 +2,47% 359,860 359,860 351,200 10 mei
BNPP Clim Imp C 272,350 +2,440 +0,90% 272,350 272,350 269,910 10 mei
BNPP CN AShares C 173,020 +1,380 +0,80% 173,020 173,020 171,640 10 mei
BNPP Consumer Innv C 301,840 +0,770 +0,26% 301,840 301,840 301,070 10 mei
BNPP Deposit C 1.086,404 +0,253 +0,02% 1.086,404 1.086,404 1.086,151 12 mei
BNPP Developpemen... 237,650 +4,600 +1,97% 237,650 237,650 233,050 10 mei
BNPP Disr Techn C 2.389,300 +1,950 +0,08% 2.389,300 2.389,300 2.387,350 10 mei
BNPP EM BdOpp C 201,620 +0,330 +0,16% 201,620 201,620 201,290 10 mei
BNPP EM Eq C 562,700 +3,640 +0,65% 562,700 562,700 559,060 10 mei
BNPP Emerging Bond C 441,320 +0,720 +0,16% 441,320 441,320 440,600 10 mei
BNPP Energy Tran C 424,740 -3,470 -0,81% 424,740 424,740 428,210 10 mei
BNPP Enh Bd 6 Mths C 112,360 0,000 0,00% 112,360 112,360 112,360 10 mei
BNPP EU Conv C 148,350 +0,580 +0,39% 148,350 148,350 147,770 10 mei
BNPP EU Eq C 311,530 +3,310 +1,07% 311,530 311,530 308,220 10 mei
BNPP EU SmCp Conv C 181,850 +0,370 +0,20% 181,850 181,850 181,480 10 mei
BNPP EUR Bd C 196,310 -0,730 -0,37% 196,310 196,310 197,040 10 mei
BNPP EUR Corp Bd C 182,510 -0,270 -0,15% 182,510 182,510 182,780 10 mei
BNPP EUR Eq C 759,250 +8,870 +1,18% 759,250 759,250 750,380 10 mei
BNPP EUR Gvt Bd C 355,890 -1,430 -0,40% 355,890 355,890 357,320 10 mei
BNPP EUR HY Bd C 226,740 +0,200 +0,09% 226,740 226,740 226,540 10 mei
BNPP EUR HY ShDur... 130,880 +0,470 +0,36% 130,880 130,880 130,410 08 mei
BNPP EUR Infl-Lkd... 143,830 -0,560 -0,39% 143,830 143,830 144,390 10 mei
BNPP EUR MedTm Bd C 172,690 -0,310 -0,18% 172,690 172,690 173,000 10 mei
BNPP EUR Mon Mkt C 214,395 +0,046 +0,02% 214,395 214,395 214,350 10 mei
BNPP Europe Real ... 254,200 -1,660 -0,65% 254,200 254,200 255,860 10 mei
BNPP Eurp Def Eq C 199,500 +2,260 +1,15% 199,500 199,500 197,240 10 mei
BNPP Eurp Gwth C 64,720 +0,680 +1,06% 64,720 64,720 64,040 10 mei
BNPP Eurp ShTeCor... 123,050 0,000 0,00% 123,050 123,050 123,050 10 mei
BNPP Eurp SmCp C 258,520 +0,780 +0,30% 258,520 258,520 257,740 10 mei
BNPP Flex Gl Cred... 94,970 0,000 0,00% 94,970 94,970 94,970 10 mei
BNPP Flx I US Mtg C 1.595,120 +2,140 +0,13% 1.595,120 1.595,120 1.592,980 10 mei
BNPP Flx III Depo... 10.627,136 +1,386 +0,01% 10.627,136 10.627,136 10.625,751 07 mei
BNPP Flx III GLOB... 865,440 +0,450 +0,05% 865,440 865,440 864,990 30 apr
BNPP Gl Bd Op C 91,700 -0,180 -0,20% 91,700 91,700 91,880 10 mei
BNPP Gl Conv C 136,030 +0,060 +0,04% 136,030 136,030 135,970 10 mei
BNPP Gl Env C 323,040 +6,150 +1,94% 323,040 323,040 316,890 10 mei
BNPP Gl HY Bd C 105,850 0,000 0,00% 105,850 105,850 105,850 10 mei
BNPP Gl Infl-Lkd ... 133,440 -0,150 -0,11% 133,440 133,440 133,590 10 mei
BNPP Gl Low Vol Eq C 117,030 +0,340 +0,29% 117,030 117,030 116,690 10 mei
BNPP Green Bond I 89,830 -0,280 -0,31% 89,830 89,830 90,110 10 mei
BNPP Green Tigers C€ 239,660 +0,810 +0,34% 239,660 239,660 238,850 10 mei
BNPP Health Care ... 1.691,790 +6,190 +0,37% 1.691,790 1.691,790 1.685,600 10 mei
BNPP I Prem Gl Div C 25,050 0,000 0,00% 25,050 25,050 25,050 jun '19
BNPP Inclusive Gr... 161,440 +0,850 +0,53% 161,440 161,440 160,590 10 mei
BNPP InCsh EUR 3M C 103,746 +0,011 +0,01% 103,746 103,746 103,735 10 mei
BNPP InCsh EUR C 118,098 +0,012 +0,01% 118,098 118,098 118,086 10 mei
BNPP InCsh USD C 135,955 +0,019 +0,01% 135,955 135,955 135,936 10 mei
BNPP India Equity C 210,170 -1,410 -0,67% 210,170 210,170 211,580 10 mei
BNPP Japan Eq C 8.961,000 +70,000 +0,79% 8.961,000 8.961,000 8.891,000 10 mei
BNPP L1 FD-EQ.EUR... 347,780 0,000 0,00% 347,780 347,780 347,780 aug '19
BNPP L1-BD WLD PL... 1.698,490 0,000 0,00% 1.698,490 1.698,230 1.698,490 okt '19
BNPP L1-C.BD B.S.... 78,283 0,000 0,00% 78,283 78,235 78,283 sep '19
BNPP L1-EQ.USA CO... 195,572 0,000 0,00% 198,081 195,572 195,572 sep '19
BNPP L1-FD-EQ.W.Q... 186,980 0,000 0,00% 187,238 185,668 186,980 sep '19
BNPP LatAm Eq C 526,600 -2,680 -0,51% 526,600 526,600 529,280 10 mei
BNPP LDI Dur Matc... 204,900 +1,110 +0,54% 204,900 204,900 203,790 03 mei
BNPP LDI Dur Matc... 258,550 +1,720 +0,67% 258,550 258,550 256,830 03 mei
BNPP LDI Dur Matc... 231,590 +1,770 +0,77% 231,590 231,590 229,820 03 mei
BNPP LDI Dur Matc... 258,510 +1,750 +0,68% 258,510 258,510 256,760 03 mei
BNPP LDI Dur Matc... 277,310 +2,510 +0,91% 277,310 277,310 274,800 03 mei
BNPP Loc EM Bd C 119,740 +0,130 +0,11% 119,740 119,740 119,610 10 mei
BNPP Obli Etat ISR C 66,130 +0,180 +0,27% 66,130 66,130 65,950 02 mei
BNPP Select Dynam... 32,960 +0,210 +0,64% 32,960 32,960 32,750 06 mei
BNPP Smart Food C 127,390 +0,960 +0,76% 127,390 127,390 126,430 10 mei
BNPP Sus AS exJP ... 144,990 +1,300 +0,90% 144,990 144,990 143,690 10 mei
BNPP Sus EU Div C 126,920 +1,660 +1,33% 126,920 126,920 125,260 10 mei
BNPP SusAsCiBd C 148,860 -0,040 -0,03% 148,860 148,860 148,900 10 mei
BNPP Sust EUR Bd I 147,580 -0,530 -0,36% 147,580 147,580 148,110 10 mei
BNPP Sust Europe ... 210,410 +3,010 +1,45% 210,410 210,410 207,400 10 mei
BNPP Sust Gl Corp... 171,820 -0,260 -0,15% 171,820 171,820 172,080 10 mei
BNPP Sust Gl Eq C 166,170 +1,120 +0,68% 166,170 166,170 165,050 10 mei
BNPP Sust US Valu... 195,410 +2,350 +1,22% 195,410 195,410 193,060 10 mei
BNPP Sustain EUR ... 27,700 -0,040 -0,14% 27,700 27,700 27,740 10 mei
BNPP Target Risk ... 249,540 +0,220 +0,09% 249,540 249,540 249,320 10 mei
BNPP Turkey Equity C 325,500 +1,390 +0,43% 325,500 325,500 324,110 10 mei
BNPP US Gwth C 181,090 +1,030 +0,57% 181,090 181,090 180,060 10 mei
BNPP US HY Bd C 285,280 -0,050 -0,02% 285,280 285,280 285,330 10 mei
BNPP US Mid Cap C 344,140 +2,290 +0,67% 344,140 344,140 341,850 10 mei
BNPP US SmCp C 360,130 +1,800 +0,50% 360,130 360,130 358,330 10 mei
BNPP USD Mon Mkt C 238,944 +0,068 +0,03% 238,944 238,944 238,876 10 mei
BNPP USD ShDur Bd C 487,600 -0,170 -0,03% 487,600 487,600 487,770 10 mei
BNPPB Stgy Gl Sus... 69,730 +0,150 +0,22% 69,730 69,730 69,580 06 mei
BNPPE JPM ESG EMU... 124,560 -0,520 -0,42% 124,560 124,560 125,080 10 mei
BNPPE Markit iBox... 125.529,779 +29,421 +0,02% 125.529,779 125.529,779 125.500,357 apr '21
BNPPE MSCI EMU Ex... 283,460 +3,207 +1,14% 283,460 283,460 280,253 10 mei
BNPPE MSCI Europe... 225,657 +2,548 +1,14% 225,657 225,657 223,109 10 mei
BNPPE MSCI Europe... 267,817 +0,789 +0,30% 267,817 267,817 267,028 08 mei
BNPPE MSCI Europe... 167,448 +0,761 +0,46% 167,448 167,448 166,687 08 mei
BNPPE MSCI Japan ... 177,256 -3,910 -2,16% 177,256 177,256 181,167 08 mei
BNPPE MSCI Japan ... 117,985 -2,397 -1,99% 117,985 117,985 120,381 08 mei
BNPPE MSCI NA xCo... 420,698 +0,901 +0,21% 420,698 420,698 419,797 08 mei
BNPPE MSCI Pacifi... 261,185 -1,262 -0,48% 261,185 261,185 262,448 08 mei
BNYM GF Abs Ret Bd R 107,744 +0,364 +0,34% 107,744 107,744 107,380 10 mei
BNYM GF Asian Inc £W 1,340 +0,008 +0,62% 1,340 1,340 1,331 10 mei
BNYM GF Asian Opp A 4,150 +0,019 +0,46% 4,150 4,150 4,131 10 mei
BNYM GF BNY Mello... 2,038 +0,011 +0,53% 2,038 2,038 2,027 09 mei
BNYM GF BNY Mello... 1,250 -0,001 -0,05% 1,250 1,250 1,251 09 mei
BNYM GF BNY Mello... 1,453 +0,008 +0,53% 1,453 1,453 1,446 10 mei
BNYM GF BNY MELLO... 1,145 +0,001 +0,05% 1,145 1,145 1,144 10 mei
BNYM GF BNY Mello... 1,147 +0,003 +0,24% 1,147 1,147 1,144 09 mei
BNYM GF Brazil Eq $A 1,085 -0,024 -2,13% 1,085 1,085 1,109 09 mei
BNYM GF EM Corp D... 138,738 +0,128 +0,09% 138,738 138,738 138,610 10 mei
BNYM GF EM Debt $A 2,258 +0,005 +0,20% 2,258 2,258 2,254 09 mei
BNYM GF EM Debt L... 1,031 +0,002 +0,15% 1,031 1,031 1,029 09 mei
BNYM GF EM Debt O... 1,095 +0,002 +0,16% 1,095 1,095 1,093 09 mei
BNYM GF EUR Bd A 1,772 -0,003 -0,16% 1,772 1,772 1,775 09 mei
BNYM GF Eurp Cr A 117,579 -0,202 -0,17% 117,579 117,579 117,780 10 mei
BNYM GF Gl EM Opp A 1,172 +0,002 +0,19% 1,172 1,172 1,170 10 mei
BNYM GF Gl Real R... 1,338 +0,001 +0,08% 1,338 1,338 1,337 10 mei
BNYM GF Global Bd $A 1,941 +0,006 +0,31% 1,941 1,941 1,935 10 mei
BNYM GF Global Dy... 1,255 0,000 0,00% 1,255 1,255 1,255 10 mei
BNYM GF Global Eq... 1,554 +0,013 +0,86% 1,554 1,554 1,541 10 mei
BNYM GF Global HY... 1,530 0,000 -0,02% 1,530 1,530 1,530 10 mei
BNYM GF Global Op... 4,331 +0,020 +0,45% 4,331 4,331 4,311 10 mei
BNYM GF Global Re... 1,684 +0,004 +0,23% 1,684 1,684 1,681 10 mei
BNYM GF Global Re... 1,427 +0,002 +0,11% 1,427 1,427 1,426 10 mei
BNYM GF JP SmCap ... 276,072 -1,206 -0,43% 276,072 276,072 277,277 10 mei
BNYM GF LgTm Gl Eq A 4,033 +0,010 +0,25% 4,033 4,033 4,022 09 mei
BNYM GF SmCap EUR A 7,484 +0,093 +1,26% 7,484 7,484 7,391 10 mei
BNYM GF Sust Gl E... 3,543 +0,025 +0,72% 3,543 3,543 3,518 10 mei
BNYM IF Asian Inc £ 2,122 +0,006 +0,30% 2,122 2,122 2,116 13 mei
Brandes Brandes E... 41,780 +0,220 +0,53% 41,780 41,780 41,560 10 mei
Brandes Brandes U... 37,350 +0,090 +0,24% 37,350 37,350 37,260 10 mei
Brandes Gl Eq A 37,840 +0,120 +0,32% 37,840 37,840 37,720 10 mei
BSF AM Dvd Eq AR ... 166,940 +0,340 +0,20% 166,940 166,940 166,600 10 mei
BSF AsPac Abs Rtn... 137,200 -1,270 -0,92% 137,200 137,200 138,470 10 mei
BSF AsPac Div Eq ... 166,250 +0,180 +0,11% 166,250 166,250 166,070 10 mei
BSF Dyn Dvd Gwth ... 125,970 -0,110 -0,09% 125,970 125,970 126,080 08 mei
BSF EM Eq Stgy A2$ 248,500 +6,600 +2,73% 248,500 248,500 241,900 10 mei
BSF EM Flex Dyn B... 118,110 +0,090 +0,08% 118,110 118,110 118,020 10 mei
BSF Eurp Abs Rtn ... 162,940 -0,030 -0,02% 162,940 162,940 162,970 10 mei
BSF Eurp Opp Exte... 646,740 +2,960 +0,46% 646,740 646,740 643,780 10 mei
BSF Eurp Sel Stra... 108,780 +0,160 +0,15% 108,780 108,780 108,620 10 mei
BSF Gl AR Bd Fd A2 € 99,830 -0,010 -0,01% 99,830 99,830 99,840 10 mei
BSF MIP - Def D5 € 97,300 +0,230 +0,24% 97,300 97,300 97,070 10 mei
BSF MIP - Gwth D5 € 156,530 +1,400 +0,90% 156,530 156,530 155,130 10 mei
BSF MIP - Mod D5 € 126,260 +0,750 +0,60% 126,260 126,260 125,510 10 mei
BSF Style Advanta... 108,520 +0,030 +0,03% 108,520 108,520 108,490 10 mei
BSF Sust € Bd A2 € 90,000 -0,210 -0,23% 90,000 90,000 90,210 10 mei
BSF Sust Fix Inco... 126,960 +0,030 +0,02% 126,960 126,960 126,930 10 mei
BSF Sys Gl Eq A2 $ 218,070 +2,440 +1,13% 218,070 218,070 215,630 10 mei
BSF Syst ESG Wrld... 237,380 +3,050 +1,30% 237,380 237,380 234,330 10 mei
BSF Syst Gl Lg/Sh... 131,590 +1,440 +1,11% 131,590 131,590 130,150 10 mei
BSF UK Eq AR A2 £ 123,110 -0,330 -0,27% 123,110 123,110 123,440 10 mei
BUF Cust Euro non... 10,462 -0,011 -0,10% 10,462 10,462 10,473 10 mei
BUF Def Yld ESG S... 10,611 -0,003 -0,02% 10,611 10,611 10,613 10 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront