Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
MSCI EMU ESG Lea... 252,280 +1,830 +0,73% 252,280 252,280 250,450 09 mei
MSCI JP ESG Cl N... 281,170 -0,280 -0,10% 281,170 281,170 281,450 09 mei
M&G(L)1 Dyn Alloc €A 10,927 +0,072 +0,66% 10,927 10,927 10,855 10 mei
M&G(L)1 M&G (Lux)... 12,381 +0,011 +0,09% 12,381 12,381 12,370 10 mei
M&G(L)1 M&G (Lux)... 10,742 +0,071 +0,67% 10,742 10,742 10,671 10 mei
MA Gl Eq Lg/Sh $PA 7.829,917 +2,977 +0,04% 7.829,917 7.829,917 7.826,940 29 mrt
Magellan C 19,800 -0,130 -0,65% 19,800 19,800 19,930 09 mei
Magna Eastern Eurp C 42,283 +0,273 +0,65% 42,283 42,283 42,010 09 mei
Magna Em Mkts Div N 20,583 -0,126 -0,61% 20,583 20,583 20,709 09 mei
Magna Fiera Capit... 18,561 +0,078 +0,42% 18,561 18,561 18,483 09 mei
Magna Magna Emerg... 10,646 -0,063 -0,59% 10,646 10,646 10,709 09 mei
Magna New Frontie... 32,044 -0,012 -0,04% 32,044 32,044 32,056 09 mei
MAGNA UMB.-MAGNA ... 7,310 0,000 0,00% 7,310 7,300 7,310 dec '18
MainFrst AR Multi... 142,800 +0,080 +0,06% 142,800 142,800 142,720 08 mei
MainFrst EM CorpB... 131,510 -0,210 -0,16% 131,510 131,510 131,720 08 mei
MainFrst EM Credi... 193,040 -0,010 -0,01% 193,040 193,040 193,050 08 mei
MainFrst Germany A 231,200 -1,510 -0,65% 231,200 231,200 232,710 08 mei
MainFrst Gl Eq Fd A 364,050 -0,180 -0,05% 364,050 364,050 364,230 08 mei
MainFrst Top Eurp... 129,270 +0,780 +0,61% 129,270 129,270 128,490 08 mei
Man AHL Trend Alt... 166,570 +0,700 +0,42% 166,570 166,570 165,870 08 mei
Man Conv Gl D€ 153,590 -0,450 -0,29% 153,590 153,590 154,040 08 mei
Man Man GLG Gl Co... 130,350 +0,320 +0,25% 130,350 130,350 130,030 09 mei
Man Man GLG Gl EM... 118,670 +0,320 +0,27% 118,670 118,670 118,350 08 mei
Man Man GLG Globa... 109,280 +0,040 +0,04% 109,280 109,280 109,240 08 mei
Man Man GLG JP Co... 36.887,000 +131,000 +0,36% 36.887,000 36.887,000 36.756,000 09 mei
Man Man GLG Pan-E... 204,840 +0,460 +0,23% 204,840 204,840 204,380 08 mei
Man Man Numeric E... 172,530 +0,520 +0,30% 172,530 172,530 172,010 07 mei
ManVI Eurp Eq Alt DN 111,510 -0,010 -0,01% 111,510 111,510 111,520 08 mei
ManVI GLG Gl EM D... 98,040 -0,010 -0,01% 98,040 98,040 98,050 09 mei
ManVI Man GLG a S... 185,620 -0,050 -0,03% 185,620 185,620 185,670 08 mei
ManVI Man GLG Inn... 136,130 -0,220 -0,16% 136,130 136,130 136,350 08 mei
MDP TOBAM Anti-Be... 142,790 +0,670 +0,47% 142,790 142,790 142,120 07 mei
MDP TOBAM Anti-Be... 107,520 +0,410 +0,38% 107,520 107,520 107,110 07 mei
MDP TOBAM Anti-Be... 12.835,680 +40,120 +0,31% 12.835,680 12.835,680 12.795,560 07 mei
MDP TOBAM Anti-Be... 138,180 -0,510 -0,37% 138,180 138,180 138,690 07 mei
MDP TOBAM Anti-Be... 291,560 +1,490 +0,51% 291,560 291,560 290,070 07 mei
MesParpl MI Aand ... 199,910 +2,040 +1,03% 199,910 199,910 197,870 03 mei
MesParpl MI Aand ... 88,150 +0,776 +0,89% 88,150 88,150 87,374 03 mei
MesParpl MI Obli ... 71,031 +0,632 +0,90% 71,031 71,031 70,399 07 mei
MFS Gl Conc Eq Fd A1 596,390 +3,540 +0,60% 596,390 596,390 592,850 08 mei
MFS Gl Eq € Hdg F... 481,530 +1,490 +0,31% 481,530 481,530 480,040 08 mei
MFS Gl Eq Fd A1 581,630 +2,430 +0,42% 581,630 581,630 579,200 08 mei
MFS Gl Val Ex-JP ... 246,510 +0,690 +0,28% 246,510 246,510 245,820 08 mei
MFS Gl Val Fd Q2$ 210,740 +0,150 +0,07% 210,740 210,740 210,590 08 mei
MFS Meri AsPacxJa... 32,030 +0,280 +0,88% 32,030 32,030 31,750 10 mei
MFS Meri Bd Fd A1$ 12,030 -0,010 -0,08% 12,030 12,030 12,040 10 mei
MFS Meri Bld Res ... 31,500 +0,350 +1,12% 31,500 31,500 31,150 10 mei
MFS Meri Cont Eur... 33,760 +0,300 +0,90% 33,760 33,760 33,460 10 mei
MFS Meri EM Debt A1 40,100 -0,010 -0,02% 40,100 40,100 40,110 10 mei
MFS Meri EM Debt ... 13,090 +0,010 +0,08% 13,090 13,090 13,080 10 mei
MFS Meri EM Eq Fd A1 14,170 +0,070 +0,50% 14,170 14,170 14,100 10 mei
MFS Meri Eurp Cor... 53,500 +0,470 +0,89% 53,500 53,500 53,030 10 mei
MFS Meri Eurp Res A1 50,930 +0,560 +1,11% 50,930 50,930 50,370 10 mei
MFS Meri Eurp SmC... 79,580 +0,510 +0,64% 79,580 79,580 79,070 10 mei
MFS Meri Eurp Val A1 63,070 +0,690 +1,11% 63,070 63,070 62,380 10 mei
MFS Meri Gl Conc A1 69,940 +1,190 +1,73% 69,940 69,940 68,750 10 mei
MFS Meri Gl Credi... 12,310 +0,010 +0,08% 12,310 12,310 12,300 10 mei
MFS Meri Gl Eq A1 48,880 +0,470 +0,97% 48,880 48,880 48,410 10 mei
MFS Meri Gl HY A1 34,280 0,000 0,00% 34,280 34,280 34,280 10 mei
MFS Meri Gl Res F... 49,510 +0,560 +1,14% 49,510 49,510 48,950 10 mei
MFS Meri Gl Tot R... 41,100 +0,290 +0,71% 41,100 41,100 40,810 10 mei
MFS Meri Infl Adj... 15,400 +0,030 +0,20% 15,400 15,400 15,370 10 mei
MFS Meri JP Eq Fd A1 13,590 +0,040 +0,30% 13,590 13,590 13,550 10 mei
MFS Meri Ltd Mat A1 15,410 0,000 0,00% 15,410 15,410 15,410 10 mei
MFS Meri Prudent ... 21,940 +0,150 +0,69% 21,940 21,940 21,790 10 mei
MFS Meri Res Bd A1 17,900 0,000 0,00% 17,900 17,900 17,900 10 mei
MFS Meri US Conc ... 41,510 +0,490 +1,19% 41,510 41,510 41,020 10 mei
MFS Meri US Gvt B... 16,610 +0,010 +0,06% 16,610 16,610 16,600 10 mei
MFS Meri US Val A1 41,710 +0,460 +1,12% 41,710 41,710 41,250 10 mei
Midlin N.V. 222,820 +2,350 +1,07% 222,820 222,820 220,470 03 mei
Mirae AS Great Co... 14,750 +0,010 +0,07% 14,750 14,750 14,740 10 mei
Mirae AS Pac Sust... 22,390 -0,280 -1,24% 22,390 22,390 22,670 10 mei
Mirae CN Sect Lea... 15,960 +0,460 +2,97% 15,960 15,960 15,500 10 mei
Mirae GEM Sect Le... 9,640 -0,060 -0,62% 9,640 9,640 9,700 15 jun
Mirae Sust AS Sec... 16,510 -0,080 -0,48% 16,510 16,510 16,590 10 mei
Mirae Sust IN Sec... 28,040 -0,220 -0,78% 28,040 28,040 28,260 10 mei
Mirova EUR Green&... 106,430 +0,320 +0,30% 106,430 106,430 106,110 07 mei
Mirova EUR Sust C... 162,380 +0,380 +0,23% 162,380 162,380 162,000 07 mei
Mirova EUR Sust Eq R 153,160 +0,680 +0,45% 153,160 153,160 152,480 08 mei
Mirova Eurp Env Eq R 182,920 +1,290 +0,71% 182,920 182,920 181,630 08 mei
Mirova Eurp Sust ... 431,970 +1,790 +0,42% 431,970 431,970 430,180 08 mei
Mirova Gl Sust Eq R 310,910 -0,090 -0,03% 310,910 310,910 311,000 08 mei
Mirova Mirova Gl ... 111,350 +0,400 +0,36% 111,350 111,350 110,950 07 mei
Mix Fonds Neutraa... 21,040 +0,012 +0,06% 21,040 21,040 21,028 01 nov
Mix Fonds NL U 22,111 +0,019 +0,08% 22,111 22,111 22,093 09 mei
Mltcoop Eq Fd Spl... 265,680 +0,510 +0,19% 265,680 265,680 265,170 08 mei
Mltcoop FI EM Har... 128,720 -0,030 -0,02% 128,720 128,720 128,750 08 mei
Mltcoop FI Gl Low... 95,540 -0,120 -0,13% 95,540 95,540 95,660 08 mei
Mltcoop GAM MltAs... 5,741 -0,001 -0,02% 5,741 5,741 5,742 08 mei
Mltcoop Gl Excell... 322,990 +0,020 +0,01% 322,990 322,990 322,970 08 mei
Mltcoop Gl Excell... 185,700 +0,630 +0,34% 185,700 185,700 185,070 08 mei
Mltcoop Julius Ba... 156,960 0,000 0,00% 156,960 156,960 156,960 08 mei
Mltcoop Julius Ba... 126,760 -0,060 -0,05% 126,760 126,760 126,820 08 mei
Mltcoop Stgy Inc ... 180,000 +0,220 +0,12% 180,000 180,000 179,780 08 mei
MOA Risk Parity S... 125,920 +5,380 +4,46% 125,920 125,920 120,540 28 mrt
MS Asian Property A 17,000 -0,230 -1,33% 17,000 17,000 17,230 08 mei
MS EM Corporate D... 38,800 -0,050 -0,13% 38,800 38,800 38,850 08 mei
MS EM Debt A 91,370 -0,220 -0,24% 91,370 91,370 91,590 08 mei
MS EM Domestic De... 29,710 +0,020 +0,07% 29,710 29,710 29,690 08 mei
MS Emerging Leade... 40,680 +0,050 +0,12% 40,680 40,680 40,630 08 mei
MS EUR Corp Bd A 51,020 -0,030 -0,06% 51,020 51,020 51,050 08 mei
MS EUR Strategic ... 45,110 -0,070 -0,15% 45,110 45,110 45,180 10 mei
MS Euro Bond A 14,920 -0,020 -0,13% 14,920 14,920 14,940 08 mei
MS Eurp FI Opp Fd A 26,070 +0,020 +0,08% 26,070 26,070 26,050 10 mei
MS Eurp HY Bd A 27,480 +0,020 +0,07% 27,480 27,480 27,460 10 mei
MS Eurp Property A 30,190 +0,150 +0,50% 30,190 30,190 30,040 10 mei
MS Gl Bal Inc Fd A 29,820 +0,120 +0,40% 29,820 29,820 29,700 10 mei
MS Global Asset B... 34,260 +0,070 +0,20% 34,260 34,260 34,190 10 mei
MS Global Bal Ris... 40,190 +0,110 +0,27% 40,190 40,190 40,080 10 mei
MS Global Bond A 39,320 +0,040 +0,10% 39,320 39,320 39,280 10 mei
MS Global Brands A 210,920 +2,120 +1,02% 210,920 210,920 208,800 10 mei
MS Global Conv Bd A 60,970 +0,150 +0,25% 60,970 60,970 60,820 10 mei
MS Global Credit A 29,590 +0,030 +0,10% 29,590 29,590 29,560 10 mei
MS Global FI Opp A 38,120 +0,010 +0,03% 38,120 38,120 38,110 10 mei
MS Global Infr A 67,070 +0,920 +1,39% 67,070 67,070 66,150 10 mei
MS Global Insight A 55,160 -0,180 -0,33% 55,160 55,160 55,340 10 mei
MS Global Opportu... 125,070 +0,950 +0,77% 125,070 125,070 124,120 10 mei
MS Global Property A 27,330 +0,460 +1,71% 27,330 27,330 26,870 10 mei
MS Global Quality A 59,240 +0,700 +1,20% 59,240 59,240 58,540 10 mei
MS Indian Equity A 64,480 -0,410 -0,63% 64,480 64,480 64,890 10 mei
MS Japanese Equity A 8.613,260 +153,150 +1,81% 8.613,260 8.613,260 8.460,110 10 mei
MS NextGen EM A 79,660 -0,950 -1,18% 79,660 79,660 80,610 10 mei
MS Sh Maturity EU... 19,820 0,000 0,00% 19,820 19,820 19,820 10 mei
MS Sust Asia Equi... 65,580 +0,790 +1,22% 65,580 65,580 64,790 10 mei
MS Sust EM Eq A 46,770 +0,600 +1,30% 46,770 46,770 46,170 10 mei
MS US Advantage A 105,230 -0,330 -0,31% 105,230 105,230 105,560 10 mei
MS US Growth A 149,490 -0,500 -0,33% 149,490 149,490 149,990 10 mei
MS US Property A 67,590 +1,500 +2,27% 67,590 67,590 66,090 10 mei
MSC Monta EuSmCos... 6,525 +0,038 +0,59% 6,525 6,525 6,487 10 mei
MSLF Euro Liquidi... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 feb '19
MSLF Sterling Liq... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 10 mei
MSMM Eurozone Agg... 2.410,160 +12,120 +0,51% 2.410,160 2.410,160 2.398,040 09 mei
MSMM Eurp SmCap E... 4.297,720 +4,360 +0,10% 4.297,720 4.297,720 4.293,360 09 mei
MSMM Gl RE Sec Fd... 1.744,510 +20,970 +1,22% 1.744,510 1.744,510 1.723,540 09 mei
MULTIP.-RO.SUST.G... 213,310 0,000 0,00% 215,570 213,150 213,310 dec '18
Muz Enhyld ShTm €A 170,730 -0,050 -0,03% 170,730 170,730 170,780 10 mei
Muz Gl HY L Carb ... 298,290 -0,030 -0,01% 298,290 298,290 298,320 10 mei
Muz ShDur HY Rh€ 122,850 -0,020 -0,02% 122,850 122,850 122,870 10 mei
Muz Sust Credit F... 135,780 -0,240 -0,18% 135,780 135,780 136,020 10 mei
MWGaveK Asian Opp A€ 273,810 -1,030 -0,37% 273,810 273,810 274,840 09 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront