Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
UBAM - Abs Return... 105,330 -0,060 -0,06% 105,330 105,330 105,390 08 mei
UBAM - Angel Jap ... 17.687,000 +54,000 +0,31% 17.687,000 17.687,000 17.633,000 08 mei
UBAM - Dr Ehrhard... 2.396,770 +2,420 +0,10% 2.396,770 2.396,770 2.394,350 08 mei
UBAM - Dyn Dollar... 253,000 +0,079 +0,03% 253,000 253,000 252,921 08 mei
UBAM - Dyn Euro Bd A 263,087 +0,038 +0,01% 263,087 263,087 263,049 08 mei
UBAM - EM IG Corp... 113,860 -0,180 -0,16% 113,860 113,860 114,040 08 mei
UBAM - EM Re. H A... 115,440 -0,420 -0,36% 115,440 115,440 115,860 08 mei
UBAM - Eurp Conv ... 114,750 +0,030 +0,03% 114,750 114,750 114,720 08 mei
UBAM - Gl Conv Bd A 125,600 -0,360 -0,29% 125,600 125,600 125,960 08 mei
UBAM - Gl Eq A$ 200,850 -0,170 -0,08% 200,850 200,850 201,020 08 mei
UBAM - Global Hig... 224,150 +0,020 +0,01% 224,150 224,150 224,130 08 mei
UBAM - MedTerm US... 207,500 -0,150 -0,07% 207,500 207,500 207,650 08 mei
UBAM - Multifunds... 164,610 +0,630 +0,38% 164,610 164,610 163,980 07 mei
UBAM - Multifunds... 181,650 +0,960 +0,53% 181,650 181,650 180,690 07 mei
UBAM - Multifunds... 127,390 +0,130 +0,10% 127,390 127,390 127,260 08 mei
UBAM - Swiss Eq A 424,820 +2,750 +0,65% 424,820 424,820 422,070 08 mei
UBAM - Swiss SMCa... 154,490 +0,720 +0,47% 154,490 154,490 153,770 08 mei
UBAM-ASIA EQUITY A 21,150 0,000 0,00% 21,161 20,998 21,150 apr '19
UBP PG Actv Inc APC 129,270 +0,310 +0,24% 129,270 129,270 128,960 02 mei
UBS(Ir)IS Gl EM O... 140,570 -0,630 -0,45% 140,570 140,570 141,200 09 mei
UBS(Ir)IS UBS Gl ... 151,650 -0,380 -0,25% 151,650 151,650 152,030 09 mei
UBS(L)1 All-Round... 203,850 -0,420 -0,21% 203,850 203,850 204,270 08 mei
UBS(L)BF € Flex P 376,660 -0,820 -0,22% 376,660 376,660 377,480 08 mei
UBS(L)BF As Felx ... 139,870 -0,480 -0,34% 139,870 139,870 140,350 08 mei
UBS(L)BF AUD P 516,710 +0,030 +0,01% 516,710 516,710 516,680 08 mei
UBS(L)BF CHF Flex... 2.490,650 +1,180 +0,05% 2.490,650 2.490,650 2.489,470 08 mei
UBS(L)BF Conv Eur... 169,350 +0,030 +0,02% 169,350 169,350 169,320 08 mei
UBS(L)BF Euro Hig... 235,740 +1,330 +0,57% 235,740 235,740 234,410 08 mei
UBS(L)BF Gl Flex P 735,520 -1,060 -0,14% 735,520 735,520 736,580 08 mei
UBS(L)BS Asian Hg... 106,720 +0,270 +0,25% 106,720 106,720 106,450 10 mei
UBS(L)BS China Fi... 110,480 -0,090 -0,08% 110,480 110,480 110,570 10 mei
UBS(L)BS Conv Glo... 17,310 -0,090 -0,52% 17,310 17,310 17,400 08 mei
UBS(L)BS Em Econ ... 127,230 -0,030 -0,02% 127,230 127,230 127,260 08 mei
UBS(L)BS Em Econ ... 80,930 -0,350 -0,43% 80,930 80,930 81,280 08 mei
UBS(L)BS EUR Corp... 14,600 -0,020 -0,14% 14,600 14,600 14,620 08 mei
UBS(L)BS Floating... 128,650 +0,020 +0,02% 128,650 128,650 128,630 08 mei
UBS(L)BS Gl Corp ... 11.156,910 -21,930 -0,20% 11.156,910 11.156,910 11.178,840 08 mei
UBS(L)BS Gl Dyn (... 128,110 -0,140 -0,11% 128,110 128,110 128,250 08 mei
UBS(L)BS Gl Infl ... 142,660 -0,070 -0,05% 142,660 142,660 142,730 08 mei
UBS(L)BS GL ST Fl... 91,450 -0,020 -0,02% 91,450 91,450 91,470 08 mei
UBS(L)BS Sh Dur H... 146,050 -0,080 -0,05% 146,050 146,050 146,130 08 mei
UBS(L)BS Sh Tm EU... 121,240 -0,030 -0,02% 121,240 121,240 121,270 08 mei
UBS(L)BS Sh Tm US... 151,220 -0,040 -0,03% 151,220 151,220 151,260 08 mei
UBS(L)BS USD Corp P 19,320 -0,060 -0,31% 19,320 19,320 19,380 08 mei
UBS(L)BS USD High... 338,560 -0,460 -0,14% 338,560 338,560 339,020 08 mei
UBS(L)EEF Gl Bonds P 1.784,670 -2,780 -0,16% 1.784,670 1.784,670 1.787,450 08 mei
UBS(L)EF Biotech P 684,420 -1,080 -0,16% 684,420 684,420 685,500 08 mei
UBS(L)EF China Opp P 1.124,780 +39,150 +3,61% 1.124,780 1.124,780 1.085,630 10 mei
UBS(L)EF EM Markt... 141,680 +0,540 +0,38% 141,680 141,680 141,140 10 mei
UBS(L)EF Euro Cou... 140,840 +0,560 +0,40% 140,840 140,840 140,280 08 mei
UBS(L)EF European... 1.186,610 +5,100 +0,43% 1.186,610 1.186,610 1.181,510 08 mei
UBS(L)EF Gl Sust P 1.569,010 -6,200 -0,39% 1.569,010 1.569,010 1.575,210 08 mei
UBS(L)EF Greater ... 413,690 +12,210 +3,04% 413,690 413,690 401,480 10 mei
UBS(L)EF Jap Sust... 17.222,000 +5,000 +0,03% 17.222,000 17.222,000 17.217,000 10 mei
UBS(L)EF Mid Caps... 1.562,430 +3,280 +0,21% 1.562,430 1.562,430 1.559,150 08 mei
UBS(L)EF Mid Caps... 3.409,510 -30,350 -0,88% 3.409,510 3.409,510 3.439,860 08 mei
UBS(L)EF SmCaps U... 1.258,150 -15,520 -1,22% 1.258,150 1.258,150 1.273,670 08 mei
UBS(L)EF Sustain ... 425,660 -1,280 -0,30% 425,660 425,660 426,940 08 mei
UBS(L)EF Tech Opp... 778,730 -6,190 -0,79% 778,730 778,730 784,920 08 mei
UBS(L)EF US Susta... 322,820 -0,870 -0,27% 322,820 322,820 323,690 08 mei
UBS(L)EQ.-AUST.AU... 630,720 0,000 0,00% 0,000 0,000 630,720 feb '19
UBS(L)EQ.-G.S.INN... 81,100 0,000 0,00% 81,100 81,100 81,100 jan '19
UBS(L)ES As Sm Cos P 213,860 -0,190 -0,09% 213,860 213,860 214,050 10 mei
UBS(L)ES Eng for ... 134,530 -0,510 -0,38% 134,530 134,530 135,040 08 mei
UBS(L)ES Euro Cou... 127,920 +0,480 +0,38% 127,920 127,920 127,440 08 mei
UBS(L)ES European... 295,750 +2,990 +1,02% 295,750 295,750 292,760 10 mei
UBS(L)ES Eurp Hg ... 184,250 +0,570 +0,31% 184,250 184,250 183,680 08 mei
UBS(L)ES Ger Hg D... 247,930 -0,320 -0,13% 247,930 247,930 248,250 08 mei
UBS(L)ES Gl EM Op... 148,210 -0,840 -0,56% 148,210 148,210 149,050 08 mei
UBS(L)ES Gl Hg Di... 254,490 +0,360 +0,14% 254,490 254,490 254,130 08 mei
UBS(L)ES Gl Inc S... 161,820 +0,250 +0,15% 161,820 161,820 161,570 08 mei
UBS(L)ES Gl Opp U... 187,790 +1,580 +0,85% 187,790 187,790 186,210 08 mei
UBS(L)ES LgTm The... 221,610 -0,830 -0,37% 221,610 221,610 222,440 08 mei
UBS(L)ES Sm Caps ... 457,680 +1,370 +0,30% 457,680 457,680 456,310 08 mei
UBS(L)ES Swiss Opp P 218,360 +1,340 +0,62% 218,360 218,360 217,020 08 mei
UBS(L)ES US Inc S... 197,350 -0,030 -0,02% 197,350 197,350 197,380 08 mei
UBS(L)ES US Opp P 594,510 -0,010 0,00% 594,510 594,510 594,520 08 mei
UBS(L)ES US Total... 304,370 -0,130 -0,04% 304,370 304,370 304,500 08 mei
UBS(L)ES USA Grwth P 76,850 -0,330 -0,43% 76,850 76,850 77,180 08 mei
UBS(L)KSS As Allo... 89,970 +0,450 +0,50% 89,970 89,970 89,520 10 mei
UBS(L)KSS As Gl S... 132,440 -0,200 -0,15% 132,440 132,440 132,640 08 mei
UBS(L)KSS Asian Eq P 238,730 +0,460 +0,19% 238,730 238,730 238,270 10 mei
UBS(L)KSS CN Allo... 86,350 +1,370 +1,61% 86,350 86,350 84,980 10 mei
UBS(L)KSS Dyn a (... 132,630 -0,250 -0,19% 132,630 132,630 132,880 08 mei
UBS(L)KSS Euro Eq... 31,180 +0,040 +0,13% 31,180 31,180 31,140 08 mei
UBS(L)KSS Eurp Gw... 140,220 +0,230 +0,16% 140,220 140,220 139,990 08 mei
UBS(L)KSS Gl All P 17,430 -0,070 -0,40% 17,430 17,430 17,500 08 mei
UBS(L)KSS Gl All P 15,460 -0,040 -0,26% 15,460 15,460 15,500 08 mei
UBS(L)KSS Gl Allo... 12,650 -0,040 -0,32% 12,650 12,650 12,690 08 mei
UBS(L)KSS Gl Eq P 36,890 -0,130 -0,35% 36,890 36,890 37,020 08 mei
UBS(L)KSS Gl Mult... 122,620 -0,220 -0,18% 122,620 122,620 122,840 08 mei
UBS(L)MM $ P 134,920 +0,020 +0,01% 134,920 134,920 134,900 08 mei
UBS(L)MM € P 120,660 +0,010 +0,01% 120,660 120,660 120,650 08 mei
UBS(L)MM CHF P 1.111,310 -0,040 0,00% 1.111,310 1.111,310 1.111,350 08 mei
UBS(L)MM EUR P 844,950 +0,190 +0,02% 844,950 844,950 844,760 08 mei
UBS(L)MM USD P 1.968,690 +0,260 +0,01% 1.968,690 1.968,690 1.968,430 08 mei
UBS(L)SF Bal Sus ... 3.862,750 -2,290 -0,06% 3.862,750 3.862,750 3.865,040 08 mei
UBS(L)SF Bal Sust... 2.067,340 +1,780 +0,09% 2.067,340 2.067,340 2.065,560 08 mei
UBS(L)SF Bal Sust... 2.886,920 +0,930 +0,03% 2.886,920 2.886,920 2.885,990 08 mei
UBS(L)SF Eq Sus (... 593,210 +0,450 +0,08% 593,210 593,210 592,760 08 mei
UBS(L)SF Eq Sus (... 890,290 +1,770 +0,20% 890,290 890,290 888,520 08 mei
UBS(L)SF Fix Inc ... 2.651,430 -1,760 -0,07% 2.651,430 2.651,430 2.653,190 08 mei
UBS(L)SF Fixed In... 1.531,400 -1,030 -0,07% 1.531,400 1.531,400 1.532,430 08 mei
UBS(L)SF Gro Sus ... 4.952,100 -1,860 -0,04% 4.952,100 4.952,100 4.953,960 08 mei
UBS(L)SF Gro Sus ... 3.964,630 +2,310 +0,06% 3.964,630 3.964,630 3.962,320 08 mei
UBS(L)SF Gro Sus ... 2.635,390 +4,120 +0,16% 2.635,390 2.635,390 2.631,270 08 mei
UBS(L)SF UBS Fixe... 2.348,240 -1,530 -0,07% 2.348,240 2.348,240 2.349,770 08 mei
UBS(L)SF UBS Fixe... 202,240 -0,130 -0,06% 202,240 202,240 202,370 08 mei
UBS(L)SF Yield Su... 2.068,750 +0,530 +0,03% 2.068,750 2.068,750 2.068,220 08 mei
UBS(L)SF Yld Sus ... 3.820,550 -2,350 -0,06% 3.820,550 3.820,550 3.822,900 08 mei
UBS(L)SF Yld Sus(... 3.428,840 +0,030 +0,00% 3.428,840 3.428,840 3.428,810 08 mei
UBS(L)SS Fixed In... 243,370 -0,160 -0,07% 243,370 243,370 243,530 08 mei
UBS(L)SS Inc Sus ... 120,970 -0,080 -0,07% 120,970 120,970 121,050 08 mei
UBS(L)SS Inc Sus ... 103,820 -0,030 -0,03% 103,820 103,820 103,850 08 mei
UBS(L)SS Inc Sus ... 94,340 -0,010 -0,01% 94,340 94,340 94,350 08 mei
UBS(L)SS Sy A P D... 112,500 -0,060 -0,05% 112,500 112,500 112,560 08 mei
UBS(L)SS Sy A P M... 121,770 -0,050 -0,04% 121,770 121,770 121,820 08 mei
UBS(L)SS Systemat... 128,790 -0,050 -0,04% 128,790 128,790 128,840 08 mei
UBS(L)SS Xtra Yld... 105,970 +0,010 +0,01% 105,970 105,970 105,960 08 mei
UI Petrus Adviser... 151,180 +0,560 +0,37% 151,180 151,180 150,620 08 mei
Uni-Gl Cr Ass Nav... 1.116,170 +1,730 +0,16% 1.116,170 1.116,170 1.114,440 sep '20
Uni-Gl Eq Em Mkts... 1.317,450 -2,570 -0,19% 1.317,450 1.317,450 1.320,020 08 mei
Uni-Gl Eq Europe ... 3.643,460 +25,140 +0,69% 3.643,460 3.643,460 3.618,320 08 mei
Uni-Gl Eq World SA-$ 2.101,960 -1,550 -0,07% 2.101,960 2.101,960 2.103,510 08 mei
UniInst Structure... 158,500 +0,050 +0,03% 158,500 158,500 158,450 08 mei
UniInstitutional ... 153,650 +0,730 +0,48% 153,650 153,650 152,920 08 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront