Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
E.I.Strz Nippon G... 254.302,870 +1.909,150 +0,76% 254.302,870 254.302,870 252.393,720 09 mei
E.I.Strz Stgi CN ... 2.230,840 -22,470 -1,00% 2.230,840 2.230,840 2.253,310 08 mei
E.I.Strz Strat Eu... 292,070 +0,870 +0,30% 292,070 292,070 291,200 09 mei
EAST CAP.-E.C.CH.... 133,300 0,000 0,00% 135,754 133,154 133,300 okt '19
EastCp Balkan A 37,710 +0,203 +0,54% 37,710 37,710 37,507 10 mei
EastCp Frontier M... 157,417 +1,225 +0,78% 157,417 157,417 156,193 10 mei
EastCp Gl Emer Mr... 445,537 -0,221 -0,05% 445,537 445,537 445,758 10 mei
EastCp New Euro A 120,784 +0,817 +0,68% 120,784 120,784 119,967 10 mei
EC FG Conv C 1.481,620 +0,070 +0,00% 1.481,620 1.481,620 1.481,550 06 mei
EC FG Div C 2.577,770 +4,800 +0,19% 2.577,770 2.577,770 2.572,970 07 mei
Echiq Agenor SRI ... 424,220 +4,630 +1,10% 424,220 424,220 419,590 07 mei
Echiq Arty SRI A 1.758,860 +8,030 +0,46% 1.758,860 1.758,860 1.750,830 07 mei
Echiq Echiquier A... 1.902,970 +19,190 +1,02% 1.902,970 1.902,970 1.883,780 07 mei
Echiq Major SRI G... 370,590 +5,270 +1,44% 370,590 370,590 365,320 07 mei
Echiq Patrimone A 877,500 +1,270 +0,14% 877,500 877,500 876,230 07 mei
Echiq World Eq Gr... 413,070 +1,560 +0,38% 413,070 413,070 411,510 07 mei
Edgewood US Sel G... 8.700,000 -3.140,000 -26,52% 0,000 0,000 11.840,000 mei '22
EdR Goldsphere A 84,430 +0,110 +0,13% 84,430 84,430 84,320 07 mei
EdR India A 551,470 -5,750 -1,03% 551,470 551,470 557,220 07 mei
EdR Prifund Alpha... 222,560 +0,840 +0,38% 222,560 222,560 221,720 jan '19
EdR Selective Jap... 185,900 -0,080 -0,04% 185,900 185,900 185,980 07 mei
EdR SICAV Tricolo... 462,560 +4,990 +1,09% 462,560 462,560 457,570 07 mei
EdRF China A€ 265,740 -3,650 -1,35% 265,740 265,740 269,390 07 mei
EdRF Em Credit A$ 208,930 +0,270 +0,13% 208,930 208,930 208,660 07 mei
EdRF Eq Opp A€ 244,030 +0,390 +0,16% 244,030 244,030 243,640 07 mei
EdRF Equity Euro ... 541,850 +5,690 +1,06% 541,850 541,850 536,160 07 mei
EdRF Eurp Conv A€ 545,800 +1,940 +0,36% 545,800 545,800 543,860 07 mei
EdRF Eurp Syn A€ 157,240 +1,920 +1,24% 157,240 157,240 155,320 07 mei
EdRF Gl Conv A€ 140,950 -0,100 -0,07% 140,950 140,950 141,050 07 mei
EdRF IG Credit A-€H 155,600 +0,350 +0,23% 155,600 155,600 155,250 07 mei
EdRF QUAM 5 A€ 119,830 +0,230 +0,19% 119,830 119,830 119,600 07 mei
EdRF Strategic Em... 167,610 +0,270 +0,16% 167,610 167,610 167,340 07 mei
EdRF US Value A€ 340,880 -0,260 -0,08% 340,880 340,880 341,140 07 mei
EdRPf Eurp Eq A 295,360 +1,630 +0,55% 295,360 295,360 293,730 08 mei
EdRPf Swiss Eq A 278,460 +2,640 +0,96% 278,460 278,460 275,820 08 mei
Eleva Eleva AR Eu... 152,320 +0,160 +0,11% 152,320 152,320 152,160 08 mei
Eleva Eleva EUR S... 1.748,680 +1,320 +0,08% 1.748,680 1.748,680 1.747,360 08 mei
Eleva Eurp Sel Fd R€ 217,640 +0,670 +0,31% 217,640 217,640 216,970 08 mei
Enh Idx Sus EQ Fd... 4.247,940 +10,187 +0,24% 4.247,940 4.247,940 4.237,753 09 mei
Enh Idx Sus EQ Fd... 4.199,723 +10,035 +0,24% 4.199,723 4.199,723 4.189,688 09 mei
EPIC UCITS Nxt Ge... 106,900 -0,250 -0,23% 106,900 106,900 107,150 08 mei
EPS US Eq 1.440,850 +4,030 +0,28% 1.440,850 1.440,850 1.436,820 19 jan
EpsiF € Q-Eq R 180,400 +0,660 +0,37% 180,400 180,400 179,740 08 mei
EpsiF Emerging Bd... 122,510 -0,180 -0,15% 122,510 122,510 122,690 08 mei
Ethna-AKTIV A 146,150 -0,010 -0,01% 146,150 146,150 146,160 10 mei
Ethna-DEFENSIV T 176,020 -0,150 -0,09% 176,020 176,020 176,170 10 mei
Ethna-DYNAMISCH T 97,420 +0,020 +0,02% 97,420 97,420 97,400 10 mei
EurpSrSc CC€ 137,180 +0,050 +0,04% 137,180 137,180 137,130 08 mei
EurpSrSc European... 133,230 +0,060 +0,05% 133,230 133,230 133,170 08 mei
Ez Bd $ LTE R 179,370 +0,160 +0,09% 179,370 179,370 179,210 08 mei
Ez Bd € MedTerm L... 314,020 -0,350 -0,11% 314,020 314,020 314,370 08 mei
Ez Bd € ShTerm LTE R 135,250 -0,040 -0,03% 135,250 135,250 135,290 08 mei
Ez Bd Corp € ShT R 65,900 -0,010 -0,02% 65,900 65,900 65,910 08 mei
Ez Bd EM R 375,230 -0,050 -0,01% 375,230 375,230 375,280 08 mei
Ez Bd EUR Long Tm... 210,720 -0,870 -0,41% 210,720 210,720 211,590 08 mei
Ez Bd GBP LTE R 133,070 -0,180 -0,14% 133,070 133,070 133,250 08 mei
Ez Bd JPY LTE R 75,990 -0,370 -0,48% 75,990 75,990 76,360 08 mei
Ez Bond USD Short... 122,980 +0,320 +0,26% 122,980 122,980 122,660 08 mei
Ez Cash € R 111,570 +0,010 +0,01% 111,570 111,570 111,560 08 mei
Ez Eq € LTE Z 218,960 +0,990 +0,45% 218,960 218,960 217,970 08 mei
Ez Eq CN Smart Vo... 101,030 -0,740 -0,73% 101,030 101,030 101,770 08 mei
Ez Eq EM LTE Z 300,010 +0,230 +0,08% 300,010 300,010 299,780 08 mei
Ez Eq EM Smart Vo... 203,830 +0,260 +0,13% 203,830 203,830 203,570 08 mei
Ez Eq Europe LTE Z 224,520 +0,820 +0,37% 224,520 224,520 223,700 08 mei
Ez Eq It Sma Vol R 152,320 -0,310 -0,20% 152,320 152,320 152,630 08 mei
Ez Eq Jap LTE Z 139,260 -3,080 -2,16% 139,260 139,260 142,340 08 mei
Ez Eq NA LTE Z 331,290 +0,660 +0,20% 331,290 331,290 330,630 08 mei
Ez Eq Oceania LTE Z 381,040 -1,770 -0,46% 381,040 381,040 382,810 08 mei
Ez Eq Sm MdCp Eurp R 779,620 +2,140 +0,28% 779,620 779,620 777,480 08 mei
Ez Gl Bd LTE R 141,420 -0,180 -0,13% 141,420 141,420 141,600 08 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront