Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
D&CWF Gl St Fd $ 36,050 +0,160 +0,45% 36,050 36,050 35,890 09 mei
D&CWF U.S. St Fd $ 46,360 +0,260 +0,56% 46,360 46,360 46,100 09 mei
Dasym Gl Opp B2€ 1.276,871 +15,088 +1,20% 1.276,871 1.276,871 1.261,784 30 jun
Davis Global Fund A 51,840 +0,130 +0,25% 51,840 51,840 51,710 08 mei
Davis Value Fund A 84,700 -0,010 -0,01% 84,700 84,700 84,710 08 mei
DB PL.IV-CROC.EO.... 270,010 0,000 0,00% 270,010 270,010 270,010 aug '18
DB PL.IV-CROC.US ... 275,300 0,000 0,00% 275,300 275,300 275,300 aug '18
DB PL.IV-SOVE.PL.... 144,210 0,000 0,00% 144,210 144,210 144,210 nov '18
DB PLAT.CR.BRAN.S... 260,170 0,000 0,00% 260,170 258,450 260,170 mei '18
DB PWM DB FI Opp ... 138,630 +0,010 +0,01% 138,630 138,630 138,620 10 mei
DB PWMII Act AA P... 1.575,440 +2,440 +0,16% 1.575,440 1.575,440 1.573,000 10 mei
DB PWMII Act AA P... 1.688,250 +4,510 +0,27% 1.688,250 1.688,250 1.683,740 10 mei
Delphi Global A 7.274,175 +34,650 +0,48% 7.274,175 7.274,175 7.239,525 07 mei
Delphi Nordic A 51.169,145 +587,916 +1,16% 51.169,145 51.169,145 50.581,229 07 mei
Dims EM Val $ 26,500 +0,260 +0,99% 26,500 26,500 26,240 10 mei
Dims Euro Inflati... 11,220 -0,020 -0,18% 11,220 11,220 11,240 10 mei
Dims Eurp SmCos $ 43,780 +0,210 +0,48% 43,780 43,780 43,570 10 mei
Dims Eurp Val $ 15,000 +0,070 +0,47% 15,000 15,000 14,930 10 mei
Dims Gl Core Eq Fd A 33,230 +0,030 +0,09% 33,230 33,230 33,200 10 mei
Dims Gl Sh FI Fd € 12,610 0,000 0,00% 12,610 12,610 12,610 10 mei
Dims Gl ShTm IG F... 11,660 0,000 0,00% 11,660 11,660 11,660 10 mei
Dims Gl Sm Cos Fd £ 32,500 -0,070 -0,21% 32,500 32,500 32,570 10 mei
Dims Gl Sust Core... 27,510 +0,030 +0,11% 27,510 27,510 27,480 10 mei
Dims Gl Targeted ... 26,400 -0,020 -0,08% 26,400 26,400 26,420 10 mei
Dims Gl Ultra Sh ... 11,300 +0,010 +0,09% 11,300 11,300 11,290 10 mei
Dims Gl Val € 20,310 +0,060 +0,30% 20,310 20,310 20,250 10 mei
Dims II EM Target... 19,720 +0,130 +0,66% 19,720 19,720 19,590 10 mei
Dims Multi Factor... 24,720 +0,010 +0,04% 24,720 24,720 24,710 10 mei
Dims Multi Factor... 15,650 +0,020 +0,13% 15,650 15,650 15,630 10 mei
Dims Multi Factor... 19,420 +0,010 +0,05% 19,420 19,420 19,410 10 mei
Dims Sterling Inf... 14,680 -0,030 -0,20% 14,680 14,680 14,710 10 mei
Dims US SmCos $ 49,670 -0,180 -0,36% 49,670 49,670 49,850 10 mei
Dims World Equity... 38,420 +0,030 +0,08% 38,420 38,420 38,390 10 mei
Dims Wrld Alloc 2... 12,590 0,000 0,00% 12,590 12,590 12,590 10 mei
Dims Wrld Alloc 8... 20,810 +0,030 +0,14% 20,810 20,810 20,780 10 mei
DNB Asian MdCp A 7,955 +0,014 +0,18% 7,955 7,955 7,941 08 mei
DNB BR Fut A 3,128 +0,002 +0,06% 3,128 3,128 3,127 08 mei
DNB FW A 6,805 +0,096 +1,43% 6,805 6,805 6,709 08 mei
DNB IN A 301,674 +1,465 +0,49% 301,674 301,674 300,209 08 mei
DNB Nor Eq A 6,970 -0,009 -0,13% 6,970 6,970 6,979 08 mei
DNB Private Eq B 312,549 -0,186 -0,06% 312,549 312,549 312,735 08 mei
DNB Renewable Engy A 219,599 +0,834 +0,38% 219,599 219,599 218,765 08 mei
DPAM B Bd EUR B 78,350 +0,250 +0,32% 78,350 78,350 78,100 07 mei
DPAM B Bd EUR IG B 64,130 +0,210 +0,33% 64,130 64,130 63,920 07 mei
DPAM B BEURST1Y B 240,250 +0,020 +0,01% 240,250 240,250 240,230 07 mei
DPAM B Eq Euroland B 312,290 +0,740 +0,24% 312,290 312,290 311,550 08 mei
DPAM B Eq Eurp Div B 312,680 +3,400 +1,10% 312,680 312,680 309,280 07 mei
DPAM B Eq Eurp Sm... 297,910 +2,160 +0,73% 297,910 297,910 295,750 08 mei
DPAM B Eq Eurp Su... 436,180 +4,970 +1,15% 436,180 436,180 431,210 07 mei
DPAM B Eq GemsSus B 296,660 +0,300 +0,10% 296,660 296,660 296,360 07 mei
DPAM B Eq JP Idx A 145,710 -0,590 -0,40% 145,710 145,710 146,300 06 mei
DPAM B Eq Su Fd T... 173,350 +1,700 +0,99% 173,350 173,350 171,650 07 mei
DPAM B Eq World S... 356,700 +2,430 +0,69% 356,700 356,700 354,270 07 mei
DPAM B RE EMU Sus B 68,650 +0,750 +1,10% 68,650 68,650 67,900 07 mei
DPAM B RE Eurp Di... 210,650 +2,880 +1,39% 210,650 210,650 207,770 07 mei
DPAM B RE Eurp Sus B 431,810 +6,060 +1,42% 431,810 431,810 425,750 07 mei
DPAM L Bds EM Sust B 144,590 -0,130 -0,09% 144,590 144,590 144,720 08 mei
DPAM L Bds EUR Co... 115,460 +0,110 +0,10% 115,460 115,460 115,350 08 mei
DPAM L Bds EUR HY... 142,330 +0,050 +0,04% 142,330 142,330 142,280 08 mei
DPAM L Bds EUR Qu... 544,420 -0,920 -0,17% 544,420 544,420 545,340 08 mei
DPAM L Bds Gvt Su... 1.150,360 -2,440 -0,21% 1.150,360 1.150,360 1.152,800 08 mei
DPAM L Bds Higher... 293,940 +0,060 +0,02% 293,940 293,940 293,880 08 mei
DPAM L Bds Univ U... 165,500 -0,170 -0,10% 165,500 165,500 165,670 08 mei
DPAM L DPAM L Equ... 58,750 +0,220 +0,38% 58,750 58,750 58,530 08 mei
DPGS L High B 134,500 +0,700 +0,52% 134,500 134,500 133,800 07 mei
DPGS L Low B 93,810 +0,270 +0,29% 93,810 93,810 93,540 07 mei
DPGS L Medium B 137,320 +0,570 +0,42% 137,320 137,320 136,750 07 mei
DPGS L Medium Low B 76,350 +0,270 +0,35% 76,350 76,350 76,080 07 mei
DSM CP Gl Grwth I2 347,160 +1,060 +0,31% 347,160 347,160 346,100 08 mei
DWS $ Float Rate ... 196,880 +0,110 +0,06% 196,880 196,880 196,770 10 mei
DWS Cnpt Kaldemor... 171,300 +0,790 +0,46% 171,300 171,300 170,510 10 mei
DWS Covered Bond ... 51,640 -0,030 -0,06% 51,640 51,640 51,670 10 mei
DWS DGLS Dtsch Mn... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 10 mei
DWS DGLS Dtsch Mn... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 10 mei
DWS ESG Glob EM B... 116,260 +0,300 +0,26% 116,260 116,260 115,960 10 mei
DWS Eurorenta 46,700 -0,040 -0,09% 46,700 46,700 46,740 10 mei
DWS Global Growth LD 222,070 +1,210 +0,55% 222,070 222,070 220,860 10 mei
DWS Global Value L 380,700 +3,700 +0,98% 380,700 380,700 377,000 10 mei
DWS I.-NEW RESOUR... 146,870 -0,003 0,00% 0,000 0,000 146,873 mrt '19
DWS Ins ESG € Mny... 14.371,020 +4,660 +0,03% 14.371,020 14.371,020 14.366,360 10 mei
DWS Inv € Corp Bd... 157,120 -0,200 -0,13% 157,120 157,120 157,320 10 mei
DWS Inv Brazilian... 153,650 -3,520 -2,24% 153,650 153,650 157,170 10 mei
DWS Inv CN Bds $LC 131,050 +0,040 +0,03% 131,050 131,050 131,010 10 mei
DWS Inv Conv LC 172,430 +0,690 +0,40% 172,430 172,430 171,740 10 mei
DWS Inv ESG € Bds... 146,700 -0,030 -0,02% 146,700 146,700 146,730 10 mei
DWS Inv ESG EM To... 127,700 +1,210 +0,96% 127,700 127,700 126,490 10 mei
DWS Inv ESG Top E... 296,300 +2,370 +0,81% 296,300 296,300 293,930 10 mei
DWS Inv German Eq LC 229,420 +3,330 +1,47% 229,420 229,420 226,090 10 mei
DWS Inv Gl Agribu... 184,680 +1,460 +0,80% 184,680 184,680 183,220 10 mei
DWS Inv Gl Bonds LC 88,430 -0,030 -0,03% 88,430 88,430 88,460 10 mei
DWS Inv Gl Infr LC 193,940 +2,770 +1,45% 193,940 193,940 191,170 10 mei
DWS Inv Gl RE Sec... 139,200 +2,100 +1,53% 139,200 139,200 137,100 10 mei
DWS Inv II ESG Eu... 210,270 +2,700 +1,30% 210,270 210,270 207,570 10 mei
DWS Inv II ESG US... 296,920 +3,300 +1,12% 296,920 296,920 293,620 10 mei
DWS Inv II Gl Eq ... 318,460 +2,890 +0,92% 318,460 318,460 315,570 10 mei
DWS Inv ShDur Cre... 133,220 -0,010 -0,01% 133,220 133,220 133,230 10 mei
DWS Inv Top AS LC 308,820 +0,540 +0,18% 308,820 308,820 308,280 10 mei
DWS Inv Top Div LC 273,450 +3,320 +1,23% 273,450 273,450 270,130 10 mei
DWS Inv Top Eurp LC 257,230 +2,410 +0,95% 257,230 257,230 254,820 10 mei
DWS Vermögensbild... 294,980 +1,090 +0,37% 294,980 294,980 293,890 10 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront