Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Triodos Eur Bd I... 30,650 -0,070 -0,23% 30,650 30,650 30,720 10 mei
Triodos Gl Eq Imp R 58,820 +0,400 +0,68% 58,820 58,820 58,420 10 mei
Triodos Imp Mix ... 41,170 +0,090 +0,22% 41,170 41,170 41,080 10 mei
Triodos Pioneer ... 57,100 +0,790 +1,40% 57,100 57,100 56,310 10 mei
T(L) Am AU 129,459 +0,754 +0,59% 129,459 129,459 128,705 10 mei
T(L) Am Select AU 42,994 +0,276 +0,65% 42,994 42,994 42,718 10 mei
T(L) As Eq Income AU 108,204 +1,349 +1,26% 108,204 108,204 106,855 10 mei
T(L) EM Corp Bds AUP 6,963 +0,004 +0,05% 6,963 6,963 6,959 10 mei
T(L) EM Debt AU 75,417 +0,031 +0,04% 75,417 75,417 75,386 10 mei
T(L) Enh Cmdty AU 13,626 +0,073 +0,54% 13,626 13,626 13,553 10 mei
T(L) Eur Soc Bd ZE 9,676 -0,018 -0,19% 9,676 9,676 9,694 10 mei
T(L) Eur Strat Bd AE 29,482 -0,016 -0,05% 29,482 29,482 29,498 10 mei
T(L) Flex AS Bd AU 12,581 +0,008 +0,06% 12,581 12,581 12,573 10 mei
T(L) Gl Corp Bd AU 12,540 -0,014 -0,11% 12,540 12,540 12,554 10 mei
T(L) Gl Dyn Real ... 43,333 +0,180 +0,42% 43,333 43,333 43,153 10 mei
T(L) Gl EM Eq AU 45,441 -0,182 -0,40% 45,441 45,441 45,623 10 mei
T(L) Gl EM ShTm B... 18,584 +0,005 +0,03% 18,584 18,584 18,579 10 mei
T(L) Gl Focus AU 118,395 +0,538 +0,46% 118,395 118,395 117,856 10 mei
T(L) Gl Multi Ass... 21,641 +0,084 +0,39% 21,641 21,641 21,557 10 mei
T(L) Gl SmCp Val AE 45,685 +0,436 +0,96% 45,685 45,685 45,248 10 mei
T(L) Gl Technolog... 115,397 +0,661 +0,58% 115,397 115,397 114,736 10 mei
T(L) Pan EurESG E... 98,849 +1,114 +1,14% 98,849 98,849 97,736 10 mei
T(L) Pan Eurp Abs... 13,782 -0,089 -0,64% 13,782 13,782 13,871 10 mei
T(L) Pan Eurp SC ... 46,601 +0,366 +0,79% 46,601 46,601 46,235 10 mei
T(L) UK Eq Inc AG 14,091 +0,158 +1,14% 14,091 14,091 13,933 10 mei
T(L) US Con Core ... 68,725 +0,391 +0,57% 68,725 68,725 68,335 10 mei
T(L) US Disc Core... 21,730 +0,150 +0,70% 21,730 21,730 21,580 10 mei
T. Rwe AS Opportu... 16,380 +0,100 +0,61% 16,380 16,380 16,280 13 mei
T. Rwe AsxJap Eq A 16,230 +0,110 +0,68% 16,230 16,230 16,120 13 mei
T. Rwe Cont Eurp ... 25,920 -0,040 -0,15% 25,920 25,920 25,960 13 mei
T. Rwe Dvd Inc Bd A 12,080 0,000 0,00% 12,080 12,080 12,080 13 mei
T. Rwe Dyn Gl Bd ... 11,080 0,000 0,00% 11,080 11,080 11,080 13 mei
T. Rwe EM Corp Bd... 14,910 +0,010 +0,07% 14,910 14,910 14,900 13 mei
T. Rwe Em Loc M B... 11,990 -0,020 -0,17% 11,990 11,990 12,010 13 mei
T. Rwe EM Val Dis... 16,750 +0,100 +0,60% 16,750 16,750 16,650 13 mei
T. Rwe EUR Corp Bd A 15,870 +0,010 +0,06% 15,870 15,870 15,860 13 mei
T. Rwe Eurp Eq A 19,900 -0,040 -0,20% 19,900 19,900 19,940 13 mei
T. Rwe Eurp HY Bd A 18,220 -0,010 -0,05% 18,220 18,220 18,230 13 mei
T. Rwe Eurp SmCos... 56,980 -0,260 -0,45% 56,980 56,980 57,240 13 mei
T. Rwe Front Mkts... 14,460 +0,020 +0,14% 14,460 14,460 14,440 13 mei
T. Rwe Gl Agg Bd A 15,680 -0,010 -0,06% 15,680 15,680 15,690 13 mei
T. Rwe Gl Alloc A 16,230 +0,010 +0,06% 16,230 16,230 16,220 13 mei
T. Rwe Gl EM Bd A 19,990 0,000 0,00% 19,990 19,990 19,990 13 mei
T. Rwe Gl EM Eq A 25,820 +0,250 +0,98% 25,820 25,820 25,570 13 mei
T. Rwe Gl Eq A 78,320 -0,280 -0,36% 78,320 78,320 78,600 13 mei
T. Rwe Gl Gwth Eq A 62,730 -0,190 -0,30% 62,730 62,730 62,920 13 mei
T. Rwe Gl Hg Inc ... 13,460 0,000 0,00% 13,460 13,460 13,460 13 mei
T. Rwe Gl HY Bd A 34,480 -0,010 -0,03% 34,480 34,480 34,490 13 mei
T. Rwe Gl IG Corp... 12,060 0,000 0,00% 12,060 12,060 12,060 13 mei
T. Rwe Gl Nat Res... 10,870 -0,030 -0,28% 10,870 10,870 10,900 13 mei
T. Rwe Gl RE Sec ... 25,530 -0,040 -0,16% 25,530 25,530 25,570 13 mei
T. Rwe Gl Tech Eq... 28,300 -0,150 -0,53% 28,300 28,300 28,450 13 mei
T. Rwe Gl Val Eq ... 26,950 -0,040 -0,15% 26,950 26,950 26,990 13 mei
T. Rwe Global All... 14,260 -0,020 -0,14% 14,260 14,260 14,280 13 mei
T. Rwe Japanese E... 12,930 -0,130 -1,00% 12,930 12,930 13,060 13 mei
T. Rwe US Agg Bd JD 9,360 -0,010 -0,11% 9,360 9,360 9,370 13 mei
T. Rwe US Blue Ch... 91,300 -0,570 -0,62% 91,300 91,300 91,870 13 mei
T. Rwe US Eq Fd A 60,510 -0,110 -0,18% 60,510 60,510 60,620 13 mei
T. Rwe US LgCp Gw... 82,310 -0,570 -0,69% 82,310 82,310 82,880 13 mei
T. Rwe US LgCp Va... 49,030 +0,130 +0,27% 49,030 49,030 48,900 13 mei
T. Rwe US SmCos Eq A 80,580 +0,130 +0,16% 80,580 80,580 80,450 13 mei
TJGF Dyn Bd L€ 11,080 -0,020 -0,18% 11,080 11,080 11,100 13 mei
TJGF Fin Inno L€ 21,330 +0,010 +0,05% 21,330 21,330 21,320 13 mei
TJGF Gl Ecology G... 24,410 -0,010 -0,04% 24,410 24,410 24,420 13 mei
TJGF Gl Eq L$ 26,770 +0,010 +0,04% 26,770 26,770 26,760 13 mei
TJGF IN Select L$A 338,650 -1,200 -0,35% 338,650 338,650 339,850 13 mei
TJGF JP Select L$ 23,640 0,000 0,00% 23,640 23,640 23,640 13 mei
TJGF Jupiter Eurp... 49,750 -0,060 -0,12% 49,750 49,750 49,810 13 mei
TJGF Jupiter Gl C... 12,650 -0,010 -0,08% 12,650 12,650 12,660 13 mei
TKPI AEAM Global ... 10,487 0,000 0,00% 10,487 10,487 10,488 10 mei
TRAD.-EAST.EUROP.... 45,920 0,000 0,00% 45,930 45,920 45,920 nov '18
TRAD.-F+C GL.EM.M... 39,450 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,450 okt '18
Triodos Groenfonds 53,760 -0,030 -0,06% 53,760 53,760 53,790 10:00
Triodos Multi Impact 26,410 +0,010 +0,04% 26,410 26,410 26,400 10:00
TrTpConv Internat... 280,480 -0,410 -0,15% 280,480 280,480 280,890 13 mei
TrTpGl Sequoia Eq B 213,450 +0,610 +0,29% 213,450 213,450 212,840 13 mei
TS II Microfinance R 42,510 +0,750 +1,80% 42,510 42,510 41,760 30 apr
TT AS-Pac Eq Fd A1 21,697 +0,068 +0,31% 21,697 21,697 21,629 10 mei
TT EM Eq Fd A1 13,893 +0,029 +0,21% 13,893 13,893 13,864 10 mei
TT EmMa Unconstra... 17,493 +0,004 +0,02% 17,493 17,493 17,489 10 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront