Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
S&P 500 ESG AE 412,170 +1,030 +0,25% 412,170 412,170 411,140 10 mei
Salm Nachhaltige ... 120,740 +0,560 +0,47% 120,740 120,740 120,180 10 mei
SAS Cmdty TR A 129,650 -0,010 -0,01% 129,650 129,650 129,660 13 mei
SAS Commodity A 86,310 +0,010 +0,01% 86,310 86,310 86,300 13 mei
SCF Shkmn HIF A$ 1.575,307 -0,278 -0,02% 1.575,307 1.575,307 1.575,586 25 okt
SEB FUND 1-ETHIC.... 3,150 +0,004 +0,13% 0,000 0,000 3,146 nov '18
SEB Gl Eq C€ 81,860 +0,548 +0,67% 81,860 81,860 81,312 10 mei
SEBFund1 Asset Sel C 20,372 +0,140 +0,69% 20,372 20,372 20,233 10 mei
SEBFund1 Eurp Equ... 7,194 +0,030 +0,42% 7,194 7,194 7,163 10 mei
SEBFund1 Eurp IF C€ 11,096 +0,123 +1,13% 11,096 11,096 10,972 10 mei
SEBFund1 Gl Fd C$ 6,880 +0,037 +0,54% 6,880 6,880 6,843 10 mei
SEBFund1 SEB Gl. ... 2,085 -0,011 -0,53% 2,085 2,085 2,096 08 mei
SEBFund1 SEB Nord... 21,017 +0,349 +1,69% 21,017 21,017 20,668 10 mei
SEBFund1 US All C... 16,158 +0,024 +0,15% 16,158 16,158 16,135 08 mei
Selctr J Lamarck ... 309,090 -1,370 -0,44% 309,090 309,090 310,460 10 mei
SelEq EM Multi Mn... 109,470 -1,820 -1,64% 109,470 109,470 111,290 okt '20
SelEq Japan Multi... 229,630 +3,190 +1,41% 229,630 229,630 226,440 10 mei
SGAIA Indus PacCh K$ 100,450 -1,980 -1,93% 100,450 100,450 102,430 jun '19
SHIF EM Corp Debt M$ 174,770 -0,020 -0,01% 174,770 174,770 174,790 10 mei
SHIF EM Debt M$ 229,930 -0,140 -0,06% 229,930 229,930 230,070 10 mei
SHIF HY Bd M$ 241,680 -0,140 -0,06% 241,680 241,680 241,820 10 mei
SHIF IG EM Debt I$ 131,300 -0,260 -0,20% 131,300 131,300 131,560 05 apr
SilverCross Gl Sm... 323,821 +0,790 +0,24% 323,821 323,821 323,031 10 mei
SISF € Credit Con... 109,892 +0,044 +0,04% 109,892 109,892 109,847 13 mei
SISF As Bd TR A 15,467 -0,008 -0,05% 15,467 15,467 15,474 13 mei
SISF AS Conv Bd A 163,260 +0,756 +0,47% 163,260 163,260 162,505 13 mei
SISF AS Div Maxim... 146,225 +0,361 +0,25% 146,225 146,225 145,864 13 mei
SISF As Eq Yld A 38,863 +0,221 +0,57% 38,863 38,863 38,643 13 mei
SISF As LC Bd A 136,586 -0,234 -0,17% 136,586 136,586 136,821 13 mei
SISF As Opp A 22,149 +0,117 +0,53% 22,149 22,149 22,032 13 mei
SISF As SmCos A 295,406 +1,878 +0,64% 295,406 295,406 293,528 13 mei
SISF As Total Ret... 353,141 +1,770 +0,50% 353,141 353,141 351,371 13 mei
SISF BIC A 221,275 +1,234 +0,56% 221,275 221,275 220,041 13 mei
SISF China A A 111,346 -0,530 -0,47% 111,346 111,346 111,875 13 mei
SISF China Opp A 335,133 +1,550 +0,46% 335,133 335,133 333,584 13 mei
SISF Cross Asset ... 69,856 -0,179 -0,25% 69,856 69,856 70,035 mrt '21
SISF Em Asia A 49,570 +0,126 +0,25% 49,570 49,570 49,444 13 mei
SISF EM Bd A 119,687 -0,049 -0,04% 119,687 119,687 119,736 13 mei
SISF Em Europe A 22,694 -0,096 -0,42% 22,694 22,694 22,790 13 mei
SISF EM Hard Ccy A 126,105 -0,155 -0,12% 126,105 126,105 126,260 13 mei
SISF Em Mkts A 17,096 +0,060 +0,35% 17,096 17,096 17,036 13 mei
SISF Em Mkts Dbt ... 27,381 +0,013 +0,05% 27,381 27,381 27,368 13 mei
SISF EM Multi-Ass... 112,651 +0,260 +0,23% 112,651 112,651 112,392 13 mei
SISF Emerging Mar... 123,554 +0,656 +0,53% 123,554 123,554 122,897 13 mei
SISF EUR Bd A 19,137 +0,008 +0,04% 19,137 19,137 19,129 13 mei
SISF EUR Corp Bd A 22,766 +0,010 +0,04% 22,766 22,766 22,757 13 mei
SISF EUR Eq A 46,500 -0,205 -0,44% 46,500 46,500 46,705 13 mei
SISF EUR Gvt Bd A 10,459 +0,006 +0,05% 10,459 10,459 10,453 13 mei
SISF EUR Liq A 120,945 +0,033 +0,03% 120,945 120,945 120,912 13 mei
SISF EUR ShTm Bd A 7,009 +0,002 +0,03% 7,009 7,009 7,008 13 mei
SISF EURO Credit ... 129,430 +0,042 +0,03% 129,430 129,430 129,388 13 mei
SISF EURO HY A 160,605 +0,142 +0,09% 160,605 160,605 160,463 13 mei
SISF European Eq ... 205,775 -0,876 -0,42% 205,775 205,775 206,651 13 mei
SISF Eurp a AR A 81,765 +0,151 +0,19% 81,765 81,765 81,613 10 mei
SISF Eurp Div Max A 104,383 -0,061 -0,06% 104,383 104,383 104,444 13 mei
SISF Eurp SmCos A 37,630 -0,173 -0,46% 37,630 37,630 37,803 13 mei
SISF Eurp Spec Sit A 265,782 -1,196 -0,45% 265,782 265,782 266,978 13 mei
SISF Eurp Value A 87,827 +0,033 +0,04% 87,827 87,827 87,793 13 mei
SISF Front Mkts Eq A 238,114 -0,681 -0,29% 238,114 238,114 238,794 13 mei
SISF Gl Bd A 10,842 +0,002 +0,02% 10,842 10,842 10,840 13 mei
SISF Gl Climate C... 24,264 -0,055 -0,23% 24,264 24,264 24,320 13 mei
SISF Gl Conv Bd A 163,512 -0,366 -0,22% 163,512 163,512 163,878 13 mei
SISF Gl Corp Bd A 12,276 +0,005 +0,04% 12,276 12,276 12,271 13 mei
SISF Gl Crdt Hg I... 150,376 +0,035 +0,02% 150,376 150,376 150,341 13 mei
SISF Gl Credit Inc A 86,244 -0,004 -0,01% 86,244 86,244 86,248 13 mei
SISF Gl Div Max A 14,200 +0,074 +0,52% 14,200 14,200 14,126 13 mei
SISF Gl Dvd Gwth C 171,293 +0,436 +0,25% 171,293 171,293 170,858 13 mei
SISF Gl Em Mkt Opp A 20,426 +0,045 +0,22% 20,426 20,426 20,381 13 mei
SISF Gl EM SmCos A 180,502 -0,181 -0,10% 180,502 180,502 180,683 13 mei
SISF Gl Engy A 20,515 -0,125 -0,61% 20,515 20,515 20,640 13 mei
SISF Gl Eq A 45,705 +0,091 +0,20% 45,705 45,705 45,615 13 mei
SISF Gl Eq Alpha A 352,346 +0,867 +0,25% 352,346 352,346 351,479 13 mei
SISF Gl Eq Yield A 241,735 +1,400 +0,58% 241,735 241,735 240,335 13 mei
SISF Gl Gold A 135,611 -0,130 -0,10% 135,611 135,611 135,742 13 mei
SISF Gl High Yield A 54,041 -0,072 -0,13% 54,041 54,041 54,113 13 mei
SISF Gl Infl Lkd ... 28,201 +0,005 +0,02% 28,201 28,201 28,197 13 mei
SISF Gl MltAs Bal A 148,366 +0,022 +0,02% 148,366 148,366 148,344 13 mei
SISF Gl Multi-Ass... 140,145 +0,010 +0,01% 140,145 140,145 140,135 13 mei
SISF Gl Rvy A 182,383 +0,873 +0,48% 182,383 182,383 181,511 13 mei
SISF Gl SmCos A 271,404 -0,102 -0,04% 271,404 271,404 271,506 13 mei
SISF Gl Sust Grth A 374,857 +0,523 +0,14% 374,857 374,857 374,334 13 mei
SISF Gl Tgt Rtn A 134,501 +0,204 +0,15% 134,501 134,501 134,297 13 mei
SISF Glb Cities A 174,632 -1,014 -0,58% 174,632 174,632 175,646 13 mei
SISF Greater CN A 71,194 +0,285 +0,40% 71,194 71,194 70,910 13 mei
SISF Hong Kong Do... 21,557 0,000 0,00% 21,557 21,557 21,557 13 mei
SISF Hong Kong Eq A 396,807 +3,986 +1,01% 396,807 396,807 392,821 13 mei
SISF Indian Eq A 326,405 +1,479 +0,46% 326,405 326,405 324,926 13 mei
SISF Inflation Pl... 21,921 -0,025 -0,11% 21,921 21,921 21,946 13 mei
SISF Italian Eq A 54,429 +0,014 +0,03% 54,429 54,429 54,415 13 mei
SISF Japanese Eq A 1.774,533 -11,530 -0,65% 1.774,533 1.774,533 1.786,063 13 mei
SISF Japanese Opp A 3.176,589 -25,158 -0,79% 3.176,589 3.176,589 3.201,747 13 mei
SISF Japanese SmC... 187,248 -0,971 -0,52% 187,248 187,248 188,220 13 mei
SISF JP DGF C 159,809 +0,376 +0,24% 159,809 159,809 159,433 10 mei
SISF LatAmn A 48,143 -0,106 -0,22% 48,143 48,143 48,249 13 mei
SISF MltAs Gwth a... 210,635 +0,156 +0,07% 210,635 210,635 210,479 13 mei
SISF MltAs Total ... 115,433 +0,082 +0,07% 115,433 115,433 115,351 13 mei
SISF QEP Gl Act V... 295,025 +0,601 +0,20% 295,025 295,025 294,424 13 mei
SISF QEP Gl Core C 57,580 +0,167 +0,29% 57,580 57,580 57,413 10 mei
SISF QEP Gl EM A 118,731 +0,424 +0,36% 118,731 118,731 118,307 13 mei
SISF QEP Gl ESG A 196,641 +0,602 +0,31% 196,641 196,641 196,039 13 mei
SISF QEP Gl Quali... 239,652 +0,687 +0,29% 239,652 239,652 238,964 13 mei
SISF Securitised ... 116,947 -0,039 -0,03% 116,947 116,947 116,986 13 mei
SISF Strat Bd A 151,917 -0,016 -0,01% 151,917 151,917 151,933 13 mei
SISF Sust Gl Mult... 121,441 +0,081 +0,07% 121,441 121,441 121,360 13 mei
SISF Sust Gl Sov ... 129,925 -0,006 0,00% 129,925 129,925 129,931 13 mei
SISF Sust Swiss Eq A 223,273 +0,004 +0,00% 223,273 223,273 223,269 13 mei
SISF Sustainable ... 122,068 +0,779 +0,64% 122,068 122,068 121,290 13 mei
SISF Swiss Eq A 59,435 -0,022 -0,04% 59,435 59,435 59,457 13 mei
SISF Swiss SmMidC... 52,960 -0,065 -0,12% 52,960 52,960 53,026 13 mei
SISF Taiwanese Eq A 37,268 +0,017 +0,05% 37,268 37,268 37,251 13 mei
SISF UK Eq A 5,089 -0,011 -0,22% 5,089 5,089 5,100 13 mei
SISF US Dollar Bd A 22,694 -0,006 -0,02% 22,694 22,694 22,699 13 mei
SISF US Dollar Liq A 118,761 +0,032 +0,03% 118,761 118,761 118,729 13 mei
SISF US Lg Cap A 308,667 +0,639 +0,21% 308,667 308,667 308,029 13 mei
SISF US SmCos Imp A 217,429 +0,412 +0,19% 217,429 217,429 217,018 13 mei
SISF US SmMidCap ... 458,349 +1,068 +0,23% 458,349 458,349 457,281 13 mei
Ska Avka 12,218 +0,041 +0,34% 12,218 12,218 12,177 10 mei
Ska Gl A 3.666,544 +9,377 +0,26% 3.666,544 3.666,544 3.657,167 10 mei
Ska Kon-Tiki A 1.237,620 +6,050 +0,49% 1.237,620 1.237,620 1.231,570 10 mei
Ska m2 A 22,596 +0,290 +1,30% 22,596 22,596 22,306 10 mei
Ska Vek A 5.022,067 +32,872 +0,66% 5.022,067 5.022,067 4.989,195 10 mei
Skagen Focus A 239,117 +1,575 +0,66% 239,117 239,117 237,542 10 mei
SkyHrb Gl Sust HY A 168,230 -0,060 -0,04% 168,230 168,230 168,290 10 mei
SkyHrb US ShDur S... 147,370 -0,040 -0,03% 147,370 147,370 147,410 10 mei
Sov LT Bd Fd N So... 1.547,989 -3,348 -0,22% 1.547,989 1.547,989 1.551,337 10 mei
Sparinv Equitas €R 268,530 +2,080 +0,78% 268,530 268,530 266,450 10 mei
Sparinv Eth EM Va... 266,470 +2,640 +1,00% 266,470 266,470 263,830 10 mei
Sparinv Eth EM Va... 172,620 +3,290 +1,94% 172,620 172,620 169,330 10 mei
Sparinv European ... 188,500 +2,340 +1,26% 188,500 188,500 186,160 10 mei
Sparinv Gl Conv B... 122,780 -0,040 -0,03% 122,780 122,780 122,820 10 mei
Sparinv Gl Value €R 446,300 +3,810 +0,86% 446,300 446,300 442,490 10 mei
Sparinv IG Value ... 149,850 -0,260 -0,17% 149,850 149,850 150,110 10 mei
Sparinv Lg Danish... 181,540 -0,090 -0,05% 181,540 181,540 181,630 10 mei
Sparinv Procedo €R 253,230 +1,020 +0,40% 253,230 253,230 252,210 10 mei
Sparinv Securus €R 167,620 +0,080 +0,05% 167,620 167,620 167,540 10 mei
Sparinv Value Bon... 113,750 +0,010 +0,01% 113,750 113,750 113,740 10 mei
SSgA € Infl Lkd B... 12,157 -0,046 -0,37% 12,157 12,157 12,203 10 mei
SSgA €zone Val Sp... 22,016 +0,333 +1,53% 22,016 22,016 21,683 10 mei
SSgA AS Pac Val S... 18,375 +0,166 +0,91% 18,375 18,375 18,209 10 mei
SSgA Corp Bd ESG ... 11,387 -0,061 -0,53% 11,387 11,387 11,448 10 mei
SSgA EMU ESG S Eq P 15,847 +0,159 +1,01% 15,847 15,847 15,688 10 mei
SSgA EMU ESG Scre... 19,050 +0,241 +1,28% 19,050 19,050 18,810 10 mei
SSgA EMU Gvt Bd IF P 12,627 -0,056 -0,44% 12,627 12,627 12,683 10 mei
SSgA Enh EM ESG SE I 17,297 +0,074 +0,43% 17,297 17,297 17,223 10 mei
SSgA EUR Core Tr ... 10,224 -0,047 -0,45% 10,224 10,224 10,271 10 mei
SSgA EUR Sust Cor... 10,763 -0,019 -0,18% 10,763 10,763 10,782 10 mei
SSgA Eurp ESG Scr... 18,648 +0,241 +1,31% 18,648 18,648 18,406 10 mei
SSgA Eurp Val Spo... 18,292 +0,282 +1,57% 18,292 18,292 18,010 10 mei
SSgA Flex Asset A... 12,543 +0,051 +0,41% 12,543 12,543 12,491 10 mei
SSgA Gl Agg Bd IF I 9,861 -0,010 -0,10% 9,861 9,861 9,871 10 mei
SSgA Gl EM ESG Sc... 14,936 +0,099 +0,67% 14,936 14,936 14,837 10 mei
SSgA Gl Tr Bd Idx... 9,639 -0,022 -0,23% 9,639 9,639 9,660 10 mei
SSgA Gl Val Spotl... 30,049 +0,249 +0,84% 30,049 30,049 29,800 10 mei
SSgA JP ESG Scree... 21,440 +0,144 +0,68% 21,440 21,440 21,296 10 mei
SSgA Multi-Factor... 19,047 +0,160 +0,85% 19,047 19,047 18,887 10 mei
SSgA SS EM Sm C E... 21,572 -0,141 -0,65% 21,572 21,572 21,713 10 mei
SSgA SS Gl ESGS M... 25,150 +0,273 +1,10% 25,150 25,150 24,878 10 mei
SSgA State Street... 16,249 +0,139 +0,86% 16,249 16,249 16,109 10 mei
SSgA StStr CH Idx... 15,745 +0,210 +1,35% 15,745 15,745 15,535 10 mei
SSgA StStr Gl ESG... 22,784 +0,185 +0,82% 22,784 22,784 22,600 10 mei
SSgA StStr UK Idx... 18,178 +0,207 +1,15% 18,178 18,178 17,971 10 mei
SSgA Sust Cli EM ... 14,715 +0,081 +0,56% 14,715 14,715 14,633 10 mei
SSgA US ESG Scree... 28,543 +0,192 +0,68% 28,543 28,543 28,352 10 mei
SSgA US Val Spotl... 19,960 +0,269 +1,37% 19,960 19,960 19,691 10 mei
SSgA Wrld ESG Idx... 24,979 +0,226 +0,91% 24,979 24,979 24,754 10 mei
SSgA Wrld Screene... 23,789 +0,171 +0,73% 23,789 23,789 23,618 10 mei
SSLiq SS$L LVNAV ... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 10 mei
SSLiq SS£L LVNAV ... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 13 mei
SSLiq SS€Liq LVNA... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 13 mei
Sw(LU)EF Sel Int ATC 269,480 +2,070 +0,77% 269,480 269,480 267,410 10 mei
Sw(LU)EF SMCaps J... 66.763,000 -187,000 -0,28% 66.763,000 66.763,000 66.950,000 13 mei
Sw(LU)PF Resp Amb... 223,550 +1,290 +0,58% 223,550 223,550 222,260 10 mei
Sw(LU)PF Rsp Ambi... 327,210 +2,240 +0,69% 327,210 327,210 324,970 10 mei
Sw(LU)PF Rsp Bal ... 188,890 +0,850 +0,45% 188,890 188,890 188,040 10 mei
Sw(LU)PF Rsp Sel ... 122,020 +0,390 +0,32% 122,020 122,020 121,630 10 mei
Sycomore Partners R 1.714,530 +26,220 +1,55% 1.714,530 1.714,530 1.688,310 10 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront