Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Raiffeisen-ESG-Eu... 124,830 -0,550 -0,44% 124,830 124,830 125,380 10 mei
Raiff-Eurasien_Ak... 162,780 -0,950 -0,58% 162,780 162,780 163,730 10 mei
Raiff-Eurp-High Y... 80,920 +0,040 +0,05% 80,920 80,920 80,880 10 mei
Raiff-Osteuropa-R... 80,550 +0,170 +0,21% 80,550 80,550 80,380 10 mei
RAM(L)SF EM Eq B 243,310 -0,750 -0,31% 243,310 243,310 244,060 08 mei
RAM(L)SF Eurp Eq B 565,070 +2,610 +0,46% 565,070 565,070 562,460 08 mei
RAM(L)SF Gl Susta... 160,500 -0,080 -0,05% 160,500 160,500 160,580 08 mei
RAM(L)SF L/S Eurp... 155,480 +0,190 +0,12% 155,480 155,480 155,290 08 mei
RAM(L)SF US Susta... 350,240 -0,840 -0,24% 350,240 350,240 351,080 15 dec
RBC(L) Gl Resourc... 97,334 -0,633 -0,65% 97,334 97,334 97,968 dec '21
RCGF AllStgyEURBd... 83,250 -0,160 -0,19% 83,250 83,250 83,410 09 mei
RCGF Asian Stars ... 261,680 -0,370 -0,14% 261,680 261,680 262,050 09 mei
RCGF Asia-Pacific... 211,040 +1,100 +0,52% 211,040 211,040 209,940 09 mei
RCGF BP Gl Prm Eq D€ 442,920 +1,870 +0,42% 442,920 442,920 441,050 09 mei
RCGF BP US LgCp E... 333,790 +2,420 +0,73% 333,790 333,790 331,370 09 mei
RCGF BP US Prm Eq D$ 420,220 +2,470 +0,59% 420,220 420,220 417,750 09 mei
RCGF BP US SelOpp... 403,110 +3,510 +0,88% 403,110 403,110 399,600 09 mei
RCGF Chinese Eq D€ 87,450 +0,520 +0,60% 87,450 87,450 86,930 09 mei
RCGF Digital Inn D 219,920 -0,150 -0,07% 219,920 219,920 220,070 09 mei
RCGF EM Equities D€ 237,950 -0,570 -0,24% 237,950 237,950 238,520 09 mei
RCGF EM Stars Eq D€ 279,130 -0,370 -0,13% 279,130 279,130 279,500 09 mei
RCGF Euro Credit ... 142,170 -0,120 -0,08% 142,170 142,170 142,290 09 mei
RCGF Euro Gvt Bon... 145,420 -0,320 -0,22% 145,420 145,420 145,740 09 mei
RCGF European HY ... 240,280 -0,040 -0,02% 240,280 240,280 240,320 09 mei
RCGF Eurp Cons Eq B€ 112,300 +0,680 +0,61% 112,300 112,300 111,620 08 mei
RCGF Fin Inst Bd D € 170,680 -0,090 -0,05% 170,680 170,680 170,770 09 mei
RCGF Gl Csm Trend... 358,800 -0,340 -0,09% 358,800 358,800 359,140 09 mei
RCGF Gl Dvd Facto... 97,730 +1,550 +1,61% 97,730 97,730 96,180 sep '20
RCGF IG Corp Bd D € 142,040 -0,130 -0,09% 142,040 142,040 142,170 09 mei
RCGF Indian Eq D€ 348,530 -3,630 -1,03% 348,530 348,530 352,160 09 mei
RCGF IQ Gl Cons E... 294,010 +0,660 +0,22% 294,010 294,010 293,350 09 mei
RCGF MegaTrends D€ 283,850 +0,410 +0,14% 283,850 283,850 283,440 09 mei
RCGF New Wrld Fin D€ 103,730 +0,110 +0,11% 103,730 103,730 103,620 09 mei
RCGF QI EM Act Eq D€ 254,240 -0,680 -0,27% 254,240 254,240 254,920 09 mei
RCGF QI Emer Cons... 209,550 +0,100 +0,05% 209,550 209,550 209,450 09 mei
RCGF Quant Value ... 240,340 +0,760 +0,32% 240,340 240,340 239,580 09 mei
RCGF Rb Sust GL S... 569,680 +0,830 +0,15% 569,680 569,680 568,850 09 mei
RCGF RbS Eu SDG C... 129,120 -0,110 -0,09% 129,120 129,120 129,230 09 mei
RCGF RbSustEurpSt... 76,810 +0,290 +0,38% 76,810 76,810 76,520 09 mei
RCGF RQI Gl Dev S... 133,770 +0,450 +0,34% 133,770 133,770 133,320 09 mei
RCGF RSam QI GlSD... 161,080 +0,070 +0,04% 161,080 161,080 161,010 09 mei
RCGF Sust Prop Eq D€ 181,910 +2,350 +1,31% 181,910 181,910 179,560 09 mei
R-co 4Change Conv... 261,590 +0,980 +0,38% 261,590 261,590 260,610 07 mei
R-CO MIDCAP EURO C 258,604 0,000 0,00% 258,604 258,604 258,604 aug '19
R-co R-co Convict... 454,230 +0,860 +0,19% 454,230 454,230 453,370 07 mei
R-co R-co Convict... 243,630 +2,240 +0,93% 243,630 243,630 241,390 07 mei
R-co R-co Convinc... 184,410 +0,800 +0,44% 184,410 184,410 183,610 07 mei
respAbil Micro&SM... 179,160 +0,860 +0,48% 179,160 179,160 178,300 30 apr
RIC Acad EM Eq UC... 20,290 +0,250 +1,25% 20,290 20,290 20,040 10 mei
RIC Cont Eurp Eq ... 74,110 +0,250 +0,34% 74,110 74,110 73,860 09 mei
RIC EM Eq Fd A 466,370 -0,760 -0,16% 466,370 466,370 467,130 09 mei
RIC Gl Bd Fd A 276,590 +0,330 +0,12% 276,590 276,590 276,260 09 mei
RIC JP Eq Fd A 51.160,970 +171,850 +0,34% 51.160,970 51.160,970 50.989,120 09 mei
RIC U.S. Eq Fd A 52,260 +0,280 +0,54% 52,260 52,260 51,980 09 mei
RIC UK Eq Fd A 38,130 +0,090 +0,24% 38,130 38,130 38,040 09 mei
RIC US SmCap Eq Fd A 74,760 +0,560 +0,75% 74,760 74,760 74,200 09 mei
RIC Wrld Eq II Fd A 28,790 +0,170 +0,59% 28,790 28,790 28,620 09 mei
RICII € FI Fd B 1.762,670 -3,220 -0,18% 1.762,670 1.762,670 1.765,890 09 mei
RICII Pan Eurp Eq... 2.163,030 +7,090 +0,33% 2.163,030 2.163,030 2.155,940 09 mei
RICII US Quant Fd B 55,230 +0,320 +0,58% 55,230 55,230 54,910 09 mei
RICII Wrld Eq Fd B 49,340 +0,310 +0,63% 49,340 49,340 49,030 09 mei
RICIII The Stlg L... 1.439,870 +0,190 +0,01% 1.439,870 1.439,870 1.439,680 09 mei
RivtrEq Inc Eurp 1.100,830 +0,460 +0,04% 1.100,830 1.100,830 1.100,370 19 jan
RivtrFd Bd Euro S... 546,400 -0,100 -0,02% 546,400 546,400 546,500 08 mei
ROB NLII ROBECO C... 101,210 -0,280 -0,28% 101,210 101,210 101,490 09 mei
Rob QI Gl Dyn D DH€ 128,260 +0,040 +0,03% 128,260 128,260 128,220 09 mei
RobASF Life Cycle... 67,570 +0,010 +0,01% 67,570 67,570 67,560 09 mei
RobASF Life Cycle... 75,230 +0,020 +0,03% 75,230 75,230 75,210 09 mei
RobASF Life Cycle... 88,930 +0,050 +0,06% 88,930 88,930 88,880 09 mei
RobASF Life Cycle... 101,510 +0,110 +0,11% 101,510 101,510 101,400 09 mei
RobASF Life Cycle... 106,070 +0,220 +0,21% 106,070 106,070 105,850 09 mei
RobASF Life Cycle... 105,950 +0,260 +0,25% 105,950 105,950 105,690 09 mei
RobASF Life Cycle... 109,440 +0,250 +0,23% 109,440 109,440 109,190 09 mei
RobASF Life Cycle... 106,790 +0,250 +0,23% 106,790 106,790 106,540 09 mei
RobASF Life Cycle... 94,920 +0,220 +0,23% 94,920 94,920 94,700 09 mei
RobASF MA Inc E€ 56,040 -0,090 -0,16% 56,040 56,040 56,130 14 mrt
Robeco A 72,740 0,000 0,00% 72,740 72,740 72,740 10 mei
Robeco Afrika 84,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 84,530 07 mei
Robeco Custom US ... 58,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 58,460 09 mei
Robeco Global Con... 139,100 0,000 0,00% 139,100 139,100 139,100 10 mei
Robeco Inst Emerg... 134,430 -0,380 -0,28% 134,430 134,430 134,810 09 mei
Robeco Inst Emerg... 177,660 -1,160 -0,65% 177,660 177,660 178,820 09 mei
Robeco US Conserv... 55,440 0,000 0,00% 55,440 55,440 55,440 10 mei
RobIPF FlexoRente... 108,700 +0,090 +0,08% 108,700 108,700 108,610 09 mei
ROBIUF RQII Gl De... 206,240 +0,460 +0,22% 206,240 206,240 205,780 10 mei
ROBIUF RQII Gl De... 205,200 +0,690 +0,34% 205,200 205,200 204,510 10 mei
ROBIUF RQII Gl De... 237,320 +0,260 +0,11% 237,320 237,320 237,060 10 mei
ROBIUF RQII Gl De... 219,410 +0,450 +0,21% 219,410 219,410 218,960 10 mei
ROBIUF RQII Gl De... 200,530 +0,610 +0,31% 200,530 200,530 199,920 10 mei
RobONE Defensief 143,960 -0,060 -0,04% 143,960 143,960 144,020 09 mei
RobONE Neutraal 178,230 +0,080 +0,04% 178,230 178,230 178,150 09 mei
RobONE Offensief 222,290 +0,310 +0,14% 222,290 222,290 221,980 09 mei
Robus Mid-Mkt Val... 90,990 +0,160 +0,18% 90,990 90,990 90,830 10 mei
Rolinco A 62,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 62,760 09 mei
Russell Gl.Listed... 3.096,266 0,000 0,00% 3.096,266 3.096,266 3.096,266 09 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront