Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
GAF EM Hg Val Tei... 2.529,840 +5,070 +0,20% 2.529,840 2.529,840 2.524,770 08 mei
GAF GAF Major Mar... 4.067,810 -10,110 -0,25% 4.067,810 4.067,810 4.077,920 08 mei
GAIA Blue Trend A 122,920 +0,640 +0,52% 122,920 122,920 122,280 09 mei
GAIA Cat Bd F 1.703,170 -6,700 -0,39% 1.703,170 1.703,170 1.709,870 03 mei
GAIA Contour Tech... 150,520 +0,140 +0,09% 150,520 150,520 150,380 09 mei
GAIA Egerton Eq A 255,770 +0,330 +0,13% 255,770 255,770 255,440 09 mei
GAIA Sirios US Eq A 183,720 +0,480 +0,26% 183,720 183,720 183,240 09 mei
GAIA Two Sigma K 144,020 -0,620 -0,43% 144,020 144,020 144,640 09 mei
GAIA Wellington P... 118,890 +0,050 +0,04% 118,890 118,890 118,840 09 mei
GAM M.B.- EURO BO... 420,070 0,000 0,00% 420,070 420,070 420,070 jun '18
GAM M.B.-ABS.RET.... 126,520 0,000 0,00% 126,520 126,520 126,520 aug '18
GAM M.B.-EUR.GOV.... 189,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 189,220 jun '18
GAM M.B.-GL.HI.YI... 209,280 0,000 0,00% 209,380 209,280 209,280 jun '18
GAM M.B.-SW.FR.BD B 164,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 164,400 jun '18
GAM Mb Abs B 113,480 +0,040 +0,04% 113,480 113,480 113,440 08 mei
GAM Mb EM Bd B 499,910 -1,950 -0,39% 499,910 499,910 501,860 08 mei
GAM Mb EM Opp Bd ... 116,060 -0,420 -0,36% 116,060 116,060 116,480 08 mei
GAM Mb Loc EM Bd B 281,210 -1,100 -0,39% 281,210 281,210 282,310 08 mei
GAM Ms Asia Focus... 162,740 +1,410 +0,87% 162,740 162,740 161,330 10 mei
GAM Ms CN Evoluti... 155,510 +3,390 +2,23% 155,510 155,510 152,120 10 mei
GAM Ms Em Mar Eq B$ 122,670 -0,400 -0,33% 122,670 122,670 123,070 08 mei
GAM Ms Jap Equity B 30.139,000 +415,000 +1,40% 30.139,000 30.139,000 29.724,000 10 mei
GAM Ms Luxury Br ... 425,580 -1,340 -0,31% 425,580 425,580 426,920 08 mei
GAM Ms Sw S& Mid ... 1.272,460 +3,890 +0,31% 1.272,460 1.272,460 1.268,570 08 mei
GAM Ms Swiss Equi... 1.036,050 +5,440 +0,53% 1.036,050 1.036,050 1.030,610 08 mei
GAM MULT.-EURFOE-... 413,094 0,000 0,00% 415,082 413,094 413,094 okt '19
GAM MULT.-GLEINC-... 144,090 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,090 apr '19
GAM MULT.-US VALU... 198,400 -0,003 0,00% 0,000 0,000 198,403 apr '19
GAM MULT.-USLEADI... 722,736 0,000 0,00% 722,736 719,060 722,736 okt '19
GAM*Fd Alpha Spec... 19,560 +0,001 +0,01% 19,560 19,560 19,559 09 mei
GAM*Fd Alpha Tech... 22,521 +0,007 +0,03% 22,521 22,521 22,513 09 mei
GAM*Fd Bal $C 16,472 -0,005 -0,03% 16,472 16,472 16,477 08 mei
GAM*Fd Cap Apprec... 36,219 +0,182 +0,50% 36,219 36,219 36,038 09 mei
GAM*Fd Composite ... 25,663 +0,069 +0,27% 25,663 25,663 25,594 09 mei
GAM*Fd Cont Eurp ... 8,042 +0,026 +0,32% 8,042 8,042 8,016 09 mei
GAM*Fd Cred Opp (... 18,116 -0,001 0,00% 18,116 18,116 18,117 09 mei
GAM*Fd Credit Opp... 12,300 +0,007 +0,06% 12,300 12,300 12,293 09 mei
GAM*Fd Credit Opp... 19,277 +0,009 +0,05% 19,277 19,277 19,268 09 mei
GAM*Fd Disruptive... 44,225 +0,107 +0,24% 44,225 44,225 44,118 09 mei
GAM*Fd EM Rates $ 12,644 +0,033 +0,26% 12,644 12,644 12,612 09 mei
GAM*Fd Emerging Eq € 23,515 -0,133 -0,56% 23,515 23,515 23,648 09 mei
GAM*Fd European E... 669,807 +1,685 +0,25% 669,807 669,807 668,122 09 mei
GAM*Fd Flex Gl Pf € 15,387 +0,001 +0,01% 15,387 15,387 15,386 09 mei
GAM*Fd GAM Star A... 17,469 +0,167 +0,97% 17,469 17,469 17,302 10 mei
GAM*Fd Gl Rates Ins 19,082 -0,073 -0,38% 19,082 19,082 19,155 09 mei
GAM*Fd Star Ch.Eq... 17,730 +0,197 +1,12% 17,730 17,730 17,532 09 mei
GAM*Fd Star Japan... 217,056 +0,992 +0,46% 217,056 217,056 216,064 10 mei
GAM*Fd Tact Opp £... 10,001 +0,001 +0,01% 10,001 10,001 10,000 09 mei
GAM*Fd US All Cap... 24,606 +0,056 +0,23% 24,606 24,606 24,549 09 mei
GAM*Fd Worldwide ... 3.375,007 +10,844 +0,32% 3.375,007 3.375,007 3.364,162 09 mei
GAMCO All Cap Val A$ 13,917 +0,143 +1,04% 13,917 13,917 13,774 08 mei
GAMCO Merger Arb A$ 14,935 -0,002 -0,01% 14,935 14,935 14,937 08 mei
GenIS € Bd 1-3Y D 124,844 -0,049 -0,04% 124,844 124,844 124,893 08 mei
GenIS € Bd 3-5Y D 134,146 -0,263 -0,20% 134,146 134,146 134,409 08 mei
GenIS € Bd D 164,563 -0,460 -0,28% 164,563 164,563 165,023 08 mei
GenIS € Corp Bd D 148,372 -0,178 -0,12% 148,372 148,372 148,550 08 mei
GenIS € Eq D 142,924 +0,554 +0,39% 142,924 142,924 142,370 08 mei
GenIS € Eq MidCap D 170,580 +0,872 +0,51% 170,580 170,580 169,708 08 mei
GenIS € ShTm Bd D 128,948 -0,014 -0,01% 128,948 128,948 128,962 08 mei
GenIS AR Multi St... 110,327 -0,064 -0,06% 110,327 110,327 110,391 08 mei
GenIS Central and... 296,492 +0,603 +0,20% 296,492 296,492 295,889 08 mei
GenIS Central and... 168,408 -0,028 -0,02% 168,408 168,408 168,436 08 mei
GenIS Conv Bd D 112,333 +0,131 +0,12% 112,333 112,333 112,202 08 mei
GenIS Euro Equity... 150,022 +0,632 +0,42% 150,022 150,022 149,390 08 mei
GenIS Gl Eq D 223,036 +0,018 +0,01% 223,036 223,036 223,018 08 mei
GenIS Gl MltAs In... 123,087 +0,077 +0,06% 123,087 123,087 123,010 08 mei
GenIS SRI € Corp ... 112,120 -0,043 -0,04% 112,120 112,120 112,163 08 mei
GenIS SRI Ageing ... 163,688 +0,767 +0,47% 163,688 163,688 162,921 08 mei
GenIS SRI Eurp Eq D 241,872 +0,768 +0,32% 241,872 241,872 241,104 08 mei
GenIS TR € HiYi D 206,763 +0,112 +0,05% 206,763 206,763 206,651 08 mei
GFd Eurp SMCap N€ 218,220 +2,150 +1,00% 218,220 218,220 216,070 07 mei
Global Equity Fun... 73,842 +0,299 +0,41% 73,842 73,842 73,544 10 mei
GS DUURZAAM AAN FD 70,350 +0,420 +0,60% 70,350 70,350 69,930 10:00
GS DYN MIX FD I 28,220 -0,040 -0,14% 28,220 28,220 28,260 10:00
GS DYN MIX FD II 34,730 +0,020 +0,06% 34,730 34,730 34,710 10:00
GS DYN MIX FD III 39,800 +0,040 +0,10% 39,800 39,800 39,760 10:00
GS DYN MIX FD IV 45,110 +0,140 +0,31% 45,110 45,110 44,970 10:00
GS DYN MIX FD V 49,270 +0,220 +0,45% 49,270 49,270 49,050 10:00
GS EMERGING EUR FD 34,120 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,120 mrt '22
GS ENH IND SUS EME 44,340 +0,490 +1,12% 44,340 44,340 43,850 10:00
GS ENH INDX SUS EQ 37,360 +0,170 +0,46% 37,360 37,360 37,190 10:00
GS EQ INV FD 19,820 +0,120 +0,61% 19,820 19,820 19,700 10:00
GS EUR DUUR AAN FD 16,850 +0,100 +0,60% 16,850 16,850 16,750 10:00
GS EUR OBLIG FD 29,620 -0,080 -0,27% 29,620 29,620 29,700 10:00
GS EUR RENTE FD 12,500 -0,020 -0,16% 12,500 12,500 12,520 10:00
GS EUR SM CAPS FD 117,380 +1,040 +0,89% 117,380 117,380 116,340 10:00
GS EUROPE FD 41,700 +0,240 +0,58% 41,700 41,700 41,460 10:00
GS FIRSTCLAS OBLIG 18,800 -0,010 -0,05% 18,800 18,800 18,810 10:00
GS GLOB HIYIELD FD 17,650 +0,060 +0,34% 17,650 17,650 17,590 10:00
GS GLOB OBL FD 14,260 -0,010 -0,07% 14,260 14,260 14,270 10:00
GS GLOB OPPORT FD 47,310 +0,230 +0,49% 47,310 47,310 47,080 10:00
GS GLOB R ESTAT FD 78,660 +0,020 +0,03% 78,660 78,660 78,640 10:00
GS GLOBAL FD 141,360 +0,520 +0,37% 141,360 141,360 140,840 10:00
GS HOOG DIV A FD 42,290 +0,260 +0,62% 42,290 42,290 42,030 10:00
GS JAPAN FD 22,300 +0,100 +0,45% 22,300 22,300 22,200 10:00
GS LION FD 30,080 +0,010 +0,03% 30,080 30,080 30,070 10:00
GS NORTH AMER FD 84,630 +0,180 +0,21% 84,630 84,630 84,450 10:00
GS Opk Markt Fds U 23,803 +0,272 +1,16% 23,803 23,803 23,530 10 mei
GS WERELD MIX FD 14,010 +0,040 +0,29% 14,010 14,010 13,970 10:00
GSF €ShDurBd+Ptf ... 10,170 0,000 0,00% 10,170 10,170 10,170 10 mei
GSF Alt Tr Ptf I 13,250 +0,060 +0,45% 13,250 13,250 13,190 10 mei
GSF EM C Bd Pf Base 161,770 +0,330 +0,20% 161,770 161,770 161,440 10 mei
GSF EM CORE Eq Ptf B 19,570 +0,030 +0,15% 19,570 19,570 19,540 10 mei
GSF GBP St VNAV A... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 10 mei
GSF Gl Eq Inc Ptf B 53,140 +0,810 +1,55% 53,140 53,140 52,330 10 mei
GSF Gl Eq P ESG P... 28,750 +0,260 +0,91% 28,750 28,750 28,490 10 mei
GSF Gl M-A I P Base 151,040 +0,610 +0,41% 151,040 151,040 150,430 10 mei
GSF Gl RE Eq Pf Base 9,840 +0,150 +1,55% 9,840 9,840 9,690 10 mei
GSF Goldman Sachs... 110,530 +0,040 +0,04% 110,530 110,530 110,490 10 mei
GSF GS £ Cr Ptf Base 129,540 +0,210 +0,16% 129,540 129,540 129,330 10 mei
GSF GS Abs Ret Tr... 12,290 +0,040 +0,33% 12,290 12,290 12,250 10 mei
GSF GS Asia Eq Ptf B 29,620 +0,440 +1,51% 29,620 29,620 29,180 10 mei
GSF GS China Opp ... 14,070 +0,330 +2,40% 14,070 14,070 13,740 10 mei
GSF GS EM Debt Bl... 106,990 +0,260 +0,24% 106,990 106,990 106,730 10 mei
GSF GS EM Debt Lo... 10,620 +0,040 +0,38% 10,620 10,620 10,580 10 mei
GSF GS EM Debt Ptf B 10,800 -0,060 -0,55% 10,800 10,800 10,860 10 mei
GSF GS EM Eq Ptf B 41,550 +0,330 +0,80% 41,550 41,550 41,220 10 mei
GSF GS Eur HY Bd ... 128,120 -0,490 -0,38% 128,120 128,120 128,610 10 mei
GSF GS Eurp CORE ... 22,880 +0,310 +1,37% 22,880 22,880 22,570 10 mei
GSF GS Gl Abs Ret... 105,250 +0,380 +0,36% 105,250 105,250 104,870 10 mei
GSF GS Gl CORE Eq... 36,270 +0,480 +1,34% 36,270 36,270 35,790 10 mei
GSF GS Gl Cred Pt... 16,680 0,000 0,00% 16,680 16,680 16,680 10 mei
GSF GS Gl Dyn Bd ... 130,850 -0,080 -0,06% 130,850 130,850 130,930 10 mei
GSF GS Gl Fix Inc... 13,620 -0,010 -0,07% 13,620 13,620 13,630 10 mei
GSF GS Gl Fix Inc... 9,920 0,000 0,00% 9,920 9,920 9,920 10 mei
GSF GS Gl Fix Inc... 13,690 +0,020 +0,15% 13,690 13,690 13,670 10 mei
GSF GS Gl HY Ptf B 6,880 -0,010 -0,15% 6,880 6,880 6,890 10 mei
GSF GS Gl Infr Eq... 13,760 +0,230 +1,70% 13,760 13,760 13,530 10 mei
GSF GS Gl M-Ass G... 160,850 +1,390 +0,87% 160,850 160,850 159,460 10 mei
GSF GS Gl Mill Pt... 26,810 +0,240 +0,90% 26,810 26,810 26,570 10 mei
GSF GS Gl Mul-Ass... 126,400 +0,450 +0,36% 126,400 126,400 125,950 10 mei
GSF GS Gl Sec IB ... 194,380 +0,200 +0,10% 194,380 194,380 194,180 10 mei
GSF GS Gl Sm Cp C... 31,170 +0,590 +1,93% 31,170 31,170 30,580 10 mei
GSF GS Gl Soverei... 97,075 +0,025 +0,03% 97,075 97,075 97,050 25 sep
GSF GS Gl Strat M... 114,930 +0,080 +0,07% 114,930 114,930 114,850 10 mei
GSF GS Gl-Mul-Ass... 143,410 +0,900 +0,63% 143,410 143,410 142,510 10 mei
GSF GS India Eq P... 37,270 -0,290 -0,77% 37,270 37,270 37,560 10 mei
GSF GS JP Eq Part... 23.322,430 +267,030 +1,16% 23.322,430 23.322,430 23.055,400 10 mei
GSF GS JP Eq Ptf B 2.876,040 +19,590 +0,69% 2.876,040 2.876,040 2.856,450 10 mei
GSF GS N AM En & ... 11,210 +0,140 +1,26% 11,210 11,210 11,070 10 mei
GSF GS Opp Corp B... 145,750 -0,020 -0,01% 145,750 145,750 145,770 10 mei
GSF GS US Core Eq... 75,680 +0,910 +1,22% 75,680 75,680 74,770 10 mei
GSF GS US Eq ESG P B 40,350 +0,550 +1,38% 40,350 40,350 39,800 10 mei
GSF GS US Fix Inc... 9,830 +0,010 +0,10% 9,830 9,830 9,820 10 mei
GSF GS US Focused... 30,166 -0,004 -0,01% 30,166 30,166 30,170 28 nov
GSF GS US Mort Ba... 1,870 0,000 0,00% 1,870 1,870 1,870 10 mei
GSF GS US Sm Cp C... 35,010 +0,690 +2,01% 35,010 35,010 34,320 10 mei
GSF II Goldman Sa... 161,960 +0,540 +0,33% 161,960 161,960 161,420 10 mei
GSF II GS Bal All... 148,570 +0,840 +0,57% 148,570 148,570 147,730 10 mei
GSF II GS Gl M-Ma... 116,270 +0,410 +0,35% 116,270 116,270 115,860 10 mei
GSF II GS M-M EM ... 13,180 +0,100 +0,76% 13,180 13,180 13,080 10 mei
GSF II GS M-M Eur... 29,130 +0,360 +1,25% 29,130 29,130 28,770 10 mei
GSF II GS M-M Gl ... 26,600 +0,320 +1,22% 26,600 26,600 26,280 10 mei
GSF II GS M-M US ... 39,080 +0,470 +1,22% 39,080 39,080 38,610 10 mei
GSF II GS MM US S... 15,660 +0,200 +1,29% 15,660 15,660 15,460 10 mei
GSF II GS TTOP P 156,580 +0,100 +0,06% 156,580 156,580 156,480 10 mei
GSF III GS AAA AB... 5.561,890 +0,590 +0,01% 5.561,890 5.561,890 5.561,300 10 mei
GSF III GS EM Deb... 2.062,370 -1,580 -0,08% 2.062,370 2.062,370 2.063,950 10 mei
GSF III GS Eu Bd PC€ 494,330 -0,690 -0,14% 494,330 494,330 495,020 10 mei
GSF III GS Eu EQ ... 574,070 +3,640 +0,64% 574,070 574,070 570,430 10 mei
GSF III GS Eu Lg ... 378,920 -1,080 -0,28% 378,920 378,920 380,000 10 mei
GSF III GS EUR Su... 5.404,500 -5,100 -0,09% 5.404,500 5.404,500 5.409,600 10 mei
GSF III GS Eur Su... 568,110 +3,540 +0,63% 568,110 568,110 564,570 10 mei
GSF III GS Euro C... 180,270 -0,170 -0,09% 180,270 180,270 180,440 10 mei
GSF III GS Eurom ... 151,040 -0,170 -0,11% 151,040 151,040 151,210 10 mei
GSF III GS Euroz ... 874,510 +6,760 +0,78% 874,510 874,510 867,750 10 mei
GSF III GS Gl EQ ... 704,840 +4,590 +0,66% 704,840 704,840 700,250 10 mei
GSF III GS Gl EQI... 582,160 +2,830 +0,49% 582,160 582,160 579,330 10 mei
GSF III GS Gl Fl ... 271,670 +0,090 +0,03% 271,670 271,670 271,580 10 mei
GSF III GS Gl Inv... 7.732,470 +25,670 +0,33% 7.732,470 7.732,470 7.706,800 nov '19
GSF III GS Gl RE ... 356,500 +0,050 +0,01% 356,500 356,500 356,450 10 mei
GSF III GS Gl Sus... 657,690 +3,900 +0,60% 657,690 657,690 653,790 10 mei
GSF III GS Green ... 4.760,880 -6,810 -0,14% 4.760,880 4.760,880 4.767,690 10 mei
GSF III GS Protec... 33,280 +0,070 +0,21% 33,280 33,280 33,210 10 mei
GSF III GS US EQ ... 929,270 +1,730 +0,19% 929,270 929,270 927,540 10 mei
GSF MM Dyn Wrld E... 39,880 +0,540 +1,37% 39,880 39,880 39,340 10 mei
GSF US$ Liq Res F... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 10 mei
GSF US$ Treasury ... 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 10 mei
GSF V GS Pat Agg PC€ 1.261,240 +3,930 +0,31% 1.261,240 1.261,240 1.257,310 10 mei
GSF V GS Pat Bal PC€ 1.883,830 +2,940 +0,16% 1.883,830 1.883,830 1.880,890 10 mei
GSF V GS Pat Def PC€ 670,010 -0,030 0,00% 670,010 670,010 670,040 10 mei
GSF VI Liq Eu AC€ 1.267,080 +0,130 +0,01% 1.267,080 1.267,080 1.266,950 10 mei
GSF VII GS Gl Enh... 21.982,490 +76,530 +0,35% 21.982,490 21.982,490 21.905,960 10 mei
GSLIF II GS Gl Sr... 72.697,220 +62,960 +0,09% 72.697,220 72.697,220 72.634,260 10 mei
GSPPF 3 NV Geldma... 7,881 +0,001 +0,01% 7,881 7,881 7,880 10 mei
GSPPF 4 NV Europe... 12,621 -0,015 -0,12% 12,621 12,621 12,636 10 mei
GSPPF 4 NV FC Ret... 229,207 +1,190 +0,52% 229,207 229,207 228,016 10 mei
GSPPF 5 NV Dur Ma... 122,730 -0,704 -0,57% 122,730 122,730 123,434 10 mei
GSPPF 5 NV Dur Ma... 107,704 -0,393 -0,36% 107,704 107,704 108,097 10 mei
GSPPF 5 NV Dur Ma... 98,067 -0,105 -0,11% 98,067 98,067 98,172 10 mei
GvKlMF Knowledge ... 287,270 +4,630 +1,64% 287,270 287,270 282,640 09 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront